••• Locked
Dated 2026-09-22 (document); first seen by DFX 2026-09-22.
- Exposure
- exposure unknown
- Who this matters to
- Private credit lenders, Investment bankers +2
- Historical
- not a measured predictor
Reading the graph
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Equity Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
Private Equity
Chicago, IL
••• Locked
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings, firm and issuer disclosures, news and newswire. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
Dated 2026-09-22 (document); first seen by DFX 2026-09-22.
1 earlier reading: Aug 13, 2026
| Fund | Vintage | L•••cycle | ADV type | Form D sold | GAV | LPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G•••••• C•••• R••• A••••••••• L••• | 2025 | Unknown | Private Equity Fund | $51.8M | $85.7M | 0 |
| G•••••• C•••• A••••••••• I• L• | 2025 | Fundraising | n/a | $29.4M | n/a | 0 |
| G•••••• C•••• F•••••• I••• L••• | 2023 | Active deployment | Private Equity Fund | $103M | $236M | 0 |
| G•••••• C•••• F•••••• I•• L••• | 2017 | Mature | Private Equity Fund | n/a | $208M | 0 |
| G•••••• C•••• A••••••••• I• L• | n/a | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $35.3M | 0 |
| G•••••• C•••• F•••••• I• L••• | n/a | Wound down | Private Equity Fund | n/a | $28.5M | 0 |
| n/a |
| Add on |
| control |
| Apr 9, 2026 |
| n/a |
| active |
| S••••••• C••••••• I••• | La | Add on | control | Oct 29, 2025 | n/a | active |
| R•••••• I••••••••• I••• | n/a | platform | control | Jan 16, 2025 | n/a | active |
| R•••••• I••••••••• I••• | n/a | platform | control | Jan 16, 2025 | n/a | active |
| S•••••• S••••••• | n/a | unknown | unknown | Dec 11, 2024 | n/a | active |
| G••••• A••••• P••••••• | n/a | platform | control | Nov 21, 2024 | n/a | active |
| M•••••• | n/a | unknown | unknown | Jul 16, 2024 | n/a | active |
| D•••••• A••••• H••••• M•• 2••• • | n/a | platform | control | May 8, 2024 | n/a | active |
| Company | State | Role | Control | Invested | Exited | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T•• D••••••• C••••••••• G•••• | n/a | platform | unknown | Apr 24, 2024 | n/a | active |
| S••••• D•••••• | n/a | unknown | unknown | Mar 25, 2024 | n/a | active |
| S••••• D•••••• | n/a | unknown | unknown | Mar 25, 2024 | n/a | active |
| G••••••• | Nc | Add on | control | Feb 1, 2024 | n/a | active |
| D•••••• A••••• H••••• | n/a | Add on | control | Jan 18, 2024 | n/a | active |
| P••• T•••••••• | n/a | platform | control | Dec 13, 2023 | n/a | active |
| P••• T•••••••• | n/a | platform | control | Dec 13, 2023 | n/a | active |
| N•• C•••• | n/a | platform | control | Nov 14, 2023 | n/a | active |
| S•••• O•• | n/a | platform | unknown | Aug 14, 2023 | n/a | active |
| P••••••••• I••• | n/a | unknown | unknown | May 31, 2023 | n/a | active |
| R••• S•••••• 1• | n/a | Add on | control | Apr 1, 2023 | n/a | active |
| C• D••••• H•••••••• L•••• | n/a | unknown | unknown | Feb 17, 2023 | n/a | active |
| O•••••• A••••••• U••• O•••••• | n/a | unknown | unknown | Sep 13, 2022 | n/a | active |
| B••••• | n/a | unknown | unknown | May 10, 2022 | n/a | active |
| L••• S•••• | n/a | unknown | unknown | Jan 26, 2021 | n/a | active |
| V••••••••• P••••••••• S•••••••• | n/a | platform | unknown | n/a | n/a | active |
| D•••••• B•••• W•••••••• | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| B•• E••• B••••• | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| A••• D•••••••• S•••••• | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| S••••• P•••••• T••••••••• | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
Also named here, with no published line of their own (reach them through the firm): B•••• B•••••••• (Co-Founder and Partner), J••••• L••• (Principal), P•••• L••••• (Co-Founder and Partner), M••• R••••• (Co-Founder and Managing Partner), J•• C•••• (Partner).
Who to call is the organisation, the person's role and the line they published themselves: a business phone, office address, website or profile link from Form ADV, Form 13F or their own website, with that source named on every value. The counts above are what a reveal returns; a personal email is rarely published, so most reveals are the firm's line. Never data bought from a provider, never anything personal. Reveals by plan