DFX Intelligence
Reading the graph
Reading the graph
| Class | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.P. Morgan Partners Global Investors (selldown), L.P Fund · Private equity · Jpmorgan Partners Also on RIA / Wealth Management | $86.1M | |||||||
J.P. Morgan Partners Global Investors L.P. Fund · Private equity · Jpmorgan Partners Also on RIA / Wealth Management | $256M | |||||||
J.P. Morgan Partners Global Investors (cayman), L.P. Fund · Private equity · Jpmorgan Partners Also on RIA / Wealth Management | $138M | |||||||
| $249,770 | 29 | 2015 | ||||||
| NEW YORK, | $3.52T | 239 | 49 | 2011 | ||||
| · probable Upper middle market | New York, | $470B | 6 | 314 | 10 | 2026 | ||
J••• M••••• P••••••• G••••• I•••••••• ••••••••• I•• L•• Fund · Private equity Also on RIA / Wealth Management | $281M | |||||||
J••• M••••• P••••••• G••••• I•••••••• ••••••••• I•••• L•• Fund · Private equity Also on RIA / Wealth Management | $114M | |||||||
J••• M••••• P••••••• G••••• I•••••••• ••••••• I••• L••• Fund · Private equity Also on RIA / Wealth Management | $58.5M | |||||||
| $40.4M | ||||||||
| $4.1M | 7 | 2012 | ||||||
J••• M••••• P••••••• G••••• I•••••••• ••••••••• I••• L••• Fund · Private equity Also on RIA / Wealth Management | $19.3M | |||||||
J••• M••••• P••••••• G••••• I•••••••• ••••••• I•• L••• Fund · Private equity Also on RIA / Wealth Management | $15.5M | |||||||
| $494 | 15 | 2012 | ||||||
| $1.4M | 6 | 2012 | ||||||
J••• M••••• P••••••• G••••• I•••••••• ••••••••• I•••• L•• Fund · Private equity Also on RIA / Wealth Management | $6.0M | |||||||
| $3,621 | 6 | 2012 | ||||||
| $346 | 4 | 2012 | ||||||
J••••••• P••••••• Firm · Private equity · matched J.P. Morgan Partners, LLC Also on RIA / Wealth Management | · probable Unsized | New York, | $38.9M | 45 | 4 | 2015 | ||
| 6 | 2025 | |||||||
| 3 | 2024 | |||||||
| 12 | 10 | 6 | ||||||
| 1 | 2024 | |||||||
| 1 | 2023 | |||||||
| 1 | 2022 | |||||||
| · candidate | London, | $3.2B | 30 | 9 | 2022 | |||
| 2 | ||||||||
| $81.2M | 2 | 2012 | ||||||
J••••••• F•••• L•••••• Manager · RE funds · matched J.P. Morgan Asset Management Also on Private Credit, RIA / Wealth Management | · candidate Unsized | London, | 3 | 10 | 2019 | |||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | ||||||||
The names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get a subscription for every name. Every figure, date and source is public either way.