Reading the graph
Reading the graph
Dated events after which financing is commonly relevant: PE buyouts, add-ons and recaps, independent sponsor deals (an announced deal with no recorded close is where financing may still be in process), venture rounds of $10M and up at Series B and later, and recorded loan modifications in New York City. None of these says the borrower is seeking debt.
1,565 open.
| Borrower | Trigger | Need | Size | Current lender | Where | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| •••••PE portfolio companies | Growth investment, 2026-06-02 Growth capital | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | |
| •••••PE portfolio companies | Add-on acquisition of Dimension Studio, 2025-12-09 Add-on financing | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | |
| Sponsor acquisition, 2026-06-04 Acquisition finance | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | ||
| Growth investment, 2026-10-12 Growth capital | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | ||
| Add-on acquisition of Cellular Technology Limited, 2026-04-08 Add-on financing | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | ||
| Sponsor acquisition, 2026-09-09 Acquisition finance | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | ||
| Growth investment, 2026-09-22 Growth capital | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | FL | ||
| Add-on acquisition of La Quercia Cured Meats, 2026-01-22 Add-on financing | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | ||
| Add-on acquisition of Professional Automotive Relocation Services, 2026-05-11 Add-on financing | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | ||
| Add-on acquisition of Servihabitat, 2026-08-03 Add-on financing | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | ||
| Add-on acquisition of Sikom Software GmbH, 2026-04-16 Add-on financing | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | ||
| Sponsor acquisition, 2026-01-15 Acquisition finance | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | ||
| Growth investment, 2025-12-10 Growth capital | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | ||
| Recapitalization, 2026-06-12 Recapitalization | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | ||
| Recapitalization, 2026-07-27 Recapitalization | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | IL | ||
| Add-on acquisition of Turning Point Tool, 2026-03-03 Add-on financing | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | NY | ||
| Add-on acquisition of Coastal Growers Supply, 2025-12-17 Add-on financing | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | CA | ||
| Add-on acquisition of Pentagon EMS, 2026-04-21 Add-on financing | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | ||
| Add-on acquisition of WATERing, 2026-01-22 Add-on financing | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | ||
| Add-on acquisition of Foris Solutions, 2026-02-05 Add-on financing | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | ||
| Growth investment, 2026-06-15 Growth capital | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | ||
| Add-on acquisition of Holistic Veterinary Care, 2026-07-15 Add-on financing | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | CA | ||
| Sponsor acquisition, 2026-05-15 Acquisition finance | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | ||
| Growth investment, 2026-08-27 Growth capital | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | ||
| Add-on acquisition of YR ID, 2026-06-05 Add-on financing | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a |
Borrower, sponsor and lender names are held back on 1,565 opportunities
Every borrower, its sponsor and its current lenders, the record behind each row with its filings, and the contacts DFX holds.
7 days of DFX Intelligence free, then from $199/month for the market you choose, unless canceled. A card is taken when the trial starts.