Reading the graph
Reading the graph
Who needs financing, why now, and who lends to them today, ranked against your own lending mandate.
3,234 match. Ranked: the 600 with the strongest evidence and nearest timing; narrow the mandate to rank the rest.
| Borrower | Trigger | Need | Size | Current lender | Where | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sponsor acquisition, 2026-09-01 Acquisition finance Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | ||
| Add-on acquisition of Freedom, 2026-09-14 Add-on financing Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a | ||
| Add-on acquisition of Firma Clinical Research's Biometrics and Data Services business unit, 2026-09-17 Add-on financing Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed |
| Not known |
| n/a |
| Add-on acquisition of Attivo Networks, 2026-08-26 Add-on financing Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a |
| Sponsor acquisition, 2026-09-23 Acquisition finance Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a |
| Add-on acquisition of Electronic Power Design, 2026-09-02 Add-on financing Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | TX |
| Add-on acquisition of Barcode Supply, LLC, 2026-07-14 Add-on financing Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | GA |
| Sponsor acquisition, 2026-06-23 Acquisition finance Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | GA |
| Sponsor acquisition, 2026-10-01 Acquisition finance Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a |
| Add-on acquisition of Serviam, 2026-10-06 Add-on financing Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a |
| Sponsor acquisition, 2026-08-05 Acquisition finance Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a |
| Add-on acquisition of ADLATUS Robotics, 2026-08-24 Add-on financing Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a |
| Growth investment, 2026-10-02 Growth capital Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a |
| Add-on acquisition of Surveillance Systems Incorporated, 2026-09-08 Add-on financing Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a |
| Add-on acquisition of Dominion Towing, 2026-06-17 Add-on financing Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a |
| Growth investment, 2026-11-18 Growth capital Dated event, need not confirmed · Inside the near window · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a |
| Sponsor acquisition, 2026-09-03 Acquisition finance Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a |
| Add-on acquisition of U.S. Minerals, Inc., 2026-08-04 Add-on financing Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a |
| Sponsor acquisition, 2026-07-30 Acquisition finance Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a |
| Growth investment, 2026-07-13 Growth capital Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | SC |
| Sponsor acquisition, 2026-10-05 Acquisition finance Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a |
| Sponsor acquisition, 2026-09-15 Acquisition finance Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a |
| Add-on acquisition of Boston Industries, 2026-08-11 Add-on financing Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | MA |
| Growth investment, 2026-10-29 Growth capital Dated event, need not confirmed · Inside the near window · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a |
| Add-on acquisition of Cashdesk, 2026-09-15 Add-on financing Dated event, need not confirmed · Sponsor known | Evidence-backed | Not disclosed | Not known | n/a |
Borrower, sponsor and lender names are held back on 3,234 opportunities
Every borrower, its sponsor and its current lenders, the record behind each row with its filings, and the contacts DFX holds.
7 days of DFX Intelligence free, then from $199/month for the market you choose, unless canceled. A card is taken when the trial starts.