DFX Intelligence
Reading the graph
Reading the graph
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Allocator Intelligence at $299 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
Allocators
Evansville, IN
Data as of (this record's last observation) from Government tapes; SEC filings; What the plans publish; Pending. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Vehicle | Manager | Bucket | Value | As of | Kind | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A•• L••• C••••• B••• F••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Private credit | $186M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| A•• L••• C••••• B••• F••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Private credit | $180M |
| Bucket | Target % | Range low | Range high | Actual % | Actual | Period end | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest-bearing cash | n/a | n/a | n/a | 1 | $3.0M | Dec 31, 2024 | Derived |
| Common/collective trusts | n/a | n/a | n/a | 99 |
| Consultant | Role | From | To | Current | Evidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••• S••••• B••• • T•••• C•••••• | trustee | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact | Dol form 5500 pension |
| A•• C••••••••• I••• | actuary | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact | Dol form 5500 pension |
| Manager | Mandate | From | To | Current | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| A•• H••••• I••••••••• C••••••••• I• | Investment management | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact |
| Dec 31, 2023 |
| Collective trust |
| Dol form 5500 pension |
| A•• L••• C••••• B••• F••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Private credit | $172M | Dec 31, 2024 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| A•• U• I••••••••• G••••••••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Pooled vehicle | $70.2M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| A•• U• I••••••••• G••••••••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Pooled vehicle | $66.1M | Dec 31, 2024 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| A•• U• I••••••••• G••••••••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Pooled vehicle | $51.7M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| 2•• Y• U• S• T•••• S••••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Pooled vehicle | $15.8M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| 2•• Y• U• S• T•••• S••••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Pooled vehicle | $10.7M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| 2•• Y• U• S• T•••• S••••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Pooled vehicle | $7.4M | Dec 31, 2024 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| A•• L•••• C•• E••••• I•••• F••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Public equity | $5.9M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| A•• L•••• C•• E••••• I•••• F••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Public equity | $5.7M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| A•• L•••• C•• E••••• I•••• F••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Public equity | $5.5M | Dec 31, 2024 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| A•• N••••• E••••• I•••• F••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Public equity | $4.1M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| A•• N••••• E••••• I•••• F••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Public equity | $3.8M | Dec 31, 2024 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| A•• N••••• E••••• I•••• F••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Public equity | $3.5M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| A•• H••• Y•••• P••• F••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Fixed income | $2.7M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| A•• H••• Y•••• P••• F••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Fixed income | $2.7M | Dec 31, 2024 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| A•• H••• Y•••• P••• F••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Fixed income | $2.6M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| A•• S•••• C•• E••••• I•••• F••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Public equity | $1.1M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| A•• S•••• C•• E••••• I•••• F••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Public equity | $1.0M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| A•• S•••• C•• E••••• I•••• F••• | A•• T•••• C•••••• L•• | Public equity | $945,988 | Dec 31, 2024 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| Dec 31, 2024 |
| Derived |