DFX Intelligence
Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Allocator Intelligence at $299 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
Allocators
F••••••, OH
Data as of (this record's last observation) from Government tapes; SEC filings; What the plans publish; Pending. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Vehicle | Manager | Bucket | Value | As of | Kind | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P••• M••••• S•• 4•• I•• S••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $1.3M | Dec 31, 2024 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• S•••• S•• 6•• I•••• S••• | P•••••••• | Pooled vehicle |
| Bucket | Target % | Range low | Range high | Actual % | Actual | Period end | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pooled separate accounts | n/a | n/a | n/a | 98 | $6.3M | Dec 31, 2024 | Derived |
| Consultant | Role | From | To | Current | Evidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E••••••• A••••••• | Investment adviser | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact | Dol form 5500 pension |
| P•••••••• F•••••••• G•••• | actuary | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no |
| Dec 31, 2024 |
| Separate account |
| Dol form 5500 pension |
| P••• L••• S•• 5•• I•••• S••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $1.0M | Dec 31, 2022 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• M••••• S•• 4•• I•• S••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $942,227 | Dec 31, 2023 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• L•• I•••• D•• S•• A••••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $899,692 | Dec 31, 2024 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• L•• E•• D•• S•• A••••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $896,800 | Dec 31, 2023 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• S•••• S•• 6•• I•••• S••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $883,352 | Dec 31, 2023 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• L•• E•• D•• S•• A••••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $880,937 | Dec 31, 2022 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• L•• E•• D•• S•• A••••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $840,515 | Dec 31, 2024 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• L•• I•••• D•• S•• A••••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $817,188 | Dec 31, 2023 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• M••••• S•• 4•• I•• S••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $809,385 | Dec 31, 2022 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• L•• S•••• D•• S•• A••••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $808,503 | Dec 31, 2024 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• L•• I•••• D•• S•• A••••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $772,355 | Dec 31, 2022 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• S•••• S•• 6•• I•••• S••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $761,547 | Dec 31, 2022 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• L•• S•••• D•• S•• A••••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $700,337 | Dec 31, 2023 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• L•• L••• D••••••• S••• | P•••••••• | Fixed income | $676,677 | Dec 31, 2024 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• L•• S•••• D•• S•• A••••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $657,935 | Dec 31, 2022 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• L••• S•• 5•• I•••• S••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $650,638 | Dec 31, 2023 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• L•• L••• D••••••• S••• | P•••••••• | Fixed income | $631,361 | Dec 31, 2023 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• L•• L••• D••••••• S••• | P•••••••• | Fixed income | $588,726 | Dec 31, 2022 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• L••• S•• 5•• I•••• S••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $490,471 | Dec 31, 2024 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• L••••• A••••• S•• A••••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $163,250 | Dec 31, 2024 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• L••••• A••••• S•• A••••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $137,246 | Dec 31, 2023 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• L••••• A••••• S•• A••••• | P•••••••• | Pooled vehicle | $125,798 | Dec 31, 2022 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| Dol form 5500 pension |