••• Locked
Dated 2026-06-30 (filing); first seen by DFX 2026-09-16.
- Exposure
- $696M knowndisclosed amount
- Who this matters to
- Private credit lenders, PE sponsors +1
- Historical
- not a measured predictor
Reading the graph
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
Private Credit
Data as of (this record's last observation) from The BDC tape; Adviser-reported credit funds; Deal parties; Pending. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
A sponsor name inferred from schedules of investments (portfolio stem, signer, deal party); no filing identifier of its own; the private equity record carries the institution. A record with a filing identifier carries the same name; DFX has not confirmed they are the same firm: Turn/river Management, L.P..
Dated 2026-06-30 (filing); first seen by DFX 2026-09-16.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Lender | Type | Borrowers | Facilities | Principal, latest | New borrowers, 4q | Last | Weakest basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O•• P•••••• C••••• A••••••• I•• L••• | Credit provider | 1 | 1 | $147M | 1 | Jun 30, 2026 | portfolio name stem (inference) |
| 5••• A•••••• | Credit provider | 1 |
| Borrower | Industry | Lenders | Facilities | Principal, latest | Next maturity | Attribution | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••••••• P•••••• L•• | Software | 9 | 3 | $250M | Apr 16, 2032 | portfolio name stem (inference) | yes |
| S••••••••• H•••••••• I•• | High Tech | 6 | 3 |
Dated 2026-06-30 (filing); first seen by DFX 2026-09-15.
| $50.0M |
| 1 |
| Jun 30, 2026 |
| portfolio name stem (inference) |
| B••••••••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | Credit provider | 2 | 2 | $48.8M | 0 | Jun 30, 2026 | portfolio name stem (inference) |
| V•••• C••••• B•• M••••••••• L••• | Credit provider | 1 | 1 | $41.7M | 0 | Jun 30, 2026 | portfolio name stem (inference) |
| L••• A••••• P•••••• C••••• A•••••• L•• | Credit provider | 1 | 1 | $40.0M | 1 | Jun 30, 2026 | portfolio name stem (inference) |
| O•• P•••••• C••••• A••••••• L•• | Credit provider | 1 | 2 | $19.9M | 0 | Jun 30, 2026 | portfolio name stem (inference) |
| D••••••• P•••••••• F•••••• L•• | Credit provider | 1 | 1 | $19.8M | 0 | Jun 30, 2025 | portfolio name stem (inference) |
| B••• O•• C••••• A••••••• L•• | Credit provider | 1 | 1 | $11.5M | 0 | Jun 30, 2025 | portfolio name stem (inference) |
| C•••••• G••••• C••••• I••••••••• M••••••••• L••••• | Credit provider | 1 | 1 | $2.9M | 0 | Jun 30, 2026 | portfolio name stem (inference) |
| F••••••• B•• C•••••• A•••••• L•• | Credit provider | 1 | 1 | $2.7M | 0 | Jun 30, 2026 | portfolio name stem (inference) |
| P••••• S••••• B•• A•••••• L•• | Credit provider | 1 | 1 | $2.5M | 0 | Jun 30, 2026 | portfolio name stem (inference) |
| B•••••• L•• | Credit provider | 1 | 1 | $1.5M | 1 | Jun 30, 2026 | portfolio name stem (inference) |
| A• P•••••• C••••• I•••••••• L•• | Credit provider | 1 | 1 | $498,744 | 1 | Jun 30, 2026 | portfolio name stem (inference) |
| $94.5M |
| Mar 15, 2032 |
| portfolio name stem (inference) |
| yes |