Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
Private Equity
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings, firm and issuer disclosures. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Fund | Vintage | Lifecycle | ADV type | Form D sold | GAV | LPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW Ground Ventures II, LP | n/a | Harvest | Private Equity Fund | n/a | $37.8M | 0 |
| Company | State | Role | Control | Invested | Exited | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Page | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| 15Five | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| 305 Fitness | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| 915Labs | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Ample | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Ara | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Arcus | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Atom Computing | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Better Lesson | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Biena | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Brainscape | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Bright Farms | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Brilliant Tech | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Casenex | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Catchafire | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Claria | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Clean Plates | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| CloudApp | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Coherent Navigation | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Copra | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Emindful | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Engrade | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Ensemble | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Essentia | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Evive | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| FareHarbor | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Fingerprint | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Foodsmart | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Fortem | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| General Fusion | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
Also named here, with no published line of their own (reach them through the firm): Anthony Zijian Xu (Partner), Suzy Wolfson (Director of Operations), Zac Zeitlin (Founder & Partner).
Who to call is the organisation, the person's role and the line they published themselves: a business phone, office address, website or profile link from Form ADV, Form 13F or their own website, with that source named on every value. The counts above are what a reveal returns; a personal email is rarely published, so most reveals are the firm's line. Never data bought from a provider, never anything personal. Reveals by plan