Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
Private Equity
Houston, TX
Pelican Energy Partners is a highly specialized private equity fund led by a group of experienced energy service professionals focused on making strategic…
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings, firm and issuer disclosures. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Fund | Vintage | Lifecycle | ADV type | Form D sold | GAV | LPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelican Energy Partners Base Zero LP | 2024 | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $13.9M | 0 |
| Pelican Energy Partners Base Zero (parallel) LP | 2024 | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $23.3M | 0 |
| Pelican Coinvestors 2023b LP | 2024 | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $7.1M | 0 |
| Pelican Coinvestors 2023a LP | 2024 | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $11.2M | 0 |
| Pelican Energy Partners III LP | 2018 | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $254M | 0 |
| Pelican Energy Partners II LP | 2017 | Mature | Private Equity Fund | n/a | $531M | 0 |
| Pelican Energy Partners LP | n/a | Wound down | Private Equity Fund | n/a | $4.9M | 0 |
| Company | State | Role | Control | Invested | Exited | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquired: July | n/a | unknown | unknown | Jan 1, 2026 | n/a | unknown |
| Acquired: April | n/a | unknown | unknown | Jan 1, 2026 | n/a | unknown |
| Acquired: December | n/a | unknown | unknown | Jan 1, 2025 | n/a | unknown |
| Acquired: October | n/a | unknown | unknown | Jan 1, 2025 | n/a | unknown |
| Acquired: August | n/a | unknown | unknown | Jan 1, 2025 | n/a | unknown |
| Acquired: January | n/a | unknown | unknown | Jan 1, 2025 | n/a | unknown |
| Acquired: March | n/a | unknown | unknown | Jan 1, 2025 | n/a | unknown |
| Acquired: September | n/a | unknown | unknown | Jan 1, 2024 | n/a | unknown |
| Acquired: November | n/a | unknown | unknown | Jan 1, 2024 | n/a | unknown |
| Acquired: June | n/a | unknown | unknown | Jan 1, 2024 | n/a | unknown |
| Acquired: February | n/a | unknown | unknown | Jan 1, 2023 | n/a | unknown |
| Acquired: May | n/a | unknown | unknown | Jan 1, 2017 | n/a | unknown |
| Want to know more? Let’s connect. | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Your Name First Name * Last Name * | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Email Address * | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
Also named here, with no published line of their own (reach them through the firm): Cara Dawn Collins (Chief Compliance Officer), Michael Watkins Scott (Manager / Member).
Who to call is the organisation, the person's role and the line they published themselves: a business phone, office address, website or profile link from Form ADV, Form 13F or their own website, with that source named on every value. The counts above are what a reveal returns; a personal email is rarely published, so most reveals are the firm's line. Never data bought from a provider, never anything personal. Reveals by plan