Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
Private Equity
London
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings, firm and issuer disclosures, news and newswire. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Fund | Vintage | Lifecycle | ADV type | Form D sold | GAV | LPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyhaven Capital Partners III Ba L.P. | 2023 | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $55.0M | 0 |
| Keyhaven Capital Partners III a L.P. | 2022 | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $52.6M | 0 |
| Keyhaven Secondaries Fund III L.P. | 2021 | Active deployment | Private Equity Fund | n/a | $415M | 0 |
| Keyhaven Secondaries (top Up) II L.P. | 2020 | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $130M | 0 |
| KCP IV Co-Invest L.P. | 2017 | Harvest | Private Equity Fund | n/a | $12.5M | 0 |
| Keyhaven Capital Partners IV L.P. | 2016 | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $114M | 0 |
| Keyhaven Secondaries Fund II L.P. | 2016 | Harvest | Private Equity Fund | n/a | $263M | 0 |
| KSF I Co-Invest L.P. | 2015 | Mature | Private Equity Fund | n/a | $13.8M | 0 |
| Keyhaven Growth Partners II L.P. | 2015 | Harvest | Private Equity Fund | n/a | $0 | 0 |
| KSF I Master L.P. | 2013 | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $269M | 0 |
| Keyhaven Growth Partners, L.P. | 2013 | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $11.0M | 0 |
| Keyhaven Capital Partners II, L.P. | n/a | Harvest | Private Equity Fund | n/a | $30.6M | 0 |
| Keyhaven Capital Partners III B, L.P. | n/a | Mature | Private Equity Fund | n/a | $1.9M | 0 |
| Keyhaven Capital Partners III L.P. | n/a | Harvest | Private Equity Fund | n/a | $0 | 0 |
| Keyhaven Secondaries Fund I, L.P. | n/a | Harvest | Private Equity Fund | n/a | $39.3M | 0 |
| Keyhaven Capital Partners I, L.P. | n/a | Harvest | Private Equity Fund | n/a | $3.1M | 0 |
| Keyhaven Secondaries Fund I B, L.P. | n/a | Harvest | Private Equity Fund | n/a | $43.2M | 0 |
| Company | State | Role | Control | Invested | Exited | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Rohatyn Group | n/a | unknown | unknown | Aug 11, 2025 | n/a | active |
| AgrupaPulpí | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Fruit image | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Amethyst Radiotherapy Group | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Covisian | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Dr. Barbara Sturm | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Eanos Investments | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| elseco | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Evago | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Hampshire Trust Bank | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Htba | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Jacquard | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Cosmetics image | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Lameplast Group | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Medinet | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| MyFamily | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Novation Tech | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Orliman | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Optimapharm | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Outco | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Pet Network | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| PCML Group | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Blood test image | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Proclinic Group | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Real Good Dental | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| reBuy | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| SRG Associati | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Ssi Diagnostica | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Snow plough image | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Surexport | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
Also named here, with no published line of their own (reach them through the firm): Sasha van de Water (Member).
Who to call is the organisation, the person's role and the line they published themselves: a business phone, office address, website or profile link from Form ADV, Form 13F or their own website, with that source named on every value. The counts above are what a reveal returns; a personal email is rarely published, so most reveals are the firm's line. Never data bought from a provider, never anything personal. Reveals by plan