DFX Intelligence
Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
Private Equity
London
ECI Partners is a growth-focussed private equity partner supporting European businesses valued £50m–£350m.
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings, firm and issuer disclosures. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Fund | Vintage | Lifecycle | ADV type | Form D sold | GAV | LPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECI 12b LP | 2024 | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $95.7M | 0 |
| ECI 11 E LP | 2023 | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $8.8M | 0 |
| ECI 11 F LP | 2023 | Early deployment | Private Equity Fund | n/a | $14.9M | 0 |
| ECI 12 LP | 2023 | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $1.6B | 0 |
| ECI 11 D LP | 2022 | Early deployment | Private Equity Fund | n/a | $36.8M | 0 |
| ECI 11 C LP | 2022 | Early deployment | Private Equity Fund | n/a | $23.3M | 0 |
| ECI 9 a LP | 2022 | Wound down | Private Equity Fund | n/a | $0 | 0 |
| ECI 9 B LP | 2022 | Wound down | Private Equity Fund | n/a | $0 | 0 |
| ECI 11 LP | n/a | Active deployment | Private Equity Fund | n/a | $1.0B | 0 |
| ECI 10 B LP | n/a | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $10.1M | 0 |
| ECI 9a LP | n/a | Wound down | Private Equity Fund | n/a | $139M | 0 |
| ECI 11 B LP | n/a | Active deployment | Private Equity Fund | n/a | $204M | 0 |
| ECI 10 a LP | n/a | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $122M | 1 |
| ECI 9b LP | n/a | Wound down | Private Equity Fund | n/a | $44.6M | 0 |
| Company | State | Role | Control | Invested | Exited | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantia | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Bcn | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Ciphr | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| CMap | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Commify | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Croud | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| CSL Limited | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Helio Intelligence | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Independent Governance Group | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Insurance Insider | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Io | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Mobysoft | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Moneypenny | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Paragin Group | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Shaw Gibbs | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Tag | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Years of Private Equity Investing | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Completed Investments | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Latest Fund | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Limited partner | Fund | Commitment | Committed | Vintage |
|---|---|---|---|---|
| California State Teachers' Retirement System | ECI 10 a LP | $41.1M | n/a | 2015 |
Who to call is the organisation, the person's role and the line they published themselves: a business phone, office address, website or profile link from Form ADV, Form 13F or their own website, with that source named on every value. The counts above are what a reveal returns; a personal email is rarely published, so most reveals are the firm's line. Never data bought from a provider, never anything personal. Reveals by plan