DFX Intelligence
Reading the graph
Reading the graph
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
advised by C••••• I••••••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | $315M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G•••••• S•••• | G•••••• S•••• I••••••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-7221 |
| M••••• S•••••• | M••••• S•••••• S•••• B••••• L•• |
Only bookkeeping events name this entity; they are folded below.
| $10.0M |
| 800.0% |
| n/a |
| C••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jul 22, 2024 | $1.1B | 215 | $10.0M | 800.0% | yes | C••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jun 29, 2023 | $1.1B | 215 | $10.0M | 800.0% | yes | C••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jun 29, 2022 | $1.6B | 220 | $10.0M | 800.0% | yes | C••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jun 29, 2021 | $3.4B | 219 | $10.0M | 800.0% | yes | C••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jun 29, 2020 | $3.4B | 217 | $10.0M | 600.0% | yes | C••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jun 28, 2019 | $4.0B | 217 | $10.0M | 600.0% | yes | C••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jun 29, 2018 | $5.0B | 217 | $10.0M | 600.0% | yes | C••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jun 29, 2017 | $5.6B | 218 | $10.0M | 500.0% | yes | C••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jun 29, 2016 | $6.5B | 218 | $10.0M | 500.0% | yes | C••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2015 | $6.1B | 215 | $10.0M | 500.0% | yes | C••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jun 26, 2015 | $6.1B | 215 | $10.0M | 500.0% | yes | C••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jun 30, 2014 | $6.1B | 215 | $10.0M | 500.0% | yes | C••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jun 28, 2013 | $5.6B | 212 | $10.0M | 500.0% | yes | C••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jun 29, 2012 | $2.5B | 75 | $10.0M | 500.0% | yes | C••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 30, 2012 | $2.5B | 75 | $10.0M | 500.0% | yes | C••••• I••••••••• P••••••• V•• L••• |
| Connecticut |
| United States |
| no |
| 8-68191 |
| N••••••• T•••• | N••••••• T•••• ••••••••• L•••••• | ST. PETER PORT | n/a | Guernsey | no | n/a |
| U•• F•••••••• S••••••• I••• | U•• F•••••••• S••••••• I••• | SANTA BARBARA | California | United States | no | 8-16267 |