Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
unknown
Woodside, CA
Data as of (this record's last observation) from Sworn filings; Announcements; Limited partners. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Announced | Round | Stage | Amount | Basis | Investors |
|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2026 | Form D equity offering | unknown | $2.3M | Form d sold | 41 |
| Mar 30, 2026 | Form D equity offering | unknown | $3.4M | Form d sold | 3 |
| Mar 24, 2026 | Form D equity offering | unknown | $595,000 | Form d sold | 12 |
| Mar 11, 2026 | Form D equity offering | unknown | $13.7M | Form d sold | 63 |
| Mar 9, 2026 | Form D equity offering | unknown | $1.3M | Form d sold | 22 |
| Mar 3, 2026 | Form D equity offering | unknown | $1.1M | Form d sold | 16 |
| Jan 28, 2026 | Form D equity offering | unknown | $4.8M | Form d sold | 19 |
| Jan 22, 2026 | Form D equity offering | unknown | $5.7M | Form d sold | 98 |
| Jan 21, 2026 | Form D equity offering | unknown | $9.8M | Form d sold | 42 |
| Jan 16, 2026 | Form D equity offering | unknown | $4.4M | Form d sold | 97 |
| Jan 6, 2026 | Form D equity offering | unknown | $8.0M | Form d sold | 65 |
| Dec 29, 2025 | Form D equity offering | unknown | $521,521 | Form d sold | 12 |
| Dec 11, 2025 | Form D equity offering | unknown | $3.4M | Form d sold | 59 |
| Nov 8, 2025 | Form D equity offering | unknown | $0 | Form d sold | 64 |
| Nov 7, 2025 | Form D equity offering | unknown | $342,391 | Form d sold | 9 |
| Nov 4, 2025 | Form D equity offering | unknown | $815,000 | Form d sold | 8 |
| Oct 20, 2025 | Form D equity offering | unknown | $440,000 | Form d sold | 21 |
| Oct 2, 2025 | Form D equity offering | unknown | $660,500 | Form d sold | 22 |
| Sep 23, 2025 | Form D equity offering | unknown | $1.5M | Form d sold | 42 |
| Sep 19, 2025 | Form D equity offering | unknown | $1.2M | Form d sold | 29 |
Also named here, with no published line of their own (reach them through the firm): Pramod Dabir (Executive Officer/Director).
Who to call is the organisation, the person's role and the line they published themselves: a business phone, office address, website or profile link from Form ADV, Form 13F or their own website, with that source named on every value. The counts above are what a reveal returns; a personal email is rarely published, so most reveals are the firm's line. Never data bought from a provider, never anything personal. Reveals by plan