DFX Intelligence
Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
$50.0M cmbs, securitised, filed maturity Jul 1, 2026
Covers securitised (CMBS) and agency-insured (FHA/HUD) loans with filed maturities. Conventional bank and life company loans are not yet included. Tape as of , the day DFX last read every loan on it. A loan can pay off or defease after that date. Page built .
| Instrument | Lender | Original | Current | Matures | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Cmbs securitized loan | JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION | $43.0M | $43.0M | Jul 1, 2026 | yes |
| Cmbs securitized loan | JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION | $43.0M | $43.0M | Jul 1, 2026 | yes |
| Property | City | State | Instrument | Current | Matures |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 EAST RANDOLPH STREET | Chicago | IL | Cmbs securitized loan | $43.0M | Jul 1, 2026 |
| 200 EAST RANDOLPH STREET | Chicago | IL | Cmbs securitized loan | $43.0M | Jul 1, 2026 |
| 10650 GULF BOULEVARD | Treasure Island | FL | Cmbs securitized loan | $20.4M | Sep 1, 2026 |
| 111 MONUMENT CIRCLE AND 120 NORTH PENNSYLVANIA STREET | Indianapolis | IN | Cmbs securitized loan | $18.0M | Sep 1, 2026 |
| 3265 WEST MARKET STREET | Fairlawn | OH | Cmbs securitized loan | $50.0M | Oct 1, 2026 |
| 3265 WEST MARKET STREET | Fairlawn | OH | Cmbs securitized loan | $35.0M | Oct 1, 2026 |
| 536 West 29th Street | New York | NY | Cmbs securitized loan | $8.7M | Oct 1, 2026 |
| 20319-20403 FM 529 ROAD | Cypress | TX | Cmbs securitized loan | $19.8M | Nov 1, 2026 |
| 115 Delancey Street | New York | NY | Cmbs securitized loan | $56.9M | Nov 1, 2026 |
| 1007 Market Street | Wilmington | DE | Cmbs securitized loan | $43.2M | Nov 1, 2026 |
| 2600 North Ashton Boulevard | Lehi | UT | Cmbs securitized loan | $30.4M | Nov 1, 2026 |
| 1600 WEST T C JESTER BOULEVARD | Houston | TX | Cmbs securitized loan | $8.5M | Dec 1, 2026 |
First seen on the tape Sep 14, 2026; last read Sep 20, 2026.