DFX Intelligence
Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
| Class | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · probable | New York, | $7.3B | 77 | 74 | 32 | 2024 | ||
| $147M | 391 | 2021 | ||||||
| $103M | 75 | 2021 | ||||||
| $61.4M | 194 | 2022 | ||||||
| $40.8M | 6 | 4 | ||||||
HOF CAPITAL GROWTH OPPORTUNITY XL, LLC Fund · RIA / Wealth · HOF CAPITAL Also on Private Equity, Venture Capital | $45.0M | 56 | 2023 | |||||
| $44.5M | 35 | 2021 | ||||||
| $500M | 2024 | |||||||
| $39.2M | 33 | 2021 | ||||||
HOF CAPITAL GROWTH OPPORTUNITY IX, LLC Fund · RIA / Wealth · HOF CAPITAL Also on Private Equity, Venture Capital | $20.5M | 71 | 2021 | |||||
| $25.2M | 50 | 2021 | ||||||
| $17.3M | 69 | 2021 | ||||||
| $47.9M | 15 | 2024 | ||||||
HOF CAPITAL GROWTH OPPORTUNITY XXI, LLC Fund · RIA / Wealth · HOF CAPITAL Also on Private Equity, Venture Capital | $9.4M | 63 | 2021 | |||||
| $20.4M | 24 | 2022 | ||||||
| $35.0M | 19 | 2024 | ||||||
| $13.6M | 34 | 2022 | ||||||
HOF CAPITAL GROWTH OPPORTUNITY XVI, LLC Fund · RIA / Wealth · HOF CAPITAL Also on Private Equity, Venture Capital | $53.9M | 4 | 2021 | |||||
| $10.6M | 31 | 2021 | ||||||
HOF CAPITAL GROWTH OPPORTUNITY XLVI, LLC Fund · RIA / Wealth · HOF CAPITAL Also on Private Equity, Venture Capital | $12.0M | 36 | 2023 | |||||
| $13.8M | 40 | 2024 | ||||||
| $47.2M | 7 | 2024 | ||||||
HOF CAPITAL GROWTH OPPORTUNITY XXXVII, LLC Fund · RIA / Wealth · HOF CAPITAL Also on Private Equity, Venture Capital | $6.0M | 43 | 2022 | |||||
| $3.6M | 74 | 2022 | ||||||
HOF CAPITAL GROWTH OPPORTUNITY XV, LLC Fund · RIA / Wealth · HOF CAPITAL Also on Private Equity, Venture Capital | $66.2M | 1 | 2021 | |||||
HOF CAPITAL GROWTH OPPORTUNITY XIII, LLC Fund · RIA / Wealth · HOF CAPITAL Also on Private Equity, Venture Capital | $9.3M | 20 | 2021 | |||||
| $7.3M | 26 | 2021 | ||||||
| $20.0M | 12 | 2024 | ||||||
| $10.0M | 28 | 2024 | ||||||
| $75.0M | 2024 | |||||||
| $11.2M | 15 | 2023 | ||||||
| $65.0M | 2024 | |||||||
| $20.0M | 8 | 2024 | ||||||
| $7.9M | 10 | 2021 | ||||||
| $4.2M | 23 | 2022 | ||||||
| $1 | 196 | 2022 | ||||||
| $1.1M | 54 | 2021 | ||||||
HOF CAPITAL GROWTH OPPORTUNITY X, LLC Fund · RIA / Wealth · HOF CAPITAL Also on Private Equity, Venture Capital | $23.4M | 1 | 2021 | |||||
| $1.8M | 68 | 2024 | ||||||
| $489,702 | 77 | 2021 | ||||||
| $4.6M | 24 | 2024 | ||||||
HOF CAPITAL GROWTH OPPORTUNITY XIX, LLC Fund · RIA / Wealth · HOF CAPITAL Also on Private Equity, Venture Capital | $4.7M | 14 | 2021 | |||||
| $3.5M | 17 | 2022 | ||||||
| $3.4M | 14 | 2022 | ||||||
HOF CAPITAL GROWTH OPPORTUNITY VIII, LLC Fund · RIA / Wealth · HOF CAPITAL Also on Private Equity, Venture Capital | $1.8M | 14 | 2021 | |||||
| $925,199 | 29 | 2022 | ||||||
| $6.4M | 3 | 2021 | ||||||
| $5.3M | 8 | 2024 | ||||||
| $1.0M | 19 | 2021 | ||||||
HOF CAPITAL GROWTH OPPORTUNITY XIV, LLC Fund · RIA / Wealth · HOF CAPITAL Also on Private Equity, Venture Capital | $8.3M | 1 | 2021 |
Ranked by what the graph knows (size, observed deals, people, funds) unless you sort. Size is the best-evidenced figure for the row: AUM or regulatory AUM for firms and offices, close or reported gross asset value for funds, disclosed raised for companies. Click a class or a state in the table to filter by it. Counts are records per graph; with no graph selected, a firm that is on several graphs (matched by CRD, CIK, EIN or fund id, never by name) is listed once, with a dot for each graph.