DFX Intelligence
Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
| Class | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venture Investors LLC Firm · Venture · matched Venture Investors of Wisconsin, Inc. · Exempt reporting adviser Also on RIA / Wealth Management | Madison, | $216M | 9 | 14 | 16 | 2025 | ||
BLU Venture Management, LLC Firm · Venture · matched BLU Venture Investors · Exempt reporting adviser Also on RIA / Wealth Management | Vienna, | $187M | 1 | 41 | 18 | 2023 | ||
| SAN FRANCISCO, | 2026 | |||||||
| $149M | 109 | 2020 | ||||||
VENTURE INVESTORS EARLY STAGE FUND IV LIMITED PARTNERSHIP Fund · RIA / Wealth · VENTURE INVESTORS LLC Also on Venture Capital | $86.5M | 51 | 2012 | |||||
DB ALEX BROWN VENTURE INVESTORS FUND, PORTFOLIO COMPANY, L.L.C. Fund · RIA / Wealth Also on Private Equity | $36.8M | 158 | 2012 | |||||
VENTURE INVESTORS HEALTH FUND 6 LIMITED PARTNERSHIP Fund · RIA / Wealth · VENTURE INVESTORS LLC Also on Venture Capital | $75.2M | 40 | 2019 | |||||
VENTURE INVESTORS EARLY STAGE FUND V LIMITED PARTNERSHIP Fund · RIA / Wealth · VENTURE INVESTORS LLC Also on Venture Capital | $48.1M | 44 | 2012 | |||||
| $35.5M | 35 | 2012 | ||||||
BLU VENTURE INVESTORS CYBER FUND, LP Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $26.0M | 89 | 2022 | |||||
Aacp China Venture Investors B, L.P. Fund · Private equity · Asia Alternatives Management LLC Also on RIA / Wealth Management | $143M | |||||||
AACP CHINA VENTURE INVESTORS D, L.P. Fund · RIA / Wealth · ASIA ALTERNATIVES MANAGEMENT LLC Also on Private Equity | $31.4M | 3 | 2016 | |||||
EVERGREEN VENTURE INVESTORS LLC Fund · RIA / Wealth · EVERGREEN INVESTMENT ADVISORS Also on Private Equity | $43.8M | 2 | 2020 | |||||
AACP CHINA VENTURE INVESTORS E, L.P. Fund · RIA / Wealth · ASIA ALTERNATIVES MANAGEMENT LLC Also on Private Equity | $15.1M | 7 | 2019 | |||||
AACP INDIA VENTURE INVESTORS D, L.P. Fund · RIA / Wealth · ASIA ALTERNATIVES MANAGEMENT LLC Also on Private Equity | $15.4M | 6 | 2020 | |||||
AACP CHINA VENTURE INVESTORS G, L.P. Fund · RIA / Wealth · ASIA ALTERNATIVES MANAGEMENT LLC Also on Private Equity | $13.2M | 6 | 2019 | |||||
AACP CHINA VENTURE INVESTORS A, L.P. Fund · RIA / Wealth · ASIA ALTERNATIVES MANAGEMENT LLC Also on Private Equity | $7.8M | 9 | 2012 | |||||
BVI CORE Q22021-8 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $2.2M | 46 | 2022 | |||||
AACP INDIA VENTURE INVESTORS C, L.P. Fund · RIA / Wealth · ASIA ALTERNATIVES MANAGEMENT LLC Also on Private Equity | $10.6M | 3 | 2012 | |||||
BVI CORE Q12021-5 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $1.6M | 41 | 2021 | |||||
BVI CORE Q32021-3 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $1.2M | 47 | 2022 | |||||
BVI CORE Q22021-7 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $1.2M | 44 | 2022 | |||||
Aacp India Venture Investors a, L.P. Fund · Private equity · Asia Alternatives Management LLC Also on Allocators, RIA / Wealth Management | $15.8M | 1 | ||||||
VENTURE INVESTORS HEALTH FUND 7 LIMITED PARTNERSHIP Fund · RIA / Wealth · VENTURE INVESTORS LLC Also on Venture Capital | $3.1M | 20 | 2024 | |||||
AACP CHINA VENTURE INVESTORS M, L.P. Fund · RIA / Wealth · ASIA ALTERNATIVES MANAGEMENT LLC Also on Private Equity | $5.7M | 6 | 2022 | |||||
BVI CORE Q32021-2 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $1.1M | 47 | 2022 | |||||
BVI CORE Q22021-4 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $928,000 | 43 | 2022 | |||||
BROWN VENTURE INVESTORS LP/SERIES 2000 - A Fund · RIA / Wealth · BROWN ADVISORY INVESTMENT SOLUTIONS GROUP LLC Also on Private Equity | 39 | 2012 | ||||||
BVI CORE Q32021-1 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $891,000 | 33 | 2022 | |||||
BVI CORE Q22021-1 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $748,784 | 35 | 2022 | |||||
BVI CORE Q32022-3 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $768,872 | 38 | 2023 | |||||
BVI CORE Q12022-2 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $761,000 | 32 | 2023 | |||||
BVI CORE Q22021-6 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $853,000 | 34 | 2022 | |||||
BVI CORE Q12021-4 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $774,997 | 30 | 2022 | |||||
BVI CORE Q32023-3 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $900,000 | 31 | 2024 | |||||
BVI CORE Q42021-1 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $675,500 | 32 | 2022 | |||||
BVI CORE Q12021-2 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $623,500 | 33 | 2021 | |||||
BVI CORE Q42022-2 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $642,360 | 37 | 2024 | |||||
AACP CHINA VENTURE INVESTORS K, L.P. Fund · RIA / Wealth · ASIA ALTERNATIVES MANAGEMENT LLC Also on Private Equity | $2.9M | 7 | 2022 | |||||
BVI CORE Q32021-5 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $729,791 | 27 | 2022 | |||||
VENTURE INVESTORS OF WISCONSIN, INC. Fund · RIA / Wealth · VENTURE INVESTORS LLC Also on Venture Capital | $245,355 | 40 | 2012 | |||||
BVI CORE Q12022-3 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $249,962 | 44 | 2023 | |||||
VENTURE INVESTORS EARLY STAGE FUND II LIMITED PARTNERSHIP Fund · RIA / Wealth · VENTURE INVESTORS LLC Also on Venture Capital | $121,713 | 51 | 2012 | |||||
BVI CORE Q32022-4 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $598,088 | 31 | 2023 | |||||
BROWN VENTURE INVESTORS LP/SERIES 1999 - J Fund · RIA / Wealth · BROWN ADVISORY INVESTMENT SOLUTIONS GROUP LLC Also on Private Equity | 25 | 2012 | ||||||
BVI CORE Q22022-2 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $558,500 | 27 | 2023 | |||||
BVI CORE Q22021-3 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $531,469 | 31 | 2022 | |||||
BVI CORE Q12021-6 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $593,000 | 25 | 2022 | |||||
BVI CORE Q32021-6 SERIES, A SERIES OF BLU VENTURE INVESTORS CORE, LLC Fund · RIA / Wealth · BLU VENTURE MANAGEMENT, LLC Also on Venture Capital | $622,500 | 28 | 2022 | |||||
AACP CHINA VENTURE INVESTORS F, L.P. Fund · RIA / Wealth · ASIA ALTERNATIVES MANAGEMENT LLC Also on Private Equity | $3.4M | 3 | 2020 |
Ranked by what the graph knows (size, observed deals, people, funds) unless you sort. Size is the best-evidenced figure for the row: AUM or regulatory AUM for firms and offices, close or reported gross asset value for funds, disclosed raised for companies. Click a class or a state in the table to filter by it. Counts are records per graph; with no graph selected, a firm that is on several graphs (matched by CRD, CIK, EIN or fund id, never by name) is listed once, with a dot for each graph.