DFX Intelligence
Capital
Equity and debt, by what the record showsWhat these records areThese are reference records. A row here is a regulator's entry about a firm: an SBIC licence, an ADV registration, a Form D filing. DFX has not observed any of these firms on a deal beside an independent sponsor. That is a statement about DFX coverage, not about the firm. The observed network is where the deal evidence is.SBIC licensees carry a regulator-published strategy, fund size, average investment and a yes/no on whether they are making new investments. Advisers carry their private fund assets and registration date. Fund vehicles carry the amount sold. Sponsor friendliness is a prior until observed transactions replace it, and the page says which.
Observed capital network
Reference directory
3,761 providers
| Evidence | Type | ||
|---|---|---|---|
| Harren Equity Partners, LLC | ADV registration | SEC RIA | $201M |
| Highland Rim Capital, L.P. | ADV registration | SEC ERA | $201M |
| Eldridge Sme Advisers | ADV registration | SEC RIA | $201M |
| P•••••• C•••••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $200M |
| P••• C•••••• P••••••• | ADV registration | SEC RIA | $200M |
| F••••• • C• | ADV registration | SEC RIA | $200M |
| C••• | ADV registration | SEC RIA | $200M |
| C•••••••• C•••••• M••••••••• L••••• | ADV registration | SEC RIA | $200M |
| L•• H•••••• C•••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $200M |
| T•• C••••••• G••••• I••• | ADV registration | SEC RIA | $199M |
| T•• C••••••••• G•••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $199M |
| U••••••• E••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $199M |
| V••• A••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $198M |
| G•• I••••••••• A•••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $198M |
| A•••• F••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $198M |
| C•••••••• G•••• | ADV registration | SEC RIA | $198M |
| C••••••• P••••••• | ADV registration | SEC RIA | $197M |
| S•• C•••••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $197M |
| I•• C•••••• A••••••• U• L•• | ADV registration | SEC RIA | $197M |
| C••••• C•••••• S•• L•• | ADV registration | SEC RIA | $197M |
| S•••• E••••••••• L• | ADV registration | SEC ERA | $196M |
| V••••• C•••••• A•••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $195M |
| O•••••••• M••••••••• C••••••••• | ADV registration | SEC RIA | $195M |
| B••••• P••• S••••• P•••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $195M |
| S•••• C•••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $194M |
| W••••• C••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $194M |
| B•••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $194M |
| C•••• S•••• C•••••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $194M |
| K••••• C•••••• P••••••• | ADV registration | SEC RIA | $193M |
| A•••••••• A•••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $193M |
| S••••• H•••• C•••••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $192M |
| M••••• S••••• C•••••• L•• | ADV registration | SEC ERA | $190M |
| R••••••• E••••• P••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $190M |
| S•••••• C•••••• P••••••• L•• | ADV registration | SEC ERA | $190M |
| F••••• I••••••••• M••••••••• C•••••• | ADV registration | SEC RIA | $189M |
| A•••• C•••••• C•••• | ADV registration | SEC RIA | $189M |
| W••••••• Q•••• C••••••• I••• | ADV registration | SEC RIA | $188M |
| J••• C••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $188M |
| W•••••• A••••••• L• | ADV registration | SEC RIA | $188M |
| C•••••• C•••• P••••••• | ADV registration | SEC RIA | $187M |
| H•••••• C•••••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC ERA | $187M |
| E••••• E••••• P••••••• | ADV registration | SEC RIA | $187M |
| F•••• A••••••• C•••••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $186M |
| A•• I••••••••• P•••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $186M |
| I•••••••• | ADV registration | SEC RIA | $186M |
| O•• C•••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $186M |
| D••••••• I• L•• | ADV registration | SEC ERA | $185M |
| W••••••• C•••••• M••••••••• | ADV registration | SEC RIA | $185M |
| G••••• C•••••• G••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $185M |
| A•••••• C•••••• I••••••••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $185M |
| C•••••••• P••••••• | ADV registration | SEC ERA | $184M |
| G•• I•••••••• | ADV registration | SEC RIA | $184M |
| V•••••• C•••••• M••••••••• | ADV registration | SEC RIA | $184M |
| L••••• M••••••••• L• | ADV registration | SEC RIA | $184M |
| S•••• A••••••• L•••••• | ADV registration | SEC RIA | $184M |
| B••••••••• R•••••• S••••••• • C••• M••••••••• L••• | ADV registration | SEC RIA | $183M |
| C•••••• C•••• P••••••• | ADV registration | SEC RIA | $183M |
| F••••• R••• A•••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $183M |
| A•••• C•••••• P•••••••• I••• | ADV registration | SEC RIA | $183M |
| C•••••• I••••••••• P••••••• | ADV registration | SEC ERA | $183M |
The capital provider names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get Independent Sponsor Intelligence at $199 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.
The weekly brief
Tell us your sectors and check structure. Every Monday: the independent sponsors that closed in them, who financed each deal, and which of them DFX has not observed on a deal beside you.
Set up my brief No password. The first brief shows on screen before you confirm anything.