DFX Intelligence
Capital
Equity and debt, by what the record showsWhat these records areThese are reference records. A row here is a regulator's entry about a firm: an SBIC licence, an ADV registration, a Form D filing. DFX has not observed any of these firms on a deal beside an independent sponsor. That is a statement about DFX coverage, not about the firm. The observed network is where the deal evidence is.SBIC licensees carry a regulator-published strategy, fund size, average investment and a yes/no on whether they are making new investments. Advisers carry their private fund assets and registration date. Fund vehicles carry the amount sold. Sponsor friendliness is a prior until observed transactions replace it, and the page says which.
Observed capital network
Reference directory
9,534 providers
| Evidence | Type | ||
|---|---|---|---|
| Framework Ventures | ADV registration | SEC RIA | $1.3B |
| Ecosystem Investment Partners, LLC | ADV registration | SEC RIA | $1.3B |
| Promus Asset Management, LLC | ADV registration | SEC RIA | $1.3B |
| R•••• T••••••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.3B |
| T•••• C•••••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.3B |
| I••••••• G••••• P••••••• | ADV registration | SEC RIA | $1.3B |
| D•••••• C••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.3B |
| R••••••• V••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.3B |
| B••• S••• C•••••• | ADV registration | SEC RIA | $1.3B |
| A•••••••• C•••••• P•••••••• L••• | ADV registration | SEC RIA | $1.3B |
| I••••••• C•••••• G••••• L••• | ADV registration | SEC RIA | $1.3B |
| A••••••• I••••••••• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| B•••••••• C•••••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| A••••••••• C•••••• F••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| C••••• C•••••• P••••••• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| B•••• A••••••• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| P•••••••• E••••• G•••• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| C••••• P••••••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| T••••••• C•••••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| R•• E••••• P••••••• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| P•• H••••• S•••••••• L• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| O•• I•••••••• E•••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| J••••••••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| H••••• C••• C•••••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| H• C•••••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| P•••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| F•••••• 3• C•••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| S•••••••• G•••• P•••••• D••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| A•••••• E••••• P•••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| O•••••• C•••••• M••••••••• L••• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| D•••••••• C•••••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| C•••••••• G••••• M••••••••• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| G•• E••••• H•••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| C••••••••• W••••• A••••••• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| G••••••• C•••••• P••••••• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| N•• C•••••• S•••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| H• I••••••••• L••••• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| I•••••••• C•••••• P•••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| S••••• A•••• M••••••••• L• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| O•••••• C•••••• A••••••• L• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| S••••••••• C•••••• M••••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| E•• P••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| S•••••••• I••••••••• V• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| P•••••••• E••••• P••••••• L• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| A•• P••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| T•• C•••••••• G••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| B•••• C•••••• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| N•••••••• C•••••• P••••••• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| C••••••• I••••••••• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| B••• S•• G•• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| A•• P••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.2B |
| S••••••• P••••••• | ADV registration | SEC RIA | $1.1B |
| A••••• I••••••••• P•••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.1B |
| A•••••••• L•••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.1B |
| H••••••• C••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.1B |
| P••••••••• C•••••• M••••••••• | ADV registration | SEC RIA | $1.1B |
| C•••••• C•••••• P•••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.1B |
| S••••••• K••••• K••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.1B |
| 7•• C••••••• L•• | ADV registration | SEC RIA | $1.1B |
The capital provider names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get Independent Sponsor Intelligence at $199 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.
The weekly brief
Tell us your sectors and check structure. Every Monday: the independent sponsors that closed in them, who financed each deal, and which of them DFX has not observed on a deal beside you.
Set up my brief No password. The first brief shows on screen before you confirm anything.