DFX Intelligence
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
Facility
L•• A••••••••• L•• first lien term loan
first lienheld todayBuilding Products
Principal held
at least $16.4M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$13.8M
86c on cost
Unfunded
n/a
pieces' unfunded commitments
Pricing
SOFR+375 bp
pieces from 375 bp to 385 bp
PIK
none stated
Maturity
Jun 6, 2031
tagged by the filer
Lenders
3 holding
5 exited · 0 named on a deal
On the tape
14 quarters
Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026
Lender group
every BDC that holds or held a piece; each row is that lender's own figures
| Lender | Status | Principal | Fair value | Spread | Held |
|---|---|---|---|---|---|
| A••• S•••••••• I••••• F••• A••• C•••••• M••••••••• L•• | exited | $23.9M | $23.6M 99c | 375 bp | Jun 30, 2023 to Jun 30, 2025 |
| O••••••• A•••••••• O••••••• A•••••••• L•• | exited | $6.4M | $6.3M 98c | 375 bp | Dec 31, 2024 to Sep 30, 2025 |
| O••• D••••• L•••••• B•• F••• O••• C••••• A••••••• L•• | exited | $3.0M | $3.0M 102c | 500 bp | Sep 30, 2025 to Dec 31, 2025 |
| C••••••• P•••••• C••••• I••••• C••• C••••••• C•• N• A•••••••• L•• | exited | $2.5M | $2.5M 102c | 385 bp | Mar 31, 2024 to Sep 30, 2025 |
| B•••••• P•••••• C••••• C••• B•••••• L•• | exited | $1.8M | $1.5M 85c | 500 bp | Sep 30, 2025 to Mar 31, 2026 |
| P••••• S••••• C•••••• B•• I••• P••••• S••••• B•• A•••••• L•• | held | $10.3M | $8.7M 85c | 375 bp | Dec 31, 2023 to Jun 30, 2026 |
| F••••••• P•••••• C••••• F••• F••••••• D••••••••• S•••••••• L•• | held | $3.9M | $3.3M 84c | 375 bp | Jun 30, 2024 to Jun 30, 2026 |
| P•••• C•••••• S•••••••• B•• C•••• P•••••• I••••••••• M••••••••• C•••••• L•• | held | $2.2M | $1.8M 97c | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
Facility through time
pieces summed per quarter end across the BDCs holding it
| Quarter end | BDCs | Principal held | On cost | Spread | PIK | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 3 | $16.4M | 86c | 375 bp | Jun 6, 2031 | |
| Mar 31, 2026 | 4 | $18.3M | 83c | 375 bp | Jun 6, 2031 | |
| Dec 31, 2025 | 5 | $31.9M | 97c | 375 bp | Jun 6, 2031 | |
| Sep 30, 2025 | 7 | $31.5M | 100c | 375 bp | May 31, 2034 | |
| Jun 30, 2025 | 6 | $48.3M | 98c | 375 bp | May 31, 2034 | |
| Mar 31, 2025 | 6 | $48.2M | 96c | 375 bp | May 31, 2034 | |
| Dec 31, 2024 | 6 | $56.0M | 102c | 375 bp | May 31, 2034 | |
| Sep 30, 2024 | 5 | $35.2M | 100c | 375 bp | May 1, 2034 | |
| Jun 30, 2024 | 4 | $23.4M | 101c | 375 bp | May 1, 2034 | |
| Mar 31, 2024 | 3 | $11.4M | 101c | 375 bp | Dec 17, 2027 | |
| Dec 31, 2023 | 3 | $17.5M | 100c | 385 bp | Dec 31, 2027 | |
| Sep 30, 2023 | 2 | $10.5M | 99c | 375 bp | Dec 17, 2027 | |
| Jun 30, 2023 | 1 | $2.0M | 99c | 375 bp | Dec 1, 2027 | |
| Dec 31, 2022 | 1 | $4.7M | 88c | 375 bp | Dec 17, 2027 |
What changed on this facility
position and facility grain, including routine
- Marked down across lenders Mar 31, 2026••• Locked
- Lender left a facility Mar 31, 2026••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2025••• Locked
- Lender left a facility Sep 30, 2025••• Locked
- New lender joined a facility Sep 30, 2025••• Locked
- Lender left a facility Sep 30, 2025••• Locked
- New lender joined a facility Sep 30, 2025••• Locked
- Lender left a facility Jun 30, 2025••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Maturity extended (observed) Jun 30, 2024••• Locked
- New lender joined a facility Jun 30, 2024••• Locked
- New lender joined a facility Mar 31, 2024••• Locked
- New lender joined a facility Jun 30, 2023••• Locked
- Mark recovered Jun 30, 2023••• Locked
Other pieces of this borrower's structure
- at least $25.9M
How this facility is known
- Grain
- L•• A••••••••• L•• x first lien term loanderivedborrower group x kind x lien; tranches with different maturities sit under it
- Size
- lower bound: sum of BDC piecesderived
- Status
- performingsignalnon-accrual, default and restructuring are not on this tape and are never inferred from a mark
- Origin
- bdc tapereported