DFX Intelligence
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
Facility
G• W•••• H•••••••• I•• first lien delayed draw term loan
first lienheld todayFinancial Services
Principal held
at least $78.2M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$77.6M
100c on cost
Unfunded
$22.4M
pieces' unfunded commitments
Pricing
SOFR+450 bp
floor 0.75%
PIK
none stated
Maturity
Oct 4, 2030
tagged by the filer
Lenders
13 holding
1 exited · 0 named on a deal
On the tape
15 quarters
Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026
Lender group
every BDC that holds or held a piece; each row is that lender's own figures
| Lender | Status | Principal | Fair value | Spread | Held |
|---|---|---|---|---|---|
| B•••••••• D••••• L•••••• C•••• B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L•• | exited | $31,974 | $32,294 103c | 535 bp | Dec 31, 2022 to Sep 30, 2024 |
| A••••• D••• S•••••••• B•• A••••• C••••• M••••••••• L•• | held | $46.4M | $45.5M 99c | 450 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| B•••••••• P•••••• C••••• F••• B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L•• | held | $10.8M | $11.1M 104c | 450 bp | Sep 30, 2023 to Jun 30, 2026 |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• S•••••••• G•••• P•••••• D••• L•• | held · 3 pieces | $8.7M | $8.7M 100c | 450 bp | Sep 30, 2024 to Jun 30, 2026 |
| S•••• P•••• C••••• C••• S•••• P•••• C••••• A•••••• L•• | held | $7.1M | $7.0M 100c | 450 bp | Dec 31, 2025 to Jun 30, 2026 |
| S•••• P•••• C••••• I••••• F••• S•••• P•••• C••••• I••••• A•••••• L•• | held | $3.3M | $3.3M 100c | 450 bp | Dec 31, 2025 to Jun 30, 2026 |
| B•••••••• T•• C•••••• C•••• T••••••••• C•••••• P•••••••• L•• | held | $1.8M | $1.8M 102c | 450 bp | Dec 31, 2025 to Jun 30, 2026 |
| M••••• A••••• I••••••••• P•••••• L•••••• A••••• C••••• M••••••••• L•• | held | $99,000 | $98,000 100c | 450 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| T• S••••• B•• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held | n/a | n/a | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 | |
| S• I••••••••• F••• I• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held | n/a | n/a | Dec 31, 2025 to Jun 30, 2026 | |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held | n/a | n/a | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 | |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held | n/a | n/a | Dec 31, 2023 to Jun 30, 2026 | |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held | n/a | $-27,000 | Dec 31, 2025 to Jun 30, 2026 | |
| L••• P•••••• C••••• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held | n/a | n/a | Dec 31, 2025 to Jun 30, 2026 |
Facility through time
pieces summed per quarter end across the BDCs holding it
| Quarter end | BDCs | Principal held | On cost | Spread | PIK | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 13 | $78.2M | 100c | 450 bp | Oct 4, 2030 | |
| Mar 31, 2026 | 13 | $74.4M | 100c | 450 bp | Oct 4, 2030 | |
| Dec 31, 2025 | 13 | $48.7M | 101c | 450 bp | Oct 4, 2030 | |
| Sep 30, 2025 | 6 | $30.2M | 101c | 485 bp | 9.01% | Oct 4, 2030 |
| Jun 30, 2025 | 5 | $21.5M | 101c | 485 bp | Oct 4, 2030 | |
| Mar 31, 2025 | 5 | $12.7M | 101c | 485 bp | Oct 4, 2030 | |
| Dec 31, 2024 | 6 | $10.5M | 104c | 485 bp | Oct 4, 2030 | |
| Sep 30, 2024 | 4 | $4.2M | 109c | 610 bp | Aug 10, 2029 | |
| Jun 30, 2024 | 3 | $4.2M | 110c | 610 bp | Aug 11, 2029 | |
| Mar 31, 2024 | 3 | $2.0M | 132c | 525 bp | Aug 11, 2029 | |
| Dec 31, 2023 | 3 | $1.2M | 132c | 610 bp | Aug 11, 2028 | |
| Sep 30, 2023 | 1 | n/a | n/a | 610 bp | Aug 11, 2028 | |
| Jun 30, 2023 | 1 | $1.2M | n/a | 560 bp | Aug 13, 2026 | |
| Mar 31, 2023 | 1 | $1.2M | n/a | 550 bp | Aug 13, 2026 | |
| Dec 31, 2022 | 1 | $1.2M | 99c | 550 bp | Aug 13, 2026 |
What changed on this facility
position and facility grain, including routine
- New lender joined a facility Dec 31, 2025••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2025••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2025••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2025••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2025••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2025••• Locked
- PIK interest appears Sep 30, 2025••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Spread changed (observed) Dec 31, 2024••• Locked
- Maturity extended (observed) Dec 31, 2024••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2024••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2024••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2024••• Locked
- New lender joined a facility Sep 30, 2024••• Locked
- Lender left a facility Sep 30, 2024••• Locked
- Spread changed (observed) Jun 30, 2024••• Locked
- Spread changed (observed) Mar 31, 2024••• Locked
- Maturity extended (observed) Mar 31, 2024••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2023••• Locked
- New lender joined a facility Sep 30, 2023••• Locked
- Maturity extended (observed) Sep 30, 2023••• Locked
Other pieces of this borrower's structure
- at least $254M
- at least $12.5M
- at least $5.3M
- at least $3.6M
- at least $0
- unknown
How this facility is known
- Grain
- G• W•••• H•••••••• I•• x first lien delayed draw term loanderivedborrower group x kind x lien; tranches with different maturities sit under it
- Size
- lower bound: sum of BDC piecesderived
- Status
- performingsignalnon-accrual, default and restructuring are not on this tape and are never inferred from a mark
- Origin
- bdc tapereported