DFX Intelligence
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
Facility
O•••• P•••••••• L•• first lien term loan
Principal held
at least $17.6M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$17.7M
100c on cost
Unfunded
n/a
pieces' unfunded commitments
Pricing
SOFR+275 bp
floor 1.00%
PIK
none stated
Maturity
Dec 31, 2032
tagged by the filer
Lenders
6 holding
7 exited · 0 named on a deal
On the tape
12 quarters
Sep 30, 2023 to Jun 30, 2026
Lender group
every BDC that holds or held a piece; each row is that lender's own figures
| Lender | Status | Principal | Fair value | Spread | Held |
|---|---|---|---|---|---|
| B••• O•• T••••••••• I••••• C•••• B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• I• L•• | exited | $13.0M | $13.0M 100c | 325 bp | Sep 30, 2023 to Sep 30, 2024 |
| B••• O•• C••••• I••••• C•••• B••• O•• C••••• A••••••• L•• | exited | $13.0M | $13.0M 100c | 325 bp | Sep 30, 2023 to Sep 30, 2024 |
| A••• S•••••••• I••••• F••• A••• C•••••• M••••••••• L•• | exited | $8.0M | $8.0M 100c | 275 bp | Sep 30, 2023 to Dec 31, 2025 |
| F••••••• P•••••• C••••• F••• F••••••• D••••••••• S•••••••• L•• | exited | $7.4M | $7.4M 100c | 325 bp | Sep 30, 2023 to Jun 30, 2024 |
| O••••••• A•••••••• O••••••• A•••••••• L•• | exited | $5.9M | $5.9M 99c | 250 bp | Jun 30, 2024 to Sep 30, 2025 |
| P••••• S••••• C•••••• B•• I••• P••••• S••••• B•• A•••••• L•• | exited | $5.6M | $5.6M 100c | 325 bp | Dec 31, 2023 to Sep 30, 2024 |
| B•••••• P•••••• C••••• C••• B•••••• L•• | exited | $1.1M | $1.1M 100c | 275 bp | Dec 31, 2025 to Mar 31, 2026 |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L•• | held | $4.4M | $4.4M 100c | 275 bp | Jun 30, 2024 to Jun 30, 2026 |
| G•••• C•••••• P•••••• C••••• F••• G• A••••••• L•• | held | $3.9M | $4.0M 100c | 275 bp | Mar 31, 2025 to Jun 30, 2026 |
| N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F••• C•••••••• P••• A•••••• L•• | held | $3.4M | $3.5M 101c | 275 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| A•••••• P•••••• C••••• F••• A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L•• | held | $3.1M | $3.1M 100c | 275 bp | Mar 31, 2025 to Jun 30, 2026 |
| B•••••••• P•••••• C••••• F••• B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L•• | held | $1.6M | $1.6M 100c | 275 bp | Sep 30, 2023 to Jun 30, 2026 |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L•• A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L•• | held | $1.0M | $1.0M 101c | 275 bp | Dec 31, 2025 to Jun 30, 2026 |
Facility through time
pieces summed per quarter end across the BDCs holding it
| Quarter end | BDCs | Principal held | On cost | Spread | PIK | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 6 | $17.6M | 100c | 275 bp | Dec 31, 2032 | |
| Mar 31, 2026 | 7 | $23.7M | 100c | 275 bp | Dec 31, 2032 | |
| Dec 31, 2025 | 8 | $33.0M | 101c | 275 bp | Dec 31, 2032 | |
| Sep 30, 2025 | 6 | $53.8M | 100c | 250 bp | Jul 25, 2030 | |
| Jun 30, 2025 | 6 | $41.0M | 100c | 275 bp | Jul 25, 2030 | |
| Mar 31, 2025 | 6 | $38.1M | 99c | 275 bp | Jul 25, 2030 | |
| Dec 31, 2024 | 5 | $49.3M | 100c | 275 bp | Jul 25, 2030 | |
| Sep 30, 2024 | 7 | $57.5M | 100c | 325 bp | Jul 25, 2030 | |
| Jun 30, 2024 | 7 | $59.3M | 100c | 325 bp | Jul 25, 2030 | |
| Mar 31, 2024 | 5 | $18.9M | 101c | 375 bp | Jul 25, 2030 | |
| Dec 31, 2023 | 6 | $17.7M | 101c | 425 bp | Jul 25, 2030 | |
| Sep 30, 2023 | 5 | $15.3M | 101c | 425 bp | Jul 25, 2030 |
What changed on this facility
position and facility grain, including routine
- Lender left a facility Mar 31, 2026••• Locked
- Maturity extended (observed) Dec 31, 2025••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2025••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2025••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2025••• Locked
- Lender left a facility Sep 30, 2025••• Locked
- New lender joined a facility Mar 31, 2025••• Locked
- New lender joined a facility Mar 31, 2025••• Locked
- Spread changed (observed) Dec 31, 2024••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Sep 30, 2024••• Locked
- Lender left a facility Sep 30, 2024••• Locked
- Lender left a facility Sep 30, 2024••• Locked
- Lender left a facility Jun 30, 2024••• Locked
- New lender joined a facility Jun 30, 2024••• Locked
- Spread changed (observed) Mar 31, 2024••• Locked
Other pieces of this borrower's structure
- at least $294M
- at least $10.0M
- at least $6.1M
- first lien delayed draw term loanexited Sep 30, 2024unknown
How this facility is known
- Grain
- O•••• P•••••••• L•• x first lien term loanderivedborrower group x kind x lien; tranches with different maturities sit under it
- Size
- lower bound: sum of BDC piecesderived
- Sponsor basis
- the sponsor's own portfolio page lists a company of this namederived
- Status
- unknownsignalnon-accrual, default and restructuring are not on this tape and are never inferred from a mark
- Origin
- bdc tapereported