Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
Private Equity
Austin, TX
Providing ambitious future CEOs with the capital, technology, and operational support they need to fulfill their dreams of growing a great business.
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings, firm and issuer disclosures. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Fund | Vintage | Lifecycle | ADV type | Form D sold | GAV | LPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next Coast Eta Entrepreneurs Fund I, L.P. | 2023 | Early deployment | Private Equity Fund | n/a | $1.3M | 0 |
| Next Coast Eta I, L.P. | 2021 | Active deployment | Private Equity Fund | n/a | $40.0M | 0 |
| Company | State | Role | Control | Invested | Exited | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 Smart Networks | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| American Biosurgical, Inc. | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Tommy Shelton | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Apex | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Aproove | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Aspire Health | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Big Box Storage | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| BroadPeak Partners | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Charter Impact | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Cloud X | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Keith Burns | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Destroy Drive | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Ethico | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| EvoText | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| EyeQMonitoring | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| FreeBalance | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Glendale | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Herscan | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| International Litigation Services | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Jaama Ltd | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Lecorpio | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Ania Aliev | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Luggage Forward/Lugless | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Mudshare | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Navegate | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Objective Management Group | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Odyssey Autism ABA Therapy | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| OnRamp | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Out of the Box Technology | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| O&W Heat Treat | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
Also named here, with no published line of their own (reach them through the firm): Michael Anthony Smerklo (Managing Member), Charles Thomas Ball (Managing Member), Kaitlyn Debernardo (Chief Compliance Officer/ Chief Operating Officer).
Who to call is the organisation, the person's role and the line they published themselves: a business phone, office address, website or profile link from Form ADV, Form 13F or their own website, with that source named on every value. The counts above are what a reveal returns; a personal email is rarely published, so most reveals are the firm's line. Never data bought from a provider, never anything personal. Reveals by plan