DFX Intelligence
Reading the graph
Reading the graph
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
advised by GOLDMAN SACHS & CO. LLC
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHON CAPITAL BANK DEUTSCHLAND GMBH | ARCHON CAPITAL BANK DEUTSCHLAND GMBH | HOF/SAALE | n/a | Germany | yes | n/a |
| BEIJING GAO HUA SECURITIES COMPANY LIMITED | BEIJING GAO HUA SECURITIES COMPANY LIMITED | Beijing | n/a | China | yes | n/a |
| BNY MELLON | BNY MELLON |
| Mar 12, 2014 | $327,747 | 65 | $8,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Feb 10, 2014 | $327,747 | 65 | $8,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Feb 3, 2014 | $327,747 | 65 | $8,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Dec 10, 2013 | $327,747 | 65 | $8,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Nov 21, 2013 | $327,747 | 65 | $8,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Nov 1, 2013 | $327,747 | 65 | $8,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Oct 14, 2013 | $327,747 | 65 | $8,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Oct 10, 2013 | $327,747 | 65 | $8,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Aug 2, 2013 | $327,747 | 65 | $8,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Jul 17, 2013 | $327,747 | 65 | $8,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Jul 3, 2013 | $327,747 | 65 | $8,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Jun 11, 2013 | $327,747 | 65 | $8,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| May 6, 2013 | $327,747 | 65 | $8,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Apr 12, 2013 | $327,747 | 65 | $8,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $327,747 | 65 | $8,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Mar 26, 2013 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Feb 13, 2013 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Feb 1, 2013 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Jan 30, 2013 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Jan 15, 2013 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Jan 7, 2013 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Dec 20, 2012 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Dec 11, 2012 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Nov 26, 2012 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Nov 19, 2012 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Nov 12, 2012 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Oct 26, 2012 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Oct 15, 2012 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Oct 5, 2012 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Sep 25, 2012 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Sep 12, 2012 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Aug 10, 2012 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Aug 10, 2012 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Jun 29, 2012 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Jun 15, 2012 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| May 21, 2012 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| May 15, 2012 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| May 8, 2012 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Apr 20, 2012 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $436,995 | 65 | $8,750 | 9700.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Texas |
| United States |
| no |
| n/a |
| BNY MELLON | BNY MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Citibank | Citibank | HA NOI | n/a | Vietnam | no | n/a |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | HONG KONG | n/a | Hong Kong | yes | n/a |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | London | n/a | United Kingdom | yes | n/a |
| GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. | GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. | Tokyo | n/a | Japan | yes | n/a |
| SOCIETE GENERALE | SOCIETE GENERALE | L-2420 | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| STANDARD CHARTERED BANK | STANDARD CHARTERED BANK | Mumbai | n/a | India | no | n/a |
| WELLS FARGO | WELLS FARGO | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| WILMINGTON TRUST | WILMINGTON TRUST | Wilmington | Delaware | United States | no | n/a |