DFX Intelligence
Reading the graph
Reading the graph
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
advised by G•••••• S•••• • C•• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A••••• C•••••• B••• D••••••••• G••• | A••••• C•••••• B••• D••••••••• G••• | HOF/SAALE | n/a | Germany | yes | n/a |
| B•••••• G•• H•• S••••••••• C•••••• L•••••• | B•••••• G•• H•• S••••••••• C•••••• L•••••• | B•••••• | n/a | China | yes | n/a |
| B•• M••••• | B•• M••••• |
| Mar 12, 2014 | $217,511 | 48 | $7,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Feb 10, 2014 | $217,511 | 48 | $7,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Feb 3, 2014 | $217,511 | 48 | $7,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Dec 10, 2013 | $217,511 | 48 | $7,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Nov 21, 2013 | $217,511 | 48 | $7,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Nov 1, 2013 | $217,511 | 48 | $7,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Oct 14, 2013 | $217,511 | 48 | $7,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Oct 10, 2013 | $217,511 | 48 | $7,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Aug 2, 2013 | $217,511 | 48 | $7,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Jul 17, 2013 | $217,511 | 48 | $7,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Jul 3, 2013 | $217,511 | 48 | $7,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Jun 11, 2013 | $217,511 | 48 | $7,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| May 6, 2013 | $217,511 | 48 | $7,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Apr 12, 2013 | $217,511 | 48 | $7,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $217,511 | 48 | $7,750 | 10000.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Mar 26, 2013 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Feb 13, 2013 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Feb 1, 2013 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Jan 30, 2013 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Jan 15, 2013 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Jan 7, 2013 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Dec 20, 2012 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Dec 11, 2012 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Nov 26, 2012 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Nov 19, 2012 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Nov 12, 2012 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Oct 26, 2012 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Oct 15, 2012 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Oct 5, 2012 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Sep 25, 2012 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Sep 12, 2012 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Aug 10, 2012 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Aug 10, 2012 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Jun 29, 2012 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Jun 15, 2012 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| May 21, 2012 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| May 15, 2012 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| May 8, 2012 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Apr 20, 2012 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $217,804 | 50 | $7,750 | 9900.0% | yes | B••••• S••••• R••• E••••• F••• 1•••• L••• |
| New York |
| United States |
| no |
| n/a |
| B•• M•••• | B•• M•••• | Houston | Texas | United States | no | n/a |
| C••••••• | C••••••• | HA NOI | n/a | Vietnam | no | n/a |
| G•••••• S•••• ••••• S••••••••• L•••••• | G•••••• S•••• ••••• S••••••••• L•••••• | HONG KONG | n/a | Hong Kong | yes | n/a |
| G•••••• S•••• I••••••••• | G•••••• S•••• I••••••••• | London | n/a | United Kingdom | yes | n/a |
| G•••••• S•••• J•••• C••• L••• | G•••••• S•••• J•••• C••• L••• | Tokyo | n/a | Japan | yes | n/a |
| S•••••• G••••••• | S•••••• G••••••• | L-2420 | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| S••••••• C•••••••• B••• | S••••••• C•••••••• B••• | Mumbai | n/a | India | no | n/a |
| W•••• F•••• | W•••• F•••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| W••••••••• T•••• | W••••••••• T•••• | W••••••••• | Delaware | United States | no | n/a |