DFX Intelligence
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
Borrower
G•• M••••• S••• L••
Professional Servicesgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Principal held
at least $40.9M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$40.9M
101c on cost, debt pieces
Unfunded
$10.4M
commitments not yet drawn
BDC lenders
5
4 on the latest quarter
Facilities
6
0 equity pieces beside them
Next maturity
Oct 2, 2029
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2023
latest Jun 30, 2026
Events
5
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
| Facility | Held | On cost | Pricing | Maturity | BDCs |
|---|---|---|---|---|---|
| first lien term loan first lien | at least $40.9M | 101c | SOFR+500 bp | Oct 2, 2029 | 4 |
| first lien revolver first lien | unknown | n/a | S+500 bp | unstated | 4 |
| first lien delayed draw term loan first lien | unknown | n/a | S+500 bp | unstated | 4 |
| other lien unstated exited Jun 30, 2025 | at least $20.2M | 102c | S+525 bp | unstated | 5 |
| revolver lien unstated exited Jun 30, 2025 | unknown | n/a | S+525 bp | unstated | 3 |
| delayed draw term loan lien unstated exited Jun 30, 2025 | unknown | n/a | S+525 bp | unstated | 3 |
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• rate 8.64% M•••••• | $9.4M | $9.4M 101c | SOFR+500 bp |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• rate 8.64% M•••••• | $318,000 | $318,000 104c | SOFR+500 bp |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• | revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/02/2029 | n/a | n/a | S+500 bp |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• rate 8.64% M•••••• | $343,000 | $343,000 105c | SOFR+500 bp |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• | delayed draw term loan first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/10/20 | n/a | n/a | S+500 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.64% M•••••• | $84,000 | $84,000 104c | SOFR+500 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• | revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/02/2029 | n/a | $0 | S+500 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.64% M•••••• | $1.8M | $1.8M 101c | SOFR+500 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• | delayed draw term loan first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/04/20 | n/a | $0 | S+500 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.64% M•••••• | $82,000 | $82,000 105c | SOFR+500 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• | delayed draw term loan first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/04/20 | n/a | n/a | S+500 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• | revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/02/2029 | n/a | n/a | S+500 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.64% M••••••• | $932,000 | $932,000 105c | SOFR+500 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.64% M••••••• | $915,000 | $915,000 104c | SOFR+500 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.64% M••••••• | $22.5M | $22.5M 101c | SOFR+500 bp |
| T• S••••• B•• L•• | term loan first lien F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.64% M••••••• D••• 10/0 | $136,000 | $136,000 103c | SOFR+500 bp |
| T• S••••• B•• L•• | term loan first lien F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.64% M••••••• D••• 10/0 | $4.2M | $4.2M 101c | SOFR+500 bp |
| T• S••••• B•• L•• | revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/02/2029 | n/a | n/a | S+500 bp |
| T• S••••• B•• L•• | delayed draw term loan first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/04/20 | n/a | n/a | S+500 bp |
| T• S••••• B•• L•• | term loan first lien F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.64% M••••••• D••• 10/0 | $149,000 | $149,000 105c | SOFR+500 bp |
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
| Quarter end | BDCs | Principal held | Fair value | On cost | PIK pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 4 | $40.9M | $40.9M | 101c | 0 |
| Mar 31, 2026 | 4 | $39.5M | $39.0M | 100c | 0 |
| Dec 31, 2025 | 4 | $38.1M | $37.6M | 100c | 0 |
| Sep 30, 2025 | 4 | $26.9M | $26.9M | 102c | 0 |
| Jun 30, 2025 | 4 | $26.9M | $26.9M | 102c | 0 |
| Mar 31, 2025 | 4 | $27.0M | $26.9M | 101c | 0 |
| Dec 31, 2024 | 4 | $60.9M | $60.7M | 102c | 0 |
| Sep 30, 2024 | 4 | $22.4M | $22.1M | 101c | 0 |
| Jun 30, 2024 | 4 | $19.3M | $19.2M | 102c | 0 |
| Mar 31, 2024 | 5 | $22.5M | $21.9M | 100c | 0 |
| Dec 31, 2023 | 5 | $22.5M | $21.9M | 100c | 0 |
What changed
- Facility left every BDC scheduleJun 30, 2025
- Lender left a facilityJun 30, 2025
- Spread changed (observed)Jun 30, 2025
- Lender left a facilityJun 30, 2025
- Lender left a facilityJun 30, 2025
- Facility left every BDC scheduleJun 30, 2025
- Facility left every BDC scheduleJun 30, 2025
- Lender left a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityDec 31, 2024
- New lender joined a facilityDec 31, 2024
- New lender joined a facilityDec 31, 2024
- New lender joined a facilityDec 31, 2024
- New lender joined a facilityDec 31, 2024
- New lender joined a facilityDec 31, 2024
- New lender joined a facilityDec 31, 2024
- New lender joined a facilityDec 31, 2024
- New lender joined a facilityDec 31, 2024
- New lender joined a facilityJun 30, 2024
- New lender joined a facilityJun 30, 2024
- Maturity shortened (observed)Mar 31, 2024
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2023
Sponsor
No sponsor attribution: no portfolio page, deal announcement or Form D signer consensus names an owner for this borrower group.
Identity
- Group key
- G•• M••••• S••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
- Spellings
- 1 across 5 BDCsderived
- Industry
- Professional Servicesreportedas one filer wrote it