DFX Intelligence
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
Borrower
S•••••• G•••••• G•••
Diversified Consumer Servicesgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: Co. KG; Co. KG Sr Secured; Preferred Non Convertible Shares Series Z
Principal held
at least $31.6M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$49.8M
81c on cost, debt pieces
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
BDC lenders
3
2 on the latest quarter
Facilities
4
4 equity pieces beside them
Next maturity
Nov 5, 2026
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2022
latest Jun 30, 2026
Events
17
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
| Facility | Held | On cost | Pricing | Maturity | BDCs |
|---|---|---|---|---|---|
| first lien term loan first lien | at least $18.0M | 68c | SOFR+900 bp PIK 8.47% | Dec 31, 2028 | 3 |
| first lien revolver first lien | at least $12.6M | 98c | SOFR+500 bp | Jun 18, 2029 | 1 |
| revolver lien unstated | at least $987,486 | 98c | SOFR+500 bp | Jun 18, 2029 | 2 |
| first lien delayed draw term loan first lien exited Mar 31, 2025 | at least $2.9M | 100c | SOFR+900 bp | Nov 22, 2029 | 3 |
Equity pieces beside the debt: equity ($8 fair value, 2 BDCs), warrants ($0 fair value, 2 BDCs), other (n/a fair value, 1 BDC), preferred equity ($16.3M fair value, 2 BDCs)
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| B•••••••• D••••• L•••••• C•••• | equity equity Class D Common Stock Acquisition Date 6/25/2025 | n/a | n/a | |
| B•••••••• D••••• L•••••• C•••• | term loan first lien Instrument First Lien Term Loan Ref SOFR(Q) Floor 0.00% Spread 0.53% Cash + 8.47% PIK Tota | $968,104 | $661,215 68c | 12.73% PIK 8.47% |
| B•••••••• D••••• L•••••• C•••• | equity equity Class A Common Stock Acquisition Date 6/25/2025 | n/a | n/a | |
| B•••••••• D••••• L•••••• C•••• | equity equity Instrument Class B Common Stock | n/a | $0 0c | |
| B•••••••• D••••• L•••••• C•••• | equity equity Instrument Class D Common Stock | n/a | $0 0c | |
| B•••••••• D••••• L•••••• C•••• | term loan first lien Instrument First Lien Term Loan Ref SOFR(Q) Floor 0.00% Spread 0.53% Cash + 8.47% PIK Tota | $335,103 | $228,876 68c | 12.73% PIK 8.47% |
| B•••••••• D••••• L•••••• C•••• | equity equity Class B Common Stock Acquisition Date 6/25/2025 | n/a | n/a | |
| B•••••••• D••••• L•••••• C•••• | revolver lien unstated Instrument Sr Secured Revolver Ref SOFR(Q) Floor 0.00% Spread 5.00% Total Coupon 8.73% Mat | $987,486 | $987,486 98c | SOFR+500 bp |
| B•••••••• D••••• L•••••• C•••• | equity equity Instrument Class C Common Stock | n/a | $0 0c | |
| B•••••••• D••••• L•••••• C•••• | equity equity Instrument Class A Common Stock | n/a | $0 0c | |
| B•••••••• D••••• L•••••• C•••• | equity equity Class C Common Stock Acquisition Date 6/25/2025 | n/a | n/a | |
| B•••••••• T•• C•••••• C•••• | equity equity Class A Common Stock | n/a | $2 0c | |
| B•••••••• T•• C•••••• C•••• | revolver first lien Revolver Ref SOFR(Q) Floor 0.00% Spread 5.00% Total Coupon 8.73% Maturity 6/18/2029 | $12.6M | $12.6M 98c | SOFR+500 bp |
| B•••••••• T•• C•••••• C•••• | term loan first lien Senior Secured First Lien Tranche A1 Term Loan, SOFR + 9%, 2% SOFR Floor, due 12/31/28 | n/a | $5.3M | SOFR+900 bp |
| B•••••••• T•• C•••••• C•••• | revolver first lien Senior Secured First Lien Revolver, SOFR + 5%, 2% SOFR Floor, due 6/18/29 | n/a | $12.6M | SOFR+500 bp |
| B•••••••• T•• C•••••• C•••• | equity equity Class D Common Stock | n/a | $2 0c | |
| B•••••••• T•• C•••••• C•••• | term loan first lien First Lien Term Loan Ref SOFR(Q) Floor 0.00% Spread 0.53% Cash + 8.47% PIK Total Coupon 12 | $7.8M | $5.3M 68c | 12.73% PIK 8.47% |
| B•••••••• T•• C•••••• C•••• | equity equity Class C Common Stock | n/a | $2 0c | |
| B•••••••• T•• C•••••• C•••• | term loan first lien Senior Secured First Lien Tranche A2 Term Loan, SOFR + 9%, 2% SOFR Floor, due 12/31/28 | n/a | $6.1M | SOFR+900 bp |
| B•••••••• T•• C•••••• C•••• | equity equity Class B Common Stock | n/a | $2 0c | |
| B•••••••• T•• C•••••• C•••• | revolver first lien Senior Secured First Lien Revolver, SOFR + 5.00%, 0% SOFR Floor, due 11/05/26 One | n/a | $0 | |
| B•••••••• T•• C•••••• C•••• | term loan first lien First Lien Term Loan Ref SOFR(Q) Floor 0.00% Spread 0.53% Cash + 8.47% PIK Total Coupon 12 | $8.9M | $6.1M 68c | 12.73% PIK 8.47% |
| B•••••••• T•• C•••••• C•••• | revolver first lien Senior Secured First Lien Revolver, SOFR + 5.00%, 0% SOFR Floor, due 11/05/26 | n/a | n/a | SOFR+500 bp |
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
| Quarter end | BDCs | Principal held | Fair value | On cost | PIK pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 2 | $31.6M | $49.8M | 157c | 4 |
| Mar 31, 2026 | 2 | $32.6M | $53.4M | 163c | 4 |
| Dec 31, 2025 | 2 | $32.3M | $51.9M | 160c | 2 |
| Sep 30, 2025 | 2 | $29.7M | $56.8M | 191c | 4 |
| Jun 30, 2025 | 2 | $25.3M | $25.0M | 98c | 0 |
| Mar 31, 2025 | 2 | $62.2M | $38.8M | 64c | 4 |
| Dec 31, 2024 | 2 | $68.1M | $43.2M | 65c | 5 |
| Sep 30, 2024 | 2 | $59.3M | $21.5M | 37c | 4 |
| Jun 30, 2024 | 2 | $59.3M | $25.8M | 45c | 4 |
| Mar 31, 2024 | 2 | $58.6M | $57.7M | 100c | 4 |
| Dec 31, 2023 | 3 | $62.2M | $61.4M | 99c | 12 |
| Sep 30, 2023 | 3 | $57.3M | $57.3M | 101c | 9 |
| Jun 30, 2023 | 3 | $25.5M | $25.5M | 106c | 3 |
| Mar 31, 2023 | 3 | $25.3M | $25.3M | 106c | 3 |
| Dec 31, 2022 | 3 | $31.5M | $31.0M | 100c | 4 |
What changed
- PIK interest increasedMar 31, 2026
- Spread changed (observed)Mar 31, 2026
- PIK interest increasedMar 31, 2026
- PIK interest appearsMar 31, 2026
- Marked down across lendersDec 31, 2025
- Marked down (one lender)Dec 31, 2025
- Marked down (one lender)Dec 31, 2025
- PIK interest appearsSep 30, 2025
- Spread changed (observed)Sep 30, 2025
- Lender left a facilitySep 30, 2025
- PIK interest appearsSep 30, 2025
- PIK interest appearsSep 30, 2025
- Mark recoveredJun 30, 2025
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- Spread changed (observed)Jun 30, 2025
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
- Facility left every BDC scheduleMar 31, 2025
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2025
- Lender left a facilityMar 31, 2025
- Lender left a facilityMar 31, 2025
- Maturity shortened (observed)Mar 31, 2025
- Mark recoveredDec 31, 2024
- Maturity extended (observed)Dec 31, 2024
- Maturity extended (observed)Dec 31, 2024
- Marked down across lendersSep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down across lendersJun 30, 2024
Sponsor
No sponsor attribution: no portfolio page, deal announcement or Form D signer consensus names an owner for this borrower group.
Identity
- Group key
- S•••••• G••••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
- Spellings
- 1 across 3 BDCsderived
- Industry
- Diversified Consumer Servicesreportedas one filer wrote it