Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
Private Equity
Chicago, IL
OFS Capital Corporation is a business development company that invests in senior secured, floating rate loans to US-based, middle market borrowers.
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings, firm and issuer disclosures. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Fund | Vintage | Lifecycle | ADV type | Form D sold | GAV | LPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCV Fund I, LP | 2017 | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $60.8M | 0 |
| OFS Funding I, LLC | n/a | Wound down | Hedge Fund | n/a | $69.5M | 0 |
| OFS Capital, LLC | n/a | Wound down | Private Equity Fund | n/a | $60.9M | 0 |
| Company | State | Role | Control | Invested | Exited | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkspot | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| 24seventalent | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| A & A Transfer | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Actlighting | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Accurategroup | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Allmetals | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Allstarautolights | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Associatedspring | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Bccsoftware | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| C7 | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Caddiemaster | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Jbrclinicalresearch | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| ChemRes | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Cirrusmedicalstaffing | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Communityinvestorsinc | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Datascan | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Drsimaging | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| EbLens | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Envorcore | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Eventuswholehealth | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Excelin Home Health | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Flowservice | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Healthfusion | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Honorhealthnetwork | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Iloveproduce | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| eTix | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Crossfuze | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Intrafusion | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Jmihealth | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
| Kreg | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | unknown |
Also named here, with no published line of their own (reach them through the firm): Richard Scott Ressler (Trustee), Mukya Sue Denise Porter (Chief Compliance Officer), Jeffrey Alan Cerny (Chief Accounting Officer/Senior Managing Director), Bilal (nmn) Rashid (President/Senior Managing Director), TOD Kevin Reichert (Managing Director, General Counsel & Secretary).
Who to call is the organisation, the person's role and the line they published themselves: a business phone, office address, website or profile link from Form ADV, Form 13F or their own website, with that source named on every value. The counts above are what a reveal returns; a personal email is rarely published, so most reveals are the firm's line. Never data bought from a provider, never anything personal. Reveals by plan