Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
Private Equity
An unrelenting financial partner to disruptive consumer brands, providing flexible capital and operational support for long-term success.
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings, firm and issuer disclosures. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Fund | Vintage | Lifecycle | ADV type | Form D sold | GAV | LPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Story3 Consumer Opportunities Fund Ii-A, L.P. | 2023 | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $4.6M | 0 |
| Story3 Consumer Opportunities Fund II, L.P. | 2023 | Unknown | Private Equity Fund | n/a | $11.0M | 0 |
| Story3 Consumer Opportunities Fund I-A, L.P. | n/a | Mature | Private Equity Fund | n/a | $80.8M | 0 |
| Story3 Consumer Opportunities Fund I, L.P. | n/a | Mature | Private Equity Fund | n/a | $272M | 0 |
| Company | State | Role | Control | Invested | Exited | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adanola | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Ark Invest | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Bumble | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Coco Republic | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Coterie | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Figs | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Flamingo | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Harry’s | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| John Elliott | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Lands' End | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Lume | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Mammoth Brands | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Mando | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Perry Ellis | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Project Splendor | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Recover | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Rent the Runway | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Saks Fifth Avenue | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
| Sur La Table | n/a | unknown | unknown | n/a | n/a | active |
Also named here, with no published line of their own (reach them through the firm): Melina Higgins (Former Partner, Goldman Sachs), Teri Bariquit (Former Chief Merchandising Officer, Nordstrom), Hans Ploos van Amstel (Former CFO, Levi’s, Adecco, & Partners Group), Sandra Stangl (Former President & CEO, Banana Republic), Daniel Kulle (Former President, H&M NA & Former CEO, Forever21), Enes Adak (Former VP of Sourcing & Production, Forever21), Matt McEvoy (Former Chief of Strategy and Business Development, Burberry), Richard Galanti (Former Chief Financial Officer, Costco), Silvia Mazzucchelli (Former Principal, Boston Consulting Group), Sid Mathur (Former Chief Strategy and Development Officer, Mattel), Susan Schnabel (Former Partner, DLJ-Credit Suisse), Jeremy Zimmer (Former CEO, United Talent Agency).
Who to call is the organisation, the person's role and the line they published themselves: a business phone, office address, website or profile link from Form ADV, Form 13F or their own website, with that source named on every value. The counts above are what a reveal returns; a personal email is rarely published, so most reveals are the firm's line. Never data bought from a provider, never anything personal. Reveals by plan