DFX Intelligence
Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
advised by T•••••• CAPITAL ADVISORS LP
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS BANK PLC | BARCLAYS BANK PLC | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| CITIBANK N.A. | CITIBANK N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| CLEAR STREET | CLEAR STREET | NEW YORK | New York |
| $791M |
| 95 |
| $1.0M |
| 1800.0% |
| yes |
| T•••••• M••••• F••• 1•• L••• |
| Mar 13, 2023 | $816M | 101 | $1.0M | 1600.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L••• |
| Jan 13, 2023 | $816M | 101 | $1.0M | 1600.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L••• |
| Nov 11, 2022 | $816M | 101 | $1.0M | 1600.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L••• |
| Oct 10, 2022 | $816M | 101 | $1.0M | 1600.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L••• |
| Mar 30, 2022 | $816M | 101 | $1.0M | 1600.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L••• |
| Nov 19, 2021 | $857M | 108 | $1.0M | 1600.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L••• |
| Aug 23, 2021 | $857M | 108 | $1.0M | 1600.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L••• |
| Mar 30, 2021 | $857M | 108 | $1.0M | 1600.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L••• |
| Mar 1, 2021 | $857M | 105 | $1.0M | 1600.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $857M | 105 | $1.0M | 1600.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L••• |
| Jun 20, 2019 | $836M | 99 | $1.0M | 1600.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $836M | 99 | $1.0M | 1600.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L••• |
| Jan 14, 2019 | $716M | 99 | $1.0M | 1900.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $716M | 99 | $1.0M | 1900.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L••• |
| Jun 7, 2017 | $708M | 181 | $1.0M | 2200.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L••• |
| Apr 28, 2017 | $708M | 181 | $1.0M | 2200.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L••• |
| Mar 30, 2017 | $708M | 181 | $1.0M | 2200.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L••• |
| Mar 28, 2016 | $897M | 203 | $1.0M | 1400.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L••• |
| Nov 2, 2015 | $1.1B | 280 | $1.0M | 1200.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L• |
| Apr 29, 2015 | $1.1B | 280 | $1.0M | 1200.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L• |
| Apr 29, 2015 | $1.1B | 280 | $1.0M | 1200.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L• |
| Mar 30, 2015 | $1.1B | 280 | $1.0M | 1200.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L• |
| Jun 6, 2014 | $933M | 423 | $1.0M | 1100.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L• |
| Mar 31, 2014 | $933M | 423 | $1.0M | 1100.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L• |
| Jan 6, 2014 | $716M | 187 | $1.0M | 700.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L• |
| Oct 1, 2013 | $716M | 187 | $1.0M | 700.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L• |
| Jul 31, 2013 | $716M | 187 | $1.0M | 700.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L• |
| Mar 28, 2013 | $716M | 187 | $1.0M | 700.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L• |
| Aug 30, 2012 | $1.2B | 187 | $1.0M | 400.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L• |
| Aug 30, 2012 | $1.2B | 187 | $1.0M | 400.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L• |
| Mar 29, 2012 | $1.2B | 187 | $1.0M | 400.0% | yes | T•••••• M••••• F••• 1•• L• |
| no |
| n/a |
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| FOSSAR MARKADIR HF | FOSSAR MARKADIR HF | Reykjavik | n/a | Iceland | no | n/a |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| ISLANDSBANKI HF | ISLANDSBANKI HF | Rejkjavik | n/a | Iceland | no | n/a |
| J.P. MORGAN CLEARING CORP. | J.P. MORGAN CLEARING CORP. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-43724 |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| US BANK | US BANK | Philadelphia | Pennsylvania | United States | no | n/a |