DFX Intelligence
Offices on the graph
2,324
every class except false positives
SFO confirmed
268
the office says so, cited
SFO probable
349
a filing names it one, or its shape says so
Multi-family offices
127
registered or cited, serving many families
Candidates
701
one public signal, held for research
Investments on record
2,484
each with a source and a quote
Public holdings
677,747
13F positions, latest two quarters
Signals
139,967
dated events with evidence
Offices
Search by what an office has done, not what it calls itselfWhere these offices come fromEvery office here entered through a public record: an SEC adviser filing, a 13F holdings report, a Form D vehicle, or cited research.The class chip says how sure we are and the profile says why. Candidates are shown as candidates; they are not counted as coverage.
Last ingest 9/23/2026, 1:23:07 PM UTC
289 offices match
| Office | Class |
|---|---|
| JFG Family Office | Multi-family office |
| Tarbox Family Office, Inc. | Outsourced family office provider |
| BSQUARED Capital Inc | Single family office |
| R•• C••••••• L•• | Single family office |
| W••••• A•••• M••••••••• | Outsourced family office provider |
| C•••••••• I••••••••• G•••• | Family investment company |
| C••• T••••••• F••••• O••••• | Single family office |
| E•••• B•• F••••• O••••• | Outsourced family office provider |
| T•••••• F••••• O••••• | Single family office |
| V•••••• C•••••• L•• | Outsourced family office provider |
| C•••••• F•••••••• G••••• I••• | Outsourced family office provider |
| D•••• W••••• A••••••• | Outsourced family office provider |
| G•••• F••••• I••••••••• | Single family office |
| P••••••• W••••• P••••••• | Outsourced family office provider |
| P••• V••••••• L•• | Single family office |
| C••••••• | Multi-family office |
| N••• I••••••••• | Single family office |
| O•••• C•••••• | Multi-family office |
| S•••• Q•••• A••••••• | Multi-family office |
| T•••• M•••• L•• | Single family office (probable) |
| L••• S•••••• | Single family office |
| A•• C•••••• M••••••••• | Multi-family office |
| V••••• F••••• O••••• | Multi-family office |
| S••••••• F••••• O•••••• L•• | Multi-family office |
| E•••••• C•••••• P•••••••• L•• | Single family office |
| M•• C••••••• L••• | Single family office |
| S•••• F••• M••••••••• L•• | Single family office |
| Y•••••••• C••••••• L•• | Single family office |
| J••• C•••••• L•• | Single family office |
| S••••••••• I••••••••• L•• | Single family office |
| T••••••• | Outsourced family office provider |
| N••••••• A•••• M••••••••• | Single family office |
| P••• R•••• A••••••• L•• | Single family office (probable) |
| B• W••• | Single family office |
| H• C••••••• L•• | Single family office |
| I••••••••• F••••• O••••• L•• | Outsourced family office provider |
| C•••• V• F••••• O•••••• L•• | Multi-family office |
| P•••••• I••••••••• L• | Single family office |
| C••••••••• T••• C•••••• | Single family office |
| H••• C•••••• H••••••• | Single family office |
| P•••••••• | Multi-family office |
| V• C•••••• | Single family office |
| W•••••• G•••• | EMBEDDED FAMILY OFFICE |
| F•••• V••••••• | Single family office |
| H••••••• F••••• C•••••••• | Single family office |
| K•••••• C•••••• L•• | Single family office |
| M••••••• | Single family office |
| C•• | Family investment company |
| A•••• F••••• O••••• L•• | Multi-family office |
| A••••• A•••• A• | Single family office |
The office names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get Family Office Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.
By state
New York 137Florida 75California 66Texas 66Massachusetts 47Illinois 40Pennsylvania 26New Jersey 23Colorado 22Connecticut 21Ohio 20Virginia 16Georgia 15Missouri 14Tennessee 13North Carolina 13Michigan 11Oklahoma 9Minnesota 9Maryland 8Washington 7Wisconsin 7Indiana 6Arizona 6Kansas 6Delaware 5Nevada 5Utah 5Arkansas 4South Carolina 4