DFX Intelligence
Family Office Intelligence
A continuously maintained graph of U.S. family offices: identity, team, observed investments, public holdings, relationships and dated signals of change. Facts, inferences and estimates are labelled as such, with the source and the date, on every row. Unknown is printed as unknown.
Family offices by state
Family offices in New York
Offices whose main office, filing address or headquarters is in New York, from the live graph. The list is a filter over the same data as the search page, so it changes when the data does.
Invests directlyAllocates to managersNamed decision-makerVerified business emailFiles 13FSponsor relationshipDeployed in last 12 monthsTop 500 by research priorityIdentity confidence 60%+
1 to 50 of 245 offices
50 rows · click a row for the profile in brief, open it for every field
| Wildcat Capital Management | Single family office |
| Duquesne Family Office LLC | Single family office |
| Summit Trail Advisors, LLC | Outsourced family office provider |
| Tarsadia Capital, LLC | Single family office |
| Euclidean Capital LLC | Single family office |
| Kelleher Financial Advisors, LLC | Outsourced family office provider |
| Shade Tree Advisors LLC | Multi-family office |
| The Invus Group LLC | Family investment company |
| Five Eleven Partners | Multi-family office |
| Jefferson River | Single family office |
| Select Family Office | Multi-family office |
| Soros Capital Management | Single family office |
| Talpion Fund Management LP | Single family office |
| Winklevoss Capital | Single family office |
| Beatrice Advisors | Multi-family office |
| Heyman Enterprise | Single family office |
| LG Capital Investors LLC | Single family office |
| LHX Corp | Single family office |
| Willett Advisors | Single family office |
| Clark Estates Inc/ny | Single family office |
| TABLE Management, L.P | Single family office |
| First Long Island Investors, LLC | Outsourced family office provider |
| Ascan Investments | Single family office |
| Fisher Capital Investments | Single family office |
| Omega Family Office, Inc. | Single family office |
| Angelic Ventures, LP | Single family office |
| Fagenson & Co., Inc | Family investment company |
| 166 2nd Financial Services | Single family office |
| EOZ Global | Single family office |
| The Johnson Company, Inc. | Family investment company |
| Eagle Bay Family Office | Outsourced family office provider |
| Family Office Partners Inc | Outsourced family office provider |
| Onewelth Inc | Outsourced family office provider |
| Access Industries, Inc. | EMBEDDED FAMILY OFFICE |
| Mercer Park LP | Single family office |
| Apex Capital Holdings LLC | Single family office |
| Flynn Family Office | Outsourced family office provider |
| Lupa Systems | Single family office |
| Glick Family Investments | Single family office |
| LCA Capital | Single family office |
| Costas Family Office | Single family office |
| Joseph P. Kennedy Enterprises, Inc. | Family investment company |
| MSD Capital, L.P. | Single family office |
| Soros Fund Management LLC | Single family office |
| Joho Capital LLC | Single family office |
| Pine Ridge Advisers LLC | Single family office (probable) |
| Innovative Family Office LLC | Outsourced family office provider |
| Das & Co | Single family office |
| Independent Family Office, LLC | Multi-family office |
| CIG | Family investment company |
Page 1 of 5Next