DFX Intelligence
Private funds
Private funds of Msd Partners, L.P.About this listOne row per SEC private fund identifier, from the adviser’s own Schedule D. Gross asset value is the fund’s reported assets on its latest filing, never a fund size and never dry powder.A fund that stopped being reported while its adviser kept filing is marked no longer reported. The wealth-manager funds here are the SPVs, feeders and access vehicles the capital graph is built on.
78 funds
| Fund | Adviser | Type | Gross assets | Owners | Minimum | First reported |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Msd Hospitality Partners, L.P. 805-4288364441 | Msd Partners, L.P. asset manager | Real Estate Fund | $3.4B | 236 | $25.0M | Mar 31, 2023 |
| Msd Credit Opportunity Master Fund II, L.P. 805-6379327657 · no longer reported | Msd Partners, L.P. asset manager | Hedge Fund | $2.3B | 67 | $10.0M | Oct 23, 2014 |
| Msd Private Credit Opportunity Master (Eci) Fund 2, L.P. 805-6190036222 | Msd Partners, L.P. asset manager | Hedge Fund | $1.7B | 269 | $5.0M | Feb 23, 2021 |
| M•• R••• E••••• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• 805-3054086459 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Real Estate Fund | $1.5B | 330 | $5.0M | Mar 31, 2023 |
| M•• R••• E••••• C••••• O••••••••• F••• I• ••• L•• 805-4066055181 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Real Estate Fund | $1.0B | 2 | Not disclosed | Mar 28, 2024 |
| M•• A••• P•••••••• L•• 805-6360286256 · no longer reported | M•• P•••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $973M | 36 | $5.0M | Mar 31, 2022 |
| M•• S•••••• I••••••••• F••• I•• L••• 805-3681126716 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Hedge Fund | $963M | 231 | $5.0M | Mar 31, 2023 |
| B•• • M•• R••• E••••• C••••• O••••••••• F••• I••• L••• 805-8374335760 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Real Estate Fund | $886M | 109 | $5.0M | Aug 24, 2026 |
| M•• A••• P•••••••• L•• 805-3401898246 · no longer reported | M•• P•••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $687M | 37 | $5.0M | Sep 29, 2017 |
| M•• B•• C•• I• L•• 805-2814714216 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Securitized Asset Fund | $627M | 1 | $250,000 | May 3, 2024 |
| M•• K••• I••••••••• L•• 805-3972489461 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Real Estate Fund | $604M | 4 | Not disclosed | Aug 24, 2026 |
| M•• S•• H••••••• I•• L••• 805-7074940933 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Hedge Fund | $588M | 60 | $5.0M | Mar 31, 2023 |
| M•• U••••••••• I•••••••• L•• 805-8356706781 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Hedge Fund | $557M | 12 | Not disclosed | Aug 24, 2026 |
| B•• • M•• R••• E••••• S••••• L•••••• P•••••••• L••• 805-2361821268 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Real Estate Fund | $543M | 8 | Not disclosed | Aug 24, 2026 |
| M•• E••••• F•••• L••• 805-8638192094 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Hedge Fund | $496M | 2 | $1.0M | Mar 28, 2024 |
| M•• W• P•••••••• L••• 805-8079048507 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $493M | 13 | Not disclosed | Feb 17, 2022 |
| M•• G••••• F•••• L••• 805-6261640523 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $465M | 78 | $100,000 | Aug 12, 2021 |
| M•• R••• E••••• C••••• O••••••••• F•••• L••• 805-3551754363 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Real Estate Fund | $431M | 304 | $5.0M | Feb 11, 2020 |
| M•• G•• P•••••••• L••• 805-7194931818 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $431M | 4 | Not disclosed | Aug 24, 2021 |
| B•• • M•• S••••• L•••••• P•••••••• L••• 805-5341675901 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Hedge Fund | $417M | 7 | Not disclosed | Aug 24, 2026 |
| M•• C••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• 805-5044548480 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Hedge Fund | $401M | 27 | $10.0M | Feb 14, 2012 |
| M•• R••• P•••••••• L••• 805-1881386682 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $389M | 44 | $1.0M | Mar 29, 2018 |
| M•• P•••••• C••••• O••••••••• M••••• •••• F•••• L••• 805-1089748868 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Hedge Fund | $386M | 196 | $5.0M | May 18, 2017 |
| M•• S••••• F•••• L••• 805-2810768486 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Hedge Fund | $355M | 2 | Not disclosed | Nov 5, 2020 |
| M•• S••••• C•••• O••••••••• F•••• L•• 805-3367452575 · no longer reported | M•• P•••••••• L••• asset manager | Hedge Fund | $320M | 12 | $25,000 | May 24, 2021 |
| B•• P•••••• C••••• O••••••••• F••• L•• 805-7463130516 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Hedge Fund | $316M | 1 | Not disclosed | Aug 24, 2026 |
| M•• H••• S••••• L••• E••••• F•••• L•• 805-8913211563 · no longer reported | M•• P•••••••• L••• asset manager | Hedge Fund | $314M | 8 | $25,000 | May 24, 2021 |
| M•• A••••• C••••• O••••••••• F•••• L••• 805-5219148619 · no longer reported | M•• P•••••••• L••• asset manager | Hedge Fund | $312M | 42 | $1.0M | Aug 17, 2020 |
| M•• W•• C••••••••• L•• 805-6644515873 · no longer reported | M•• P•••••••• L••• asset manager | Other Private Fund | $311M | 4 | $1.0M | May 24, 2017 |
| B•• • M•• R••• E••••• C••••• O••••••••• F••• ••• L••• 805-7943190898 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Real Estate Fund | $261M | 3 | Not disclosed | Aug 24, 2026 |
| M•• R••• E••••• C••••• O••••••••• F••• ••• L•• 805-6755274383 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Real Estate Fund | $242M | 2 | $5.0M | Mar 31, 2023 |
| B•• • M•• N• H•••••••• L••• 805-1943203101 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Real Estate Fund | $233M | 3 | Not disclosed | Aug 24, 2026 |
| B•• • M•• I••••••••• P•••••••• L••• 805-2667508923 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Real Estate Fund | $228M | 15 | Not disclosed | Aug 24, 2026 |
| B•• • M•• R••• E••••• C•••••• P•••••••• L••• 805-5217839820 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Real Estate Fund | $227M | 1 | Not disclosed | Aug 24, 2026 |
| M•• I•••• F•••• L••• 805-4333451314 · no longer reported | M•• P•••••••• L••• asset manager | Hedge Fund | $218M | 26 | $5.0M | Mar 30, 2016 |
| M•• P•••• • P•• L•• 805-4637645061 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Hedge Fund | $215M | 1 | Not disclosed | Mar 28, 2024 |
| M•• R•••• • P••• L•• 805-4614621847 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Real Estate Fund | $187M | 1 | Not disclosed | Mar 28, 2024 |
| M•• M••••••••• P•••••••• L••• 805-9008867949 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $175M | 2 | Not disclosed | Feb 17, 2022 |
| M•• V••••• I••••••••• L•• 805-4178439638 · no longer reported | M•• P•••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $166M | 2 | $5.0M | Aug 25, 2018 |
| G•• I••••••••• M•••••• L•• 805-3072264160 · no longer reported | M•• P•••••••• L••• asset manager | Other Private Fund | $158M | 3 | Not disclosed | Nov 15, 2016 |
| B•• • M•• H••••••••• C•••••••• ••• L••• 805-5471228503 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Real Estate Fund | $157M | 9 | Not disclosed | Aug 24, 2026 |
| M•• R•••• • B•• L•• 805-7302545010 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Real Estate Fund | $146M | 1 | Not disclosed | Mar 28, 2024 |
| G•• I••••••••• O••••• L•• 805-8489728528 · no longer reported | M•• P•••••••• L••• asset manager | Other Private Fund | $145M | 3 | Not disclosed | Feb 21, 2019 |
| M•• P•••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L••• 805-7861808351 · no longer reported | M•• P•••••••• L••• asset manager | Other Private Fund | $131M | 8 | $5.0M | May 18, 2017 |
| M•• E•• P••••••• L•• 805-7420969314 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $128M | 99 | $25,000 | Nov 15, 2016 |
| M•• R••• E••••• C••••• O••••••••• F••• I• ••• L••• 805-8115167771 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Real Estate Fund | $117M | 2 | Not disclosed | Mar 28, 2024 |
| M•• E•• P••••••• L•• • S••••• B• 805-7693001003 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $116M | 84 | $25,000 | Aug 12, 2021 |
| M•• B••• P•••••••• L••• 805-7902700185 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $115M | 31 | $1.0M | Feb 11, 2019 |
| B•• • M•• D••••• I••••••••• L••• 805-7308016776 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Hedge Fund | $112M | 6 | Not disclosed | Aug 24, 2026 |
| M•• P•••• • B•• L•• 805-9730190610 | M•• P•••••••• L••• asset manager | Hedge Fund | $109M | 1 | Not disclosed | Mar 28, 2024 |
The fund and adviser names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.
Page 1 of 2Next