DFX Intelligence
Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
| Class | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEYENNE, | $59.0M | 2026 | ||||||
| 1 | ||||||||
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS Registered adviser · RIA / Wealth · matched TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC · 801-126874 | $585M | 10 | 2022 | |||||
46 PEAKS INVESTMENT ADVISORY GROUP Registered adviser · RIA / Wealth · matched 46 PEAKS LLC · 801-117945 | NEWTOWN, | $272M | 3 | 2019 | ||||
COLLEGIATE PEAKS ASSET MANAGEMENT, LLC Registered adviser · RIA / Wealth · 801-126197 Also on Real Estate Funds | DENVER, | $365M | 1 | 2022 | ||||
| PARK CITY, | $300M | 1 | 2022 | |||||
| CASTLE ROCK, | $223M | 2012 | ||||||
| NEW YORK, | $137M | 4 | 2022 | |||||
VII Peaks Capital LLC Firm · Venture · Registered investment adviser Also on Private Credit, RIA / Wealth Management | · probable | Santa Monica, | $27.6M | 10 | 1 | 2018 | ||
| SANDY, | $141M | 1 | 2026 | |||||
SUNLIGHT PEAKS Registered adviser · RIA / Wealth · matched SUNLIGHT PEAKS FINANCIAL PARTNERS, LLC · 801-121694 | $43.4M | 3 | 2021 | |||||
| CLAYTON, | $109M | 1 | 2026 | |||||
| TAMPA, | $110M | 2024 | ||||||
| GILBERT, | $60.0M | 2026 | ||||||
| AMMON, | $53.6M | 2026 | ||||||
| COTTONWOOD HEIGHTS, | $50.0M | 2026 | ||||||
| $46.1M | 2026 | |||||||
| $76.4M | 2015 | |||||||
| $149M | 2019 | |||||||
| ALPINE MEADOWS, | $25.1M | 2026 | ||||||
| SAN FRANCISCO, | $13.1M | 2012 | ||||||
| $150M | 2018 | |||||||
| $118M | 2019 | |||||||
| $15.5M | 2026 | |||||||
| MINNETONKA, | $7.2M | 2026 | ||||||
| $4.2M | 2025 | |||||||
| $2.2M | 2026 | |||||||
Peakspan Capital Management, LLC Firm · Venture · Exempt reporting adviser Also on RIA / Wealth Management | New York, | $1.5B | 1 | 16 | 40 | 2024 | ||
| $68.3M | 2026 | |||||||
HIGH PEAKS WEALTH STRATEGIES Registered adviser · RIA / Wealth · matched HIGH PEAKS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $500,000 | 2026 | ||||||
| NORWELL, | 2026 | |||||||
| BEND, | 2019 | |||||||
| RADNOR, | 2026 | |||||||
| Pueblo, | 574 | |||||||
| Denver, | 359 | |||||||
| Phoenix, | 208 | |||||||
Primary Ventures Firm · Venture · matched High Peaks Management Company, LLC · Exempt reporting adviser Also on Allocators, RIA / Wealth Management | New York, | $1.4B | 4 | 27 | 50 | 2026 | ||
Upper Valley Community Health Services, Inc. DBA Grand Peaks Company · Sponsors · Physical occupational therapy | Saint Anthony, | 126 | ||||||
Indian Peaks Brewing Company DBA Left Hand Brewing Company Company · Sponsors · Beverage manufacturing | Longmont, | 107 | ||||||
| · candidate | Zug, | $226M | 6 | 4 | 2021 | |||
| Calimesa, | 59 | |||||||
| Longmont, | 3 | |||||||
| Victor, | 1 | |||||||
| CHEVY CHASE, | $256M | 1 | 2012 | |||||
| Louisville, | 401 | |||||||
| $172M | 180 | 2022 | ||||||
Pathstone | $109M | 173 | 2022 | |||||
Pathstone | $93.9M | 144 | 2021 | |||||
Pathstone | $76.0M | 133 | 2019 | |||||
Pathstone | $77.1M | 119 | 2018 |
Ranked by what the graph knows (size, observed deals, people, funds) unless you sort. Size is the best-evidenced figure for the row: AUM or regulatory AUM for firms and offices, close or reported gross asset value for funds, disclosed raised for companies. Click a class or a state in the table to filter by it. Counts are records per graph; with no graph selected, a firm that is on several graphs (matched by CRD, CIK, EIN or fund id, never by name) is listed once, with a dot for each graph.