RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors registered through Northwestern Mutual Investment Services,LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Alan Abell dual registrant | Northwestern Mutual Investment Services,LLC no RAUM | Sacramento, Ca | Sep 9, 2025 | 30 y | 0 | 1 |
| Joanna M Adams dual registrant | Northwestern Mutual Investment Services,LLC no RAUM | Cincinnati, Oh | Sep 7, 2016 | 16 y | 0 | 1 |
| Mark Francis Adams dual registrant | Northwestern Mutual Investment Services,LLC no RAUM | Fairfax, Va | May 21, 2008 | 33 y | 0 | 1 |
| N•••• A•• A•••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Fairfield, Ct | Nov 5, 2013 | 27 y | 0 | 1 |
| L•••• A• A••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Providence, Ri | Nov 2, 2015 | 14 y | 1 | 1 |
| J•••• A• A••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Naperville, Il | Jul 18, 2007 | 21 y | 0 | 1 |
| B•••• L•• A••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Akron, Oh | Oct 23, 2014 | 15 y | 0 | 1 |
| R••• N•• A•••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Gilbert, Az | Jun 12, 2015 | 16 y | 0 | 1 |
| E••••• A• A••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Milwaukee, Wi | Feb 17, 2026 | 13 y | 1 | 1 |
| J•••• J••• A••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Farmingdale, Ny | Jan 1, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| S•••• M•• A•••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Milwaukee, Wi | Jan 1, 2025 | 18 y | 0 | 1 |
| A••••• T• A••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Denver, Co | Oct 28, 2011 | 18 y | 0 | 1 |
| J••• L• A•••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Las Vegas, Nv | Aug 27, 2013 | 17 y | 0 | 1 |
| C•••••••• A••••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Albany, Ny | Nov 15, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| D••••• D•••• A•••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Raleigh, Nc | May 21, 2007 | 30 y | 1 | 1 |
| R•••••• T••••• A•••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Charlotte, Nc | Aug 30, 2007 | 40 y | 1 | 1 |
| A•••••• J••• A••••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Wilmington, De | Apr 20, 2017 | 11 y | 1 | 1 |
| N•••• A•••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | New York, Ny | Apr 14, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| C•••••• K• A••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Woodbury, Mn | Mar 17, 2017 | 18 y | 1 | 1 |
| C••• A•••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | W Des Moines, Ia | Apr 9, 2024 | 20 y | 4 | 1 |
| H••• M••••• A•••• Certified Financial Planner · dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Stamford, Ct | May 11, 2022 | 26 y | 3 | 1 |
| E•••• C• A••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Milwaukee, Wi | Apr 25, 2024 | 21 y | 2 | 1 |
| A••••• P••••• A•••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Florham Park, Nj | Jan 3, 2025 | 10 y | 3 | 1 |
| M•••• A••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | New York, Ny | Feb 5, 2026 | 15 y | 4 | 1 |
| E••••• A••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Albany, Ny | Aug 26, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• P••• A••••••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Bloomington, Mn | Nov 4, 2013 | 38 y | 0 | 1 |
| B•••• T• A••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Cincinnati, Oh | Aug 16, 2018 | 22 y | 1 | 1 |
| J•••• M•••••• A••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Eagan, Mn | Dec 12, 2023 | 14 y | 0 | 1 |
| J•••• G••• A••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Franklin, Tn | Sep 8, 2021 | 15 y | 2 | 1 |
| R•••••• A•• A••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Bloomington, Mn | Jan 9, 2026 | 14 y | 1 | 1 |
| S••••• A••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Irvine, Ca | Jan 1, 2026 | 15 y | 0 | 1 |
| B•••••• W• A••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Rogers, Ar | Apr 4, 2014 | 23 y | 0 | 1 |
| C•••••• J••• A••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Burnsville, Mn | Sep 30, 2014 | 15 y | 0 | 1 |
| C••••• H••••• A••••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | St George, Ut | Apr 22, 2015 | 26 y | 0 | 1 |
| J•••• M•••••• A••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Indianapolis, In | May 9, 2011 | 26 y | 0 | 1 |
| J••• R••••• A••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Milwaukee, Wi | Dec 10, 2020 | 19 y | 1 | 1 |
| K•••• M•••• A••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Baton Rouge, La | May 29, 2012 | 16 y | 0 | 1 |
| M•••••• M• A••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Milwaukee, Wi | Jan 1, 2025 | 16 y | 5 | 1 |
| M••••• A•••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Troy, Mi | Nov 18, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| D•••• B• A••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Boca Raton, Fl | Jan 22, 2025 | 14 y | 1 | 1 |
| M•••••• J••• A•••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Lombard, Il | Sep 21, 2023 | 11 y | 3 | 1 |
| C•••••• R•••••• A•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Hoover, Al | Jan 9, 2006 | 28 y | 0 | 1 |
| J•• A•••• Certified Financial Planner · dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Ft Lauderdale, Fl | Jan 1, 2025 | 29 y | 0 | 1 |
| A••••• P•••• A••••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Kng Of Prussia, Pa | Feb 4, 2025 | 13 y | 1 | 1 |
| J•••••• R••• A••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Englewood, Co | Jan 30, 2014 | 13 y | 1 | 1 |
| B•••• A••• A•••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | W Des Moines, Ia | Aug 14, 2014 | 12 y | 1 | 1 |
| E••• H••• A•••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Baton Rouge, La | Apr 9, 2008 | 24 y | 0 | 1 |
| S••••• A•••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Skokie, Il | Jun 20, 2005 | 24 y | 0 | 1 |
| R••••• L•••••• A•• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Houston, Tx | Jul 1, 2014 | 14 y | 0 | 1 |
| B••••• A•••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Houston, Tx | Nov 2, 2006 | 23 y | 1 | 1 |
The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.