DFX Intelligence
Private funds
Private funds of Offit CapitalAbout this listOne row per SEC private fund identifier, from the adviser’s own Schedule D. Gross asset value is the fund’s reported assets on its latest filing, never a fund size and never dry powder.A fund that stopped being reported while its adviser kept filing is marked no longer reported. The wealth-manager funds here are the SPVs, feeders and access vehicles the capital graph is built on.
167 funds
| Fund | Adviser | Type | Gross assets | Owners | Minimum | First reported |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca H Specialty Lending Vi LLC 805-5980566302 | Offit Capital independent RIA | Private Equity Fund | $34.7M | 62 | $1.0M | Apr 29, 2024 |
| Oca Ra Capital Healthcare II Segregated Portfolio 805-1455004455 | Offit Capital independent RIA | Private Equity Fund | $33.8M | 18 | $1.0M | Aug 19, 2026 |
| Oca Ra Capital Healthcare LLC 805-3346295807 | Offit Capital independent RIA | Private Equity Fund | $32.8M | 79 | $1.0M | Mar 30, 2023 |
| O•• T•••• B•••• F••• X•• L•• 805-6389862869 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $32.6M | 37 | $1.0M | Mar 30, 2022 |
| O•• N•• T••• D••••••• I• L•• 805-7390052901 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $32.3M | 53 | $1.0M | Aug 19, 2026 |
| O•• B•• I• S••••••••• P•••••••• 805-5671756093 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $32.1M | 19 | $1.0M | Mar 30, 2023 |
| O•• L••• I• L•• 805-9809577362 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $32.0M | 45 | $1.0M | Mar 31, 2017 |
| O•• S••• 1• 1• 2••• T• L•• 805-6058004936 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $30.5M | 23 | $1.0M | Mar 30, 2023 |
| O•• T• X•• L•• 805-6776547805 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $30.4M | 43 | $1.0M | Mar 30, 2022 |
| O•• P••••• V• L•• 805-5610710233 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $27.5M | 16 | $1.0M | Mar 20, 2015 |
| O•• V•• T• L•• 805-3103052089 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $26.9M | 20 | $1.0M | Mar 30, 2022 |
| O•• P••••••••• V• L•• 805-8380580166 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $26.7M | 38 | $1.0M | Aug 19, 2026 |
| O•• V••••• I• S••••••••• P•••••••• 805-1946278128 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $26.6M | 25 | $1.0M | Mar 30, 2022 |
| O•• A••••• X• L•• 805-7095238581 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $26.3M | 36 | $1.0M | Mar 29, 2024 |
| O•• D••• I•• S••••••••• P•••••••• 805-2009660494 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $25.8M | 24 | $1.0M | Aug 19, 2026 |
| O•• H• S•••••••• L•••••• I•• V• S••••••••• P•••••••• 805-5147145764 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $25.6M | 20 | $1.0M | Apr 29, 2024 |
| O•• C••••••••• P••••••• F••••• F••• L•• 805-8467396992 · no longer reported | O•••• C•••••• independent RIA | Hedge Fund | $24.4M | 23 | $1.0M | Mar 2, 2012 |
| O•• B• X•• L•• 805-6518491013 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $23.8M | 28 | $1.0M | Mar 30, 2023 |
| O•• P•••••• P• I• L•• 805-7316247924 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $23.8M | 60 | $1.0M | Mar 30, 2022 |
| O•• L••• I• S••••••••• P•••••••• 805-7077595608 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $22.8M | 16 | $1.0M | Mar 31, 2017 |
| O•• V••••• I•• L•• 805-3044159336 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $22.8M | 56 | $1.0M | Mar 31, 2021 |
| O•• D•••• V• S••••••••• P•••••••• 805-9709036773 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $22.8M | 21 | $1.0M | Mar 30, 2023 |
| O•• C•••• F••• L•• 805-6154475205 · no longer reported | O•••• C•••••• independent RIA | Hedge Fund | $22.4M | 35 | $1.0M | Mar 20, 2013 |
| O•• R•• I• S••••••••• P•••••••• 805-5259865652 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $22.1M | 11 | $1.0M | Aug 19, 2026 |
| O•• A••••• X• T• L•• 805-1108564714 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $20.9M | 14 | $1.0M | Mar 29, 2024 |
| O•• D•••• V• L•• 805-2391908494 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $20.6M | 18 | $1.0M | Mar 30, 2023 |
| O•• O•• C••••• F••• S••••••••• P•••••••• 805-7284772305 | O•••• C•••••• independent RIA | Hedge Fund | $20.5M | 196 | $1.0M | Mar 28, 2016 |
| O•• I••• V• S••••••••• P•••••••• 805-1743917827 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $20.3M | 8 | $1.0M | Mar 30, 2023 |
| O•• T•• C•••••••• I• L•• 805-3074857520 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $20.2M | 13 | $1.0M | Mar 30, 2022 |
| O•• R•• I• L•• 805-1988283340 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $19.6M | 45 | $1.0M | Aug 19, 2026 |
| O•• B•••• I•• L•• 805-3603710392 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $19.5M | 48 | $1.0M | Mar 31, 2017 |
| O•• B•••• I• L•• 805-2097930673 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $19.4M | 15 | $1.0M | Mar 31, 2021 |
| O•• P•• S••••••••• P•••••••• 805-2138196280 | O•••• C•••••• independent RIA | Hedge Fund | $18.9M | 2 | $1.0M | Aug 19, 2026 |
| O•• T••• F••• X• L•• 805-5263896869 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $18.8M | 24 | $1.0M | Aug 19, 2026 |
| O•• I•• S••••••••• P•••••••• 805-8217155844 | O•••• C•••••• independent RIA | Hedge Fund | $18.6M | 3 | $1.0M | Mar 30, 2022 |
| O•• S••••• L••• V• T• L•• 805-3747307794 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $18.5M | 14 | $1.0M | Mar 29, 2018 |
| O•• T• X• T• L•• 805-1138731508 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $18.0M | 13 | $1.0M | Apr 29, 2024 |
| O•• T•• V• L•• 805-2237582438 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $17.7M | 27 | $1.0M | Mar 29, 2019 |
| O•• S••••• L••• V•• L•• 805-6989140438 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $17.6M | 35 | $1.0M | Mar 30, 2023 |
| O•• P•••••• P• I• S••••••••• P•••••••• 805-2238405420 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $16.9M | 21 | $1.0M | Mar 30, 2022 |
| O•• C••• L•• 805-4193973369 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $16.6M | 158 | $1.0M | Mar 29, 2018 |
| O•• M••• I• L•• 805-4380196716 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $16.0M | 27 | $1.0M | Mar 20, 2015 |
| O•• T•••••• I• T• L•• 805-4360491489 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $16.0M | 8 | $1.0M | Mar 30, 2023 |
| O•• V•• I• L•• 805-6421754733 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $15.9M | 0 | $1.0M | Aug 19, 2026 |
| O•• B•••• I• T• L•• 805-4159444537 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $15.7M | 13 | $1.0M | Mar 31, 2021 |
| O•• C••••••••• 2••• L•• 805-1290272139 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $15.6M | 20 | $1.0M | Mar 30, 2022 |
| O•• V••••• V• L•• 805-3257083131 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $15.5M | 48 | $1.0M | Aug 19, 2026 |
| O•• T•• C•••••••• I•• L•• 805-3163163048 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $14.8M | 29 | $1.0M | Aug 19, 2026 |
| O•• T•••••• X• L•• 805-6321621215 | O•••• C•••••• independent RIA | Private Equity Fund | $14.7M | 0 | $1.0M | Aug 19, 2026 |
| O•• G••••• H••• Q•••••• F•••• I••••• F••• L•• 805-2376377187 · no longer reported | O•••• C•••••• independent RIA | Hedge Fund | $14.7M | 9 | $1.0M | Mar 20, 2013 |
The fund and adviser names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.