DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

The names on this page are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

unclassified

T••••••••• R••••••••• S••••••••

unclassified
Advisory clients on the tape
0
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
n/a
Item 5.D
ADV institutional RAUM
n/a
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
n/a
Item 5.F
Advisory clients
No advisory client relationship on the tape.
Other roles
93 allocators
Schedule C rows
255 rows, $33.8M direct compensation as filed
PlanPlan yearCodesRelationship as filedDirect compensation
I••••••••• T••••••••• C•••••• R••••••••• P•••202511 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$75,920
T••• • L••• S••••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$683,742
T••• • L••• H••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$420,974
B••••••• A••••••• C••••••••• E••••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$376,608
G••• G••••••• I••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$373,482
S••••••• H•••••••• f•• C••••••• E••••••••• R••••••••• P•••202411 15 38 50 64NONE$349,963
H••••• I••••••••• I••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$345,727
S•••••• T••••••••• C••••••••• R••••••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$338,335
B•••• R••••••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64NONE$325,057
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• S••••••• C••••••••• P••••••••• H••••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$306,610
S•• L•••• H••••• N•••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$268,192
R••••••••• P••• f•• C••••••••• H••••••• • R••••••• C••••• a• O••••••202412 14 21 50NONE$257,954
R••••••••• I••••• P••• f•• t•• E•••••••• o• D•••••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$256,559
N••••••• S••••• B••••• A••••••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$243,617
A••• R••• a• C•• S•••••• L•• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$233,278
A••• R••• a• C•• S•••••• L••• P•••••• P••• f•• B••••••••• H••••• E••••••••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$219,864
B••••• R••• a• C•• S•••••• I••• E••••••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$206,940
C•••••• V•••••• M•••••• C••••• E•••••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$200,391
T•• B•••••••• U••••••••• H••••••• a•• M•••••• C••••• E••••••••• R••••••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$196,845
A••••••••• R••••••• H••••••••• I••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$193,906
P•••••• S•••••••• S•••••••• L•• R••••••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$188,124
O•••••• R••••••••• C•••••• R••••••• E•••••••• R••••••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$167,350
V••••••• I••••••••• T•••••••• L•• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$164,021
B•••• H••••• R••••••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64NONE$161,718
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• P••••• P••••• H••••• S•••••• I•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$160,570
O••• R••••••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER/ACTUARY$154,605
T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C•••••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$154,063
P•••••• P••• f•• A••••••••• o• N••• W••• G•••• I•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$151,570
C••••• B•••••• I••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$151,526
R•• I•• P••• f•• E•• o• t•• K•••••••• M•• C•• L•••• 8••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$130,100
E••••••••• R••••••••• P••• o• G•••••• H•••••••• I•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$127,250
W•••• F•••• I••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$122,311
S•••••• F•••••• C••••• U•••• R••••••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$122,196
A••••••••• R••••••• H••••••••• I••• R••••••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$119,885
D•••••• B•••••• R••••••••• I••••• P••• f•• C•••••• E•••••••• o• A••••••• M••••••••• I•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$117,473
D•••• E•••••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$114,766
A• C•• R••••• S•••••••• I••• P•••••• P••• f•• B••••••••• H••••• E••••••••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$113,577
U••••• C••••••••• R••••••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$113,486
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• N•••• H•••••••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$111,824
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• C••••••• H••••• I•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$111,668
A••••• R••••••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$98,211
P••• F•••••• L•••• N• 5•• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64NONE$96,000
D••••••• I••• E••••••••• R••••••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$95,656
S••••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$92,632
E•••••• B••••• • G••••• P••• M••••• B•••• C••• B•••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$80,033
D•••••• C•••••••• H••••••• C••• B•••••• P•••••• P••• a•• T••••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$76,595
I••••••••• T••••••••• C•••••• R••••••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$72,759
T•• C••••••••• W•••• C•••••• E••••••••• R••••••••• P•••202412 15 28 50 59 62 63 64NONE$69,814
M••••• A••••••••• C•••• R••••••••• I••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$62,729
B•••••• C•••••• o• M••••• I••• R••••••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64ACTUARY$62,689
G•••••• C••••••• M•••••• C••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$60,000
P•••••• P••• f•• E•••• C••••••••• E••••••••202411 12 15 50$57,800
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• D••••••••• C••••• I••••••••• I••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$56,513
P•••••• P••• f•• T••••••••• o• W••••••• I•••202412 15 28 50 59 62 63 64RECORD KEEPER$52,840
A••• T••• G••••• L•• P•••••• P••• f•• A••• B••••••••• U••• E•••••••• i• D•••••• O•202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$52,745
A••••••••• R••••••• H••••••••• I••• A••••••••• R••••••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$46,328
R••••••••• I••••• P••• f•• E•••••••• o• A••• L••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$45,778
V•••••• M••••• I•••••••• C•••••• E••••••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$42,201
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• B•••• D••••••••• C••••••• L••202411 50ACTUARY$36,845
E••••••••• W•••••• P•••••• F•••202419 28 59 62 63 64NONE$35,464
P•••••• P••• f•• H••••• E•••••••• o• T•••••••• I••• W•••••• C••••••••• D•••••••202421 50NONE$29,751
P•••••• B••••••• P••••••• C•••••• H••••• E•••••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$20,688
R••••••••• P••• f•• C••••••••• H••••••• • R••••••• C••••• a• O•••••• U••••••••• E••••••••202412 14 21 50NONE$18,552
G••••• B••••••• P•••••••• I••• W••••••••• H••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$17,156
T•••• I••••••• C••••••••• E••••••••• P•••••• P•••202412 15 28 50 59 62 63 64RECORDKEEPER$14,731
F••••• N•••• A•••••• C••••••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$6,535
R••••••••• I••••• P••• f•• E•••••••• o• I••••••••• A••••••••• o• L•••• C••••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64ACTUARIAL SERVICES$4,250
S•• A••••••• I••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER
G••••• S••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPING
A•••••• A••• I••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER
M•••••••• M••••• F••• I•••••••• C•••••• R••••••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER
R••••••••• P••• f•• R••••••••• P•••••••• N••••• o• S•••••••• M•••••• C•••••• • S•••••••• K••• N•••••• H•••• I•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER
R••••••••• P••• f•• L••••••• P•••••••• N••••• o• S•••••••• M•••••• C••••• • S•••••••• • K••• N•••••• H•••• I•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER
M•••••• B••• • F•••••••• E••••••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER
T•• C••••••• O•••• C••••••••• U••• E•••••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER
C••••••• R••••••• H••••••••• S••••• E••••••••• P•••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER
S•••• C••••••••• R••••••••• P•••202411 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER
P••••• C••• B•••••• B•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$784,565
T••• • L••• S••••••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$696,220
B••••••• A••••••• C••••••••• E••••••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$673,373
T••••••••• I••• P•••••• P•••202312 15 28RECORD KEEPER$615,670
P•••••• P••• f•• E•••• C••••••••• E••••••••202311 12 15$527,631
A••• R••• a• C•• S•••••• L••• P•••••• P••• f•• B••••••••• H••••• E••••••••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$436,328
T••• • L••• H••••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$386,709
T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C•••••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$321,655
S•••••• T••••••••• C••••••••• R••••••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$297,521
H••••• I••••••••• I••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$293,187
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• P••••• P••••• H••••• S•••••• I•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$287,443
P•••••• S•••••••• S•••••••• L•• R••••••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$272,117
S•• L•••• H••••• N•••••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$268,381
P••••••• F•••••• C•••••• L•• R••••••••• P••• a•• T•••• A••••••••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$268,342
R••••••••• P••• f•• C••••••••• H••••••• • R••••••• C••••• a• O••••••202312 14 21 50NONE$260,193
G••• G••••••• I••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$249,448
S••••••• H•••••••• f•• C••••••• E••••••••• R••••••••• P•••202311 15 38 50 64NONE$205,946
A••••••••• R••••••• H••••••••• I••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$195,051
C•••••• V•••••• M•••••• C••••• E•••••••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$192,500
P•••••• P••• f•• A••••••••• o• N••• W••• G•••• I•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$188,114
C••••• B•••••• I••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$167,622
D•••••• B•••••• R••••••••• I••••• P••• f•• C•••••• E•••••••• o• A••••••• M••••••••• I•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$159,387
D••• H•••• P•••• L•• N••••••• H••••• E•••••••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$154,918
T•• B•••••••• U••••••••• H••••••• a•• M•••••• C••••• E••••••••• R••••••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$143,275
O•••••• R••••••••• C•••••• R••••••• E•••••••• R••••••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$141,165
D•••• E•••••••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$137,202
D••• H•••• P•••• L•• E•••••••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$130,808
O••• R••••••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER/ACTUARY$127,855
P••• F•••••• L•••• N• 5•• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64NONE$124,850
R•• I•• P••• f•• E•• o• t•• K•••••••• M•• C•• L•••• 8••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$123,540
W•••• F•••• I••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$122,970
E••••••••• R••••••••• P••• o• G•••••• H•••••••• I•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$121,500
R••••••••• I••••• P••• f•• t•• E•••••••• o• D•••••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$116,982
A••••••••• R••••••• H••••••••• I••• R••••••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$114,521
U••••• C••••••••• R••••••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$113,852
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• C••••••• H••••• I•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$112,893
D•••••• B•••••• P•••••• P••• o• N•••• H•••••••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$111,791
R••••••••• I••••• P••• o• U•••• M••••• I•••••••• C••••••202312 15 28 38 50 51RECORDKEEPER$110,612
G•••••• C••••••• M•••••• C••••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$106,250
N••••••• S••••• B••••• A••••••••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$105,606
A••••• R••••••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$102,832
U••••• S••••• G••• A••••••••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$100,364
D••••••• I••• E••••••••• R••••••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$95,968
S••••••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$95,359
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• S••••••• C••••••••• P••••••••• H••••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$84,285
D•••••• C•••••••• H••••••• C••• B•••••• P•••••• P••• a•• T••••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$76,333
I••••••••• T••••••••• C•••••• R••••••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$72,595
T•• C••••••••• W•••• C•••••• E••••••••• R••••••••• P•••202312 15 28 50 59 62 63 64NONE$69,981
R••••••••• I••••• P••• f•• E•••••••• o• I••••••••• A••••••••• o• L•••• C••••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64ACTUARIAL SERVICES$65,000
B•••••• C•••••• o• M••••• I••• R••••••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64ACTUARY$57,968
B•••• H••••• R••••••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64NONE$56,174
B•••• R••••••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64NONE$53,558
P•••••• P••• f•• T••••••••• o• W••••••• I•••202312 15 28 50 59 62 63 64RECORD KEEPER$46,574
V•••••• M••••• I•••••••• C•••••• E••••••••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$45,653
M••••• F••• P••••• I••• N•••••••• R••••••••• I••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$45,023
A••••••••• R••••••• H••••••••• I••• A••••••••• R••••••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$44,407
M••••• A••••••••• C•••• R••••••••• I••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$43,894
R•• W••• S••• C•••••• R••••••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$42,679
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• D••••••••• C••••• I••••••••• I••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORDKEEPER$42,380
A••• T••• G••••• L•• P•••••• P••• f•• A••• B••••••••• U••• E•••••••• i• D•••••• O•202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$39,559
E••••••••• W•••••• P•••••• F•••202319 28 59 62 63 64NONE$35,852
R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• B•••• D••••••••• C••••••• L••202311 50ACTUARY$33,098
S• B• F••• T•••••• C•••••• E••••••••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$31,024
R••••••••• P••• f•• C••••••••• H••••••• • R••••••• C••••• a• O•••••• U••••••••• E••••••••202312 14 21 50NONE$30,723
T•• C••••••• O•••• C••••••••• U••• E•••••••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$24,990
P•••••• P••• f•• H••••• E•••••••• o• T•••••••• I••• W•••••• C••••••••• D•••••••202321 50NONE$23,652
T•••• I••••••• C••••••••• E••••••••• P•••••• P•••202312 15 28 50 59 62 63 64RECORDKEEPER$22,170
P•••••• B••••••• P••••••• C•••••• H••••• E•••••••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$21,772
G••••• B••••••• P•••••••• I••• W••••••••• H••••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$18,351
A•••••••• R••••••••• T•••• F•••202328 50NONE$17,165
F••••• N•••• A•••••• C••••••••• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER$5,535
A• C•• R••••• S•••••••• I••• P•••••• P••• f•• B••••••••• H••••• E••••••••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER
A••• R••• a• C•• S•••••• L•• P•••••• P•••202311 12 15 28 38 50 59 61 62 63 64RECORD KEEPER
What changed