Private Credit Intelligence
The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.
The names on this page are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.
B•••••••• P•••••• C••••• F•••
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.5B | 295 | 98c | 26 | 423 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.4B | 287 | 98c | 26 | 426 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.2B | 271 | 100c | 16 | 436 bp |
| Sep 30, 2025 | $2.1B | 259 | 100c | 22 | 451 bp |
| Jun 30, 2025 | $1.7B | 257 | 100c | 21 | 461 bp |
| Mar 31, 2025 | $6.7B | 234 | 100c | 23 | 457 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.2B | 200 | 101c | 31 | 476 bp |
| Sep 30, 2024 | $3.9B | 182 | 100c | 14 | 499 bp |
| Jun 30, 2024 | $2.5B | 148 | 100c | 13 | 546 bp |
| Mar 31, 2024 | $2.2B | 152 | 101c | 11 | 535 bp |
| Dec 31, 2023 | $2.1B | 148 | 100c | 12 | 538 bp |
| Sep 30, 2023 | $1.7B | 146 | 101c | 9 | 529 bp |
| Jun 30, 2023 | $1.3B | 138 | 100c | 8 | 501 bp |
| Mar 31, 2023 | $1.2B | 137 | 99c | 8 | 487 bp |
| Dec 31, 2022 | $1.1B | 131 | 98c | 6 | 462 bp |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- A•••• B•••• I••••••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · I••••••• C•••••• L••••••$52.0M 97c
- S••••••• H••••••• C••••••••• first lien term loan12 BDCs hold it · matures May 14, 2031$47.1M 100c
- A•• T••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · D••• C•••••• M••••••••• L••$46.3M 97c
- P•• P••••• H•••••••• L•• first lien term loan16 BDCs hold it · matures Jan 31, 2031$45.0M 99c
- M••••• T••••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Apr 8, 2027$44.9M 100c
- S••••••• A••••••••• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Aug 13, 2031$44.3M 100c
- O••••••••• I•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jun 11, 2029$43.6M 100c
- S••••••••• B•••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2032$43.1M 97c
- A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• first lien term loan12 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030$41.5M 101c
- R•• B•••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jul 31, 2031$40.4M 104c
- m••••• M•••••• I•• first lien term loan11 BDCs hold it · matures Feb 25, 2033$39.9M 98c
- I•• H•••••• C••• first lien delayed draw term loan4 BDCs hold it · matures May 2, 2029$39.0M 99c
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| S•••• P•••••••• LLC Containers and Packaging | term loan first lien | $930,000 | $908,712 103c | SOFR+400 bp | Mar 31, 2033 |
| T••• M• U• I•• (Grinding M•••• Inc) Metals and Mining | term loan first lien | $892,000 | $898,137 102c | SOFR+350 bp | Mar 24, 2033 |
| G••• P••••••••• I••. (Global Business Travel Group Inc.) Hotels, Restaurants and Leisure | term loan first lien | $894,000 | $895,118 101c | SOFR+400 bp | Jun 23, 2033 |
| A•••• B•••• I••••••••• L•• (DentalCorp) (Canada) H•••••care Providers and Services | delayed draw term loan first lien | $1.4M | $885,100 94c | //tcpcapital.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average CORRAThree Months+500 bp | Jan 14, 2033 |
| C••••••••• H••••••• L•• T••••••••• Hardware, Storage and Peripherals | term loan first lien | $864,000 | $860,423 100c | SOFR+225 bp | Jan 14, 2033 |
| S•••• B••••• L•• (S••••stone) Electrical Equipment | revolver first lien | $1.3M | $858,043 68c | SOFR+525 bp | Oct 15, 2031 |
| C•••••••• F•••••••• D••• V LLC IT Services | delayed draw term loan first lien | $806,571 | $855,363 109c | SOFR+450 bp | Nov 6, 2031 |
| Weber Stephen P•••••••, LLC Household Durables | term loan first lien | $857,850 | $848,658 99c | SOFR+375 bp | Sep 17, 2032 |
| G•••••• D••• M••••• S•• I••. (Altera Corporation LLC) Semiconductors and Semiconductor Equipment | term loan first lien | $837,900 | $839,995 101c | SOFR+275 bp | Aug 17, 2028 |
| C••••••• Holdings, Inc H••••• Care T••••••••• | term loan first lien | $902,389 | $821,458 92c | SOFR+275 bp | Feb 27, 2032 |
| GTY T••••••••• Holdings Inc. S••••••• | delayed draw term loan first lien | $811,864 | $787,793 98c | 10.28% PIK 4.13% | Jul 7, 2029 |
| F••••••• USA Inc. S••••••• | term loan first lien | $828,411 | $765,866 93c | SOFR+400 bp | Jul 30, 2032 |
| R••••••••• H•••••• C•••. E••••••••• | term loan first lien | $955,303 | $761,558 81c | SOFR+400 bp | Dec 11, 2031 |
| I••••••••• E••••••••• J•••• 3• L•• (ATG E••••••••• LLC) (United Kingdom) E••••••••• | term loan first lien | $745,959 | $748,133 100c | SOFR+300 bp | Apr 19, 2032 |
| H••••• R•••• T•••••• LLC Capital Markets | term loan first lien | $746,250 | $742,019 100c | SOFR+250 bp | Mar 18, 2030 |
| Q••• T••••••••• I••. (Project Alpha) S••••••• | term loan first lien | $996,732 | $728,113 73c | SOFR+325 bp | Oct 28, 2030 |
| R•• D••••••••• H••••••• L•• Specialty R••••• | term loan first lien | $748,125 | $725,307 98c | SOFR+450 bp | Feb 26, 2033 |
| Venture Global C•••••••• P••• LLC Oil, Gas and Consumable Fuels | term loan first lien | $720,000 | $722,952 102c | SOFR+325 bp | Apr 2, 2033 |
| R••••••• Now Group, LLC (Dynata) IT Services | term loan first lien | $1.6M | $672,888 44c | SOFR+576 bp | Oct 15, 2028 |
| Eg A•••••• LLC Specialty R••••• | term loan first lien | $668,000 | $671,236 101c | SOFR+325 bp | Feb 10, 2031 |
| Coorstek Inc. Machinery | term loan first lien | $668,325 | $670,417 101c | SOFR+250 bp | Oct 28, 2032 |
| e••••••••• A••••••••• L•• (Reveal) I••••••• S••••••• and Services | revolver first lien | $768,775 | $664,574 88c | SOFR+625 bp | Aug 23, 2029 |
| Z••• G•••• H•••••••• I••. Diversified Telecommunication Services | term loan first lien | $663,127 | $663,790 102c | 7.26% PIK 0.50% | Mar 11, 2030 |
| C•••••• P••••• LLC S••••••• | term loan first lien | $975,131 | $643,586 67c | SOFR+325 bp | Jul 6, 2029 |
| J••• P•••••••• L•• Capital Markets | term loan first lien | $642,164 | $643,570 100c | SOFR+275 bp | Nov 28, 2031 |
| L• A••••• H•••••••• L•• (Ardurra) Construction and Engineering | delayed draw term loan first lien | $643,732 | $641,157 100c | SOFR+475 bp | Feb 1, 2030 |
| G• C••••••• A••••••••• L•• (Numerix) Diversified Financial Services | delayed draw term loan first lien | $636,568 | $629,466 100c | SOFR+500 bp | Aug 21, 2028 |
| D••• Investments Chemicals Bond US B•••• 1 Inc. Instrument F Chemicals | term loan first lien | $616,000 | $618,695 101c | SOFR+500 bp | May 9, 2033 |
| C••••• D•••••• L••. S••••••• | revolver first lien | $618,416 | $618,416 103c | SOFR+600 bp | Jun 12, 2030 |
| V••••• C••••••••• L•• Construction and Engineering | delayed draw term loan first lien | $608,497 | $606,672 101c | SOFR+500 bp | Sep 4, 2029 |
| E••••••••• L•• Commercial Services and Supplies | term loan first lien | $595,733 | $598,265 101c | SOFR+325 bp | Sep 23, 2030 |
| J•••••• B••••••• Inc (Janus Henderson Group PLC) (United Kingdom) Capital Markets | term loan first lien | $585,000 | $585,246 100c | SOFR+275 bp | Mar 26, 2033 |
| M••••• F•••• LLC Hotels, Restaurants and Leisure | term loan first lien | $683,263 | $584,473 85c | SOFR+350 bp | Nov 12, 2029 |
| B•••• A••••••••• B•••• L•• Textiles, Apparel and Luxury Goods | term loan first lien | $579,094 | $582,922 101c | SOFR+275 bp | Jun 25, 2032 |
| G•••••• C•••• Services Inc. S••••••• | term loan first lien | $599,029 | $575,152 96c | SOFR+250 bp | Jan 23, 2032 |
| B••••• B••••• I••. (Netherlands) I••••••• S••••••• and Services | term loan first lien | $580,770 | $574,890 100c | SOFR+600 bp | Jan 26, 2029 |
| A••••• A••••••••• C••• I• (48Forty) Paper and Forest P••••••• | term loan first lien | $569,110 | $569,110 100c | SOFR+525 bp | Jan 14, 2031 |
| T•••••• P••••••••• I••. (Vector S••••••••) S••••••• | term loan first lien | $566,263 | $558,949 99c | SOFR+540 bp | Jun 30, 2028 |
| B•••• H•••••• C••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $546,000 | $542,132 100c | SOFR+325 bp | May 10, 2033 |
| A•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $557,223 | $541,638 99c | SOFR+500 bp | Aug 31, 2029 |
| HSI H••• A•••••••••, Inc. Professional Services | delayed draw term loan first lien | $546,295 | $540,832 99c | SOFR+500 bp | Jun 28, 2031 |
| P•••••• L•• Diversified Financial Services | term loan first lien | $538,241 | $533,397 99c | SOFR+475 bp | Oct 31, 2027 |
| A•••• B•••• I••••••••• L•• (DentalCorp) (Canada) H•••••care Providers and Services | revolver first lien | $830,444 | $520,690 92c | //tcpcapital.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average CORRAThree Months+500 bp | Jan 14, 2033 |
| S•••• B••••• I•• Food P••••••• | term loan first lien | $489,692 | $492,936 101c | SOFR+300 bp | Feb 19, 2032 |
| I••••••• a•• C•••••• R••••• S••••••• L•• | revolver first lien | $673,205 | $483,866 76c | SOFR+500 bp | Sep 2, 2032 |
| E••••• B••••• I••. Diversified Financial Services | revolver first lien | $488,067 | $483,237 100c | SOFR+450 bp | Jun 1, 2028 |
| A•••••• S••••••• I••. S••••••• | term loan first lien | $486,975 | $479,366 98c | SOFR+225 bp | Feb 24, 2031 |
| G•• A••••• A••••••••• C••• ••••••• S••••••• | revolver first lien | $478,343 | $478,343 108c | SOFR+500 bp | Mar 10, 2031 |
| C•••• S••••••• G••••• I••. (TIBCO S••••••• Inc.) S••••••• | term loan first lien | $550,000 | $477,615 95c | SOFR+325 bp | Aug 7, 2032 |
| G•••••• P••••• Inc (Vantor P••••• Inc) Aerospace and Defense | term loan first lien | $475,000 | $476,781 102c | SOFR+450 bp | Feb 28, 2033 |
| A•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $484,273 | $474,588 100c | SOFR+500 bp | Aug 31, 2028 |
| B•••••••• P••••• LLC S••••••• | term loan first lien | $667,741 | $458,237 70c | SOFR+450 bp | Aug 15, 2029 |
| B•••••• E•••••• G•••• S••••. (France) Hotels, Restaurants and Leisure | term loan first lien | $454,860 | $456,138 101c | SOFR+275 bp | Dec 31, 2031 |
| A••••••• I••. S••••••• | term loan first lien | $460,359 | $441,945 96c | SOFR+250 bp | Mar 26, 2032 |
| G• A•• B•••• I••. Air Freight and Logistics | term loan first lien | $441,000 | $441,732 101c | SOFR+425 bp | Apr 22, 2033 |
| A••••• A••••••••• C••• I• (48Forty) Paper and Forest P••••••• | term loan first lien | $439,168 | $439,168 100c | SOFR+500 bp | Jan 14, 2031 |
| P••••••• PG B••••••• LLC Containers and Packaging | term loan first lien | $434,000 | $427,490 100c | SOFR+400 bp | Feb 19, 2033 |
| A••••••n A••••••• Group Inc A••••••• | term loan first lien | $431,000 | $426,421 100c | SOFR+300 bp | May 20, 2033 |
| A•••••••• S••••••••• I••. Diversified Financial Services | term loan first lien | $501,986 | $418,656 83c | 9.66% PIK 3.38% | Mar 15, 2030 |
| Z••••• A••••••••• LLC Aerospace and Defense | delayed draw term loan first lien | $527,380 | $390,546 82c | SOFR+450 bp | Jan 13, 2033 |
| V•••••• Corp. T•••••• Companies and Distributors | term loan first lien | $392,494 | $371,953 95c | SOFR+400 bp | Nov 17, 2030 |
| L•••• US B••••••, LLC (Global Payments) Consumer Finance | revolver first lien | $375,716 | $364,235 98c | 11.92% PIK 2.00% | Mar 30, 2029 |
| S••••••••• M•••• M•••• L•• M•••• | term loan first lien | $1.4M | $351,727 28c | 10.49% PIK 6.76% | Mar 31, 2029 |
| D•••••••• F•••• U• L•• S••••••• | term loan first lien | $382,098 | $350,670 92c | SOFR+325 bp | Oct 9, 2031 |
| GTY T••••••••• Holdings Inc. S••••••• | revolver first lien | $380,189 | $348,877 94c | SOFR+600 bp | Jul 9, 2029 |
| H••••••••• I•••••••• A•••••• I••. I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $344,721 | $344,721 100c | SOFR+450 bp | Jun 11, 2031 |
| GTY T••••••••• Holdings Inc. S••••••• | delayed draw term loan first lien | $346,840 | $336,557 98c | 10.28% PIK 4.13% | Jul 7, 2029 |
| C•••••••• B•••• L•••••• (Walkers Professional Services) (Cayman Islands) Professional Services | revolver first lien | $378,000 | $330,750 100c | SOFR+400 bp | Jun 2, 2033 |
| K•• A•••• B••••• L•• Transportation Infrastructure | term loan first lien | $329,523 | $330,212 100c | SOFR+250 bp | Sep 23, 2031 |
| B•• N••••• L•• (GGP R••••• LLC) Capital Markets | term loan first lien | $307,890 | $308,210 101c | SOFR+300 bp | May 28, 2030 |
| P••• LLC Road and Rail | term loan first lien | $302,000 | $294,740 99c | SOFR+450 bp | May 14, 2031 |
| S••••••••• M•••• M•••• L•• M•••• | delayed draw term loan first lien | $287,663 | $287,663 100c | 9.49% PIK 5.76% | Mar 31, 2029 |
| C•••••••• M••••• S•• D••• L•• (CINC Systems) Real Estate Management and Development | revolver first lien | $266,363 | $251,242 104c | SOFR+525 bp | Jan 18, 2030 |
| R••••••• Now Group, LLC (Dynata) IT Services | term loan first lien | $231,715 | $220,855 100c | SOFR+526 bp | Jul 15, 2028 |
| E••••• B••••• I••. Diversified Financial Services | delayed draw term loan first lien | $213,338 | $211,579 100c | SOFR+450 bp | Jun 1, 2028 |
| GTY T••••••••• Holdings Inc. S••••••• | delayed draw term loan first lien | $206,365 | $200,246 98c | 10.36% PIK 4.13% | Jul 7, 2029 |
| F••••• R••• M••••••••• I••. S••••••• | revolver first lien | $198,294 | $196,464 102c | SOFR+600 bp | May 22, 2029 |
| A•••••••• Inc. (Sweden) Commercial Services and Supplies | term loan first lien | $183,803 | $184,361 100c | SOFR+290 bp | Nov 17, 2031 |
| E••••• B••••• I••. Diversified Financial Services | delayed draw term loan first lien | $185,301 | $183,773 100c | SOFR+450 bp | Jun 1, 2028 |
| S••••••••• M•••• M•••• L•• M•••• | revolver first lien | $215,333 | $182,387 85c | 9.49% PIK 5.76% | Mar 31, 2029 |
| B•••••••• I••. Professional Services | revolver first lien | $197,141 | $137,999 71c | SOFR+500 bp | Oct 1, 2029 |
| P•••••• L•• Diversified Financial Services | revolver first lien | $103,236 | $101,737 99c | Prime+375 bp | Nov 1, 2027 |
| R•• B•••• I••. Construction and Engineering | delayed draw term loan first lien | $0 | $88,567 -491c | SOFR+475 bp | Jul 31, 2031 |
| L• A••••• H•••••••• L•• (Ardurra) Construction and Engineering | revolver first lien | $82,751 | $79,993 99c | SOFR+475 bp | Feb 1, 2029 |
| D•••••• I••••••••• F•••••• L•• (Jamaica) Wireless Telecommunication Services | term loan first lien | $70,649 | $71,179 101c | SOFR+450 bp | Apr 23, 2033 |
| A••••• C••••••••• Life Sciences Tools and Services | delayed draw term loan first lien | $70,948 | $70,309 99c | SOFR+560 bp | Dec 21, 2029 |
| E••••• B••••• I••. Diversified Financial Services | delayed draw term loan first lien | $61,606 | $61,098 100c | SOFR+450 bp | Jun 1, 2028 |
| I•••••••• H•••••• I••. H•••••care Providers and Services | term loan first lien | $80,557 | $57,900 84c | SOFR+525 bp | May 27, 2032 |
| S•••••• P•••••• L•• (Sumo Logic) IT Services | revolver first lien | $98,382 | $56,570 61c | SOFR+650 bp | May 12, 2030 |
| F••••• H•••••• C•••. (Finalsite) Diversified Consumer Services | revolver first lien | $102,990 | $56,185 56c | SOFR+625 bp | Sep 15, 2028 |
| F•• A••••••••• I•• T•••••• Companies and Distributors | term loan first lien | $51,870 | $52,125 100c | SOFR+325 bp | Feb 28, 2033 |
| A••••••• A•• Q••••••• I••. Professional Services | revolver first lien | $150,070 | $51,024 37c | SOFR+600 bp | Oct 24, 2029 |
| P••••••••• F••• & S••••• LLC Household Durables | delayed draw term loan first lien | $45,900 | $46,672 102c | SOFR+250 bp | Dec 16, 2032 |
| A••••• B•••••• Systems I•••••••••, LLC Professional Services | delayed draw term loan first lien | $0 | $41,305 | SOFR+500 bp | Oct 31, 2030 |
| G•• A••••• A••••••••• C••• ••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $28,701 -114c | SOFR+500 bp | Mar 10, 2031 |
| D•••• S• (Germany) S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $20,832 | SOFR+500 bp | Jun 26, 2030 |
| D•••••• I••. S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $18,288 | SOFR+525 bp | Jun 30, 2030 |
| S••••••••• C••••••••• L•• Hotels, Restaurants and Leisure | delayed draw term loan first lien | $0 | $17,927 -164c | SOFR+500 bp | May 16, 2031 |
| W•••• S••••• R••••• A•••••••••, LLC (KBRA) Capital Markets | delayed draw term loan first lien | $0 | $7,875 -31c | SOFR+450 bp | Sep 16, 2032 |
| J••• P•••••••• L•• Capital Markets | delayed draw term loan first lien | $0 | $236 109c | SOFR+325 bp | Nov 28, 2031 |
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2022 to 2026reported
- Filings listed
- 17reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-338073reported