The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
A•••••• S•••••••• C••••• F•••
A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $4.6B across 445 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
- Fair value
- $4.6B
- Borrowers
- 445
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 96%
What matters now
- 11 below 80¢$33.4M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $33.4M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 36 → 39loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 36 to 39 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
- $3.2B → $4.6Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 46% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1993402 · file 814-01700ShowHide
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $4.6B | 445 | 99c | 39 | 469 bp |
| Mar 31, 2026 | $4.5B | 452 | 99c | 36 | 467 bp |
| Dec 31, 2025 | $4.7B | 450 | 100c | 37 | 472 bp |
| Sep 30, 2025 | $3.6B | 418 | 100c | 29 | 469 bp |
All 10 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.2B | 428 | 100c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $13B | 404 | 100c | 25 | 484 bp |
| Dec 31, 2024 | $12B | 372 | 100c | 13 | 505 bp |
| Sep 30, 2024 | $7.8B | 359 | 100c | 17 | 517 bp |
| Jun 30, 2024 | $5.5B | 342 | 100c | 16 | 516 bp |
| Mar 31, 2024 | $2.5B | 278 | 100c | 16 | 556 bp |
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- C•• P•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028$51.1M 100c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · possible sponsor S••••••••• C•••••• P•••••••$48.1M 99c
- M••••••• B•••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031$47.3M 99c
- N• K••••• B••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor C••••••• C•••••• M••••••••• L••$46.5M 100c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien delayed draw term loan8 BDCs hold it · matures Oct 4, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••$43.3M 100c
- E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032 · possible sponsor V•••••• C•••••• L••$42.5M 99c
- K••• A••••••••• I•• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · possible sponsor K••••••• • C••••••$40.7M 99c
- O••••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · possible sponsor F•••••••• P•••••••$38.5M 99c
- G•• H••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030$38.4M 100c
- V••••• M•••• H•••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Nov 3, 2032$37.8M 100c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$37.3M 99c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$36.3M 99c
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| C••• C•••• T••••••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | revolver first lien | $197,000 | $111,000 100c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2027 |
| C••• C•••• T••••••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | revolver first lien | $197,000 | $111,000 100c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2027 |
| 3•• R••••• M••••••• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $109,000 | $109,000 100c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2028 |
| E•• M••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $109,000 | $109,000 101c | SOFR+525 bp | Dec 31, 2028 |
| C••••••••• H•••••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | revolver first lien | $670,000 | $107,000 100c | SOFR+500 bp | Oct 31, 2028 |
| M•• S••••••• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $882,000 | $106,000 101c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2028 |
| A•• G•••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $106,000 | $105,000 100c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2030 |
| A•• G•••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $106,000 | $105,000 100c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2030 |
| C••••••••• M••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $103,000 | $102,000 99c | SOFR+575 bp | Jan 31, 2029 |
| E•••• B••••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $101,000 | $101,000 100c | SOFR+625 bp PIK 3.38% | Jul 7, 2028 |
| U••••• R••• A••••••• I••• I•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $100,000 97c | SOFR+475 bp | Oct 17, 2030 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $378,000 | $99,000 100c | SOFR+500 bp | Oct 24, 2029 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $378,000 | $99,000 100c | SOFR+500 bp | Oct 24, 2029 |
| U••• M••••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | equity equity | Not disclosed | $89,000 84c | ||
| D•• P•••••••• 2• C•••• W••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $91,000 | $88,000 98c | SOFR+700 bp PIK 8.73% | Apr 30, 2027 |
| C•• P•••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $87,000 90c | SOFR+475 bp | Dec 7, 2028 |
| M••••• A••••••••• I••• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.4M | $82,000 79c | SOFR+500 bp | Jul 1, 2030 |
| G• S••• G•••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $82,000 75c | ||
| B••••• R••• P••••• H•••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $81,000 | $81,000 100c | SOFR+450 bp | Oct 8, 2027 |
| S••••• R• H•••••••• I••• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $73,000 | $73,000 100c | SOFR+450 bp | Sep 13, 2028 |
| C••••••••• M••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $73,000 | $72,000 99c | SOFR+575 bp | Jan 31, 2029 |
| C••••••• E•••••••• A•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $71,000 | $71,000 100c | SOFR+550 bp | Dec 21, 2026 |
| I••••••••• ••••• I••••••••• • n••••••••• | delayed draw term loan first lien | $68,000 | $68,000 100c | SOFR+575 bp | Jan 31, 2029 |
| C••••••••• M••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $68,000 | $68,000 100c | SOFR+575 bp | Jan 31, 2029 |
| T•• U• P•••••• L•• H•••••••• P••••••• | delayed draw term loan first lien | $68,000 | $67,000 99c | SOFR+575 bp | Feb 23, 2026 |
| F••• C•••••• S••••••••• I••• M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $67,000 | $67,000 100c | SOFR+500 bp | Mar 29, 2029 |
| A•• H••••••• I••• C•••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $62,000 | $58,000 95c | SOFR+550 bp | Feb 25, 2028 |
| A•• H••••••• I••• C•••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $62,000 | $58,000 95c | SOFR+550 bp | Feb 25, 2028 |
| P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $53,000 | $53,000 102c | SOFR+500 bp | Oct 16, 2028 |
| S• A••••• G••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | revolver first lien | $390,000 | $51,000 98c | SOFR+525 bp | Jun 26, 2029 |
| S• A••••• G••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | revolver first lien | $390,000 | $51,000 98c | SOFR+525 bp | Jun 26, 2029 |
| R•••• I••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $1.0M | $51,000 91c | SOFR+475 bp | Oct 31, 2029 |
| D••• H••••••• C•••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $52,000 | $51,000 98c | SOFR+500 bp | Sep 9, 2028 |
| K••• H•••••• I••• T•••••• Companies and D••••••••• | revolver first lien | $342,000 | $51,000 100c | SOFR+450 bp | Feb 20, 2028 |
| A••••• P•••••••• L•• C•••••••• | delayed draw term loan first lien | $50,000 | $50,000 119c | SOFR+475 bp | Aug 12, 2030 |
| E•• M••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $50,000 | $50,000 100c | SOFR+525 bp | Dec 31, 2028 |
| M•• S••••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $232,000 | $46,000 100c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2028 |
| n••••••••• • n••••••••• | revolver first lien | $232,000 | $46,000 100c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2028 |
| D••••••••• C••••••• S•••••• I••••••••• P••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $46,000 | $46,000 102c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2028 |
| I••••••••• P••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $46,000 | $46,000 102c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2028 |
| G••••• B••••• I••• T•••••••, A•••••• and L••••• G•••• | revolver first lien | $631,000 | $42,000 100c | SOFR+150 bp | May 22, 2030 |
| V•••••• P•• I••••••••• I• L•• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | delayed draw term loan first lien | $42,000 | $41,000 98c | SOFR+500 bp | Jul 24, 2028 |
| Q•• P•••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $450,000 | $39,000 89c | SOFR+450 bp | Jun 3, 2032 |
| A•• H••••••• I••• C•••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $40,000 | $38,000 95c | SOFR+550 bp | Feb 25, 2028 |
| E•• M••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $38,000 | $38,000 100c | SOFR+525 bp | Dec 31, 2028 |
| A•• H••••••• I••• C•••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $40,000 | $38,000 95c | SOFR+550 bp | Feb 25, 2028 |
| A••••••• T•••••• R••••• G••••• L•• Air F•••••• and L•••••••• | term loan first lien | $40,000 | $36,000 90c | SOFR+550 bp | Jun 1, 2027 |
| B•••••• N••••••• •••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $34,000 | $34,000 100c | SOFR+575 bp | Aug 8, 2028 |
| M•• I••••••••• H•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $33,000 | $33,000 100c | SOFR+625 bp | Jul 21, 2027 |
| A••••••• T•••••• R••••• G••••• L•• Air F•••••• and L•••••••• | delayed draw term loan first lien | $34,000 | $31,000 91c | SOFR+550 bp | Jun 1, 2027 |
| A••••••• T•••••• R••••• G••••• L•• Air F•••••• and L•••••••• | delayed draw term loan first lien | $33,000 | $30,000 91c | SOFR+569 bp | Jun 1, 2027 |
| M•• I••••••••• H•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $29,000 | $29,000 100c | SOFR+650 bp | Jul 21, 2027 |
| M•• S••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $29,000 | $29,000 104c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2028 |
| N•• C••••••• L•• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $27,000 | $27,000 100c | SOFR+475 bp | Jul 31, 2027 |
| F•••••••• B•••• I••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $25,000 | $25,000 100c | SOFR+550 bp | Apr 19, 2028 |
| M•• I••••••••• H•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $60,000 | $24,000 100c | SOFR+600 bp | Jul 21, 2027 |
| O• H••••••••• G••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan unsecured or subordinated | $24,000 | $24,000 100c | SOFR+950 bp PIK 9.50% | Sep 27, 2028 |
| B•••••• N••••••• •••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $24,000 | $24,000 100c | SOFR+575 bp | Aug 8, 2028 |
| A•• G•••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | revolver first lien | $47,000 | $22,000 100c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2030 |
| A•• G•••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | revolver first lien | $47,000 | $22,000 100c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2030 |
| H•••••••• P•• B••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $17,000 100c | SOFR+475 bp | Dec 12, 2029 |
| E•• I••••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $17,000 | $17,000 100c | SOFR+450 bp | Mar 11, 2028 |
| E••••• B••••• I••• Capital M•••••• | delayed draw term loan first lien | $17,000 | $17,000 100c | SOFR+450 bp | Jun 1, 2028 |
| K••• A••••••••• I••• I•••••••• | revolver first lien | $16,000 | $16,000 100c | SOFR+525 bp | Feb 28, 2030 |
| O•• H•••••• L•• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $9.6M | $16,000 -267c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| O•• H•••••• L•• | delayed draw term loan lien unstated | Not disclosed | $16,000 | ||
| R•••• B••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $15,000 | $14,000 93c | SOFR+625 bp PIK 3.50% | Jul 19, 2029 |
| D•• M•••• C••• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $13,000 43c | SOFR+500 bp | Dec 30, 2031 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | equity equity | Not disclosed | $13,000 100c | ||
| S••••• B••••••• H••••••• L•• IT S••••••s | revolver first lien | $237,000 | $13,000 100c | SOFR+475 bp | Dec 19, 2032 |
| I••••••• I••••••••• I•• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $12,000 | $12,000 100c | SOFR+500 bp | Apr 23, 2029 |
| K••• A••••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $11,000 | $11,000 100c | SOFR+525 bp | Feb 28, 2030 |
| P•••••• T•••••••• H••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $10,000 | $10,000 100c | SOFR+600 bp | Nov 17, 2026 |
| T•••• A••••••••• I••• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $8,000 | $8,000 100c | SOFR+575 bp | Feb 19, 2030 |
| A••••••• T•••••• R••••• G••••• L•• Air F•••••• and L•••••••• | delayed draw term loan first lien | $9,000 | $8,000 89c | SOFR+575 bp | Jun 1, 2027 |
| P•• I••••••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan unsecured or subordinated | $8,000 | $8,000 100c | PIK 13.75% | Aug 31, 2030 |
| O•• H•••••• L•• | delayed draw term loan lien unstated | Not disclosed | $7,000 | ||
| O•• H•••••• L•• | revolver lien unstated | Not disclosed | $7,000 | ||
| O•• H•••••• L•• IT S••••••s | revolver first lien | $4.1M | $7,000 -70c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| P••••••••• P•• I••••••••• I• L•• C•••••••• | revolver first lien | $236,000 | $7,000 30c | SOFR+700 bp | Feb 7, 2030 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | equity equity | Not disclosed | $6,000 100c | ||
| K••• A••••••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $5,000 2c | ||
| V•• B••••• I••• T••••••••• I••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.0M | $4,000 -133c | SOFR+350 bp | Oct 12, 2032 |
| V•• B••••• I••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $4,000 | ||
| C••••••••• M••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2,000 | $2,000 100c | SOFR+575 bp | Jan 31, 2029 |
| R•••• A••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $433,000 | $2,000 -100c | SOFR+300 bp | Nov 19, 2031 |
| R•••• A••••••••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $2,000 | ||
| B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••• D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1,000 | $1,000 100c | SOFR+525 bp | Sep 17, 2026 |
| B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••• D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1,000 | $1,000 100c | SOFR+525 bp | Sep 17, 2026 |
| C•••••• U• M•••• I•• L• | delayed draw term loan lien unstated | Not disclosed | $1,000 | ||
| C•••••• U• M•••• I•• L• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $340,000 | $1,000 | SOFR+250 bp | Nov 1, 2032 |
| A••••••• B••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| M•••••• B•••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| I•• I••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $1.5M | $0 | SOFR+500 bp | May 11, 2028 |
| I•••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| F•••• O•••• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| A•••• M••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| K••• A••••••••• I••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $434,000 | $0 | SOFR+525 bp | Feb 28, 2030 |
| M•••••• B•••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| R•••• T•••• U• B•••• IT S••••••s | equity equity | Not disclosed | $0 0c |
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2024 to 2026reported
- Filings listed
- 10reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-349216reported