DFX Intelligence
Advisors
Advisors registered through Northwestern Mutual Investment Services,LLCAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
2,139 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin James Cornelius dual registrant | Northwestern Mutual Investment Services,LLC no RAUM | Cary, Nc | Nov 7, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
| Emerson Nicolas Correa dual registrant | Northwestern Mutual Investment Services,LLC no RAUM | Ft Lauderdale, Fl | May 14, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| Michael P Corry dual registrant | Northwestern Mutual Investment Services,LLC no RAUM | Saint Louis, Mo | Jul 24, 2009 | 53 y | 0 | 1 |
| M•••••• C•••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | New York, Ny | Nov 3, 2021 | 11 y | 1 | 1 |
| J•••• D•••••• C••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Tulsa, Ok | Jan 1, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| R••••• C••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Phoenix, Az | May 21, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| J••• M••••• C••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Charlottesvle, Va | Jul 26, 2013 | 17 y | 0 | 1 |
| J•• D•• C••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Irving, Tx | May 21, 2014 | 27 y | 0 | 1 |
| M••• F••••• C•• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Evansville, In | Oct 27, 2003 | 35 y | 0 | 1 |
| M•••• M•••• C•• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Temecula, Ca | Jan 31, 2025 | 17 y | 2 | 1 |
| P•••• O•••• C•• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Wilmington, Nc | Oct 24, 2008 | 32 y | 2 | 1 |
| R••••• B•••••• C••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Milwaukee, Wi | Oct 3, 2008 | 18 y | 0 | 1 |
| J••• A••••••• C••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Peachtree Cor, Ga | Jun 9, 2005 | 40 y | 0 | 1 |
| J••• C••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Indianapolis, In | May 5, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| A•••••••• L••••••• C•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Honolulu, Hi | Jan 8, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| M•••••• L•• C••••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Elkhorn, Wi | Jan 4, 2022 | 15 y | 1 | 1 |
| V•••••• M•••••• C••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Florham Park, Nj | Mar 14, 2013 | 14 y | 0 | 1 |
| L••••• W•••••• C•••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Richmond, Va | Oct 13, 2014 | 14 y | 2 | 1 |
| J••••••• D•••• C•••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Upper Arlington, Oh | Jun 13, 2013 | 21 y | 0 | 1 |
| M•••••• E•••• C••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Dallas, Tx | May 29, 2024 | 46 y | 6 | 1 |
| B•••••• P••••• C••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Austin, Tx | Jan 15, 2025 | 14 y | 2 | 1 |
| B•••• A• C••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Lombard, Il | Apr 18, 2011 | 20 y | 0 | 1 |
| T•••• L••• C•••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Naples, Fl | Jan 12, 2010 | 39 y | 0 | 1 |
| A•••• R••••••• C••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Milwaukee, Wi | Aug 22, 2025 | 13 y | 3 | 1 |
| C•••••• T••• C•••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Dallas, Tx | May 12, 2005 | 37 y | 0 | 1 |
| C••••••••• J• C••• Certified Financial Planner · dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Addison, Tx | Feb 26, 2014 | 16 y | 0 | 1 |
| D•••• V••••••• M••••• C•••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | New York, Ny | Apr 20, 2026 | 14 y | 0 | 1 |
| K•••• C•••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Los Angeles, Ca | Jan 2, 2026 | 11 y | 3 | 1 |
| P••••• M•••••• C•••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Charlotte, Nc | Jul 8, 2021 | 10 y | 1 | 1 |
| P•••••• D••••• C••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Spokane Valley, Wa | Nov 14, 2025 | 26 y | 0 | 1 |
| K••• G• C••••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Philadelphia, Pa | May 14, 2013 | 17 y | 0 | 1 |
| L•••• C•••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Florham Park, Nj | Sep 15, 2026 | 11 y | 5 | 1 |
| K•••• D••••• C•••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Cleveland, Oh | May 5, 2026 | 15 y | 3 | 1 |
| W•••••• R••••• C••••••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Naperville, Il | Jul 7, 2008 | 39 y | 0 | 1 |
| J•••• H•••• D••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Cincinnati, Oh | Oct 20, 2011 | 18 y | 0 | 1 |
| Y••• A•••••••• D•••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Wellesley, Ma | May 23, 2023 | 13 y | 2 | 1 |
| C•••• H• D••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Bedminster, Nj | Dec 1, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| R•••••• E••••• D••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Billings, Mt | Sep 12, 2003 | 48 y | 0 | 1 |
| Z••• D••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Winter Garden, Fl | Apr 20, 2026 | 12 y | 2 | 1 |
| Z•••••• J••• D••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Erie, Pa | Jul 16, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| E••• P•••••• D•••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Milwaukee, Wi | Oct 21, 2016 | 19 y | 2 | 1 |
| C••••••• D••• M•••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Helena, Mt | Jul 31, 2015 | 32 y | 0 | 1 |
| J•••• C• D•••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Richmond, Va | Aug 3, 2010 | 16 y | 0 | 1 |
| D•••• L••••• D••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Lincoln, Ne | Mar 20, 2009 | 29 y | 0 | 1 |
| G••••• E••• D•••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Gulfport, Ms | Nov 13, 2019 | 39 y | 0 | 1 |
| D•••• A•••• D•••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Coral Gables, Fl | Apr 15, 2025 | 10 y | 2 | 1 |
| R••••• D••••• D•••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | West Hartford, Ct | Jan 23, 2006 | 39 y | 0 | 1 |
| J•••• J••••• D•••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Milwaukee, Wi | Jun 20, 2022 | 27 y | 1 | 1 |
| B••• H• D••••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Garden City, Ny | Feb 24, 2014 | 24 y | 0 | 1 |
| S••••• D••• D••••••••• dual registrant | N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM | Pittsfield, Il | Mar 20, 2015 | 27 y | 0 | 1 |
The advisor and firm names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.