DFX Intelligence
Advisors
Advisors registered through Equitable Advisors, LLCAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
4,659 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cory Alexander Goldman dual registrant | Equitable Advisors, LLC national BD | Oak Brook, Il | Dec 6, 2021 | 16 y | 1 | 2 |
| Hillel Avichayil Goldman dual registrant | Equitable Advisors, LLC national BD | Pikesville, Md | Apr 4, 2011 | 18 y | 2 | 1 |
| Carson Clayton Goldmeer dual registrant | Equitable Advisors, LLC national BD | Scottsdale, Az | Apr 20, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| C••••• C••••••••• G••••••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | De Pere, Wi | Jun 24, 2002 | 24 y | 0 | 2 |
| E••••• K•••••• G••••••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Oak Park, Il | Nov 3, 2003 | 43 y | 0 | 2 |
| A••••• G•••••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Conshohocken, Pa | Feb 25, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| T•••• C•••••• G••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Folsom, Ca | Dec 2, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| A•••••••• D••••• G••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | San Diego, Ca | Oct 23, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| E••• M• G•••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Warwick, Ri | Jun 18, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| J••• I• G••••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | El Paso, Tx | May 19, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| T•••••• L••••••• G••••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Pinecrest, Fl | May 31, 2001 | 37 y | 0 | 1 |
| B••••••• D•• G•••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Secaucus, Nj | Jun 1, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| J••••• D••••• G•••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | New York, Ny | Jun 24, 2025 | 11 y | 0 | 2 |
| D••••• J•• G•••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Los Angeles, Ca | Nov 25, 2020 | 11 y | 0 | 2 |
| R••••• J••••• G•••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Woodbridge, Nj | Dec 12, 2024 | 11 y | 0 | 2 |
| W••••• B• G•••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Scottsdale, Az | Oct 10, 2017 | 34 y | 0 | 1 |
| H•••••• C•••••• G••••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Torrance, Ca | Mar 20, 2000 | 31 y | 0 | 1 |
| E••••• H•••• G•••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Wilsonville, Al | Oct 16, 2025 | 22 y | 3 | 2 |
| C••••• H••••• G•••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Wellesley, Ma | Mar 11, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| R••• D•••••• G•••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Columbus, Oh | Jan 14, 2003 | 23 y | 0 | 1 |
| R••• G• G•••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Neptune Beach, Fl | Oct 17, 2019 | 16 y | 0 | 1 |
| A•••••••• M•••••• G•••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Rochester, Ny | Jun 20, 2025 | 12 y | 0 | 2 |
| K••• M••••• G•••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Rochester, Ny | May 18, 2021 | 34 y | 0 | 2 |
| T••••• E••••• G••••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Centerville, Oh | Jan 24, 2003 | 27 y | 0 | 1 |
| A••••• P••• G••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Columbia, Md | Apr 29, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| J••••• R•••• G••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Flowood, Ms | Sep 22, 2021 | 13 y | 0 | 2 |
| S••••• B•••• G••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Miami, Fl | Nov 29, 2001 | 24 y | 0 | 2 |
| S•••• G•••••••• G••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Kings Park, Ny | Apr 12, 2021 | 26 y | 0 | 1 |
| G••••• E••••• G••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Oklahoma City, Ok | Sep 23, 2022 | 14 y | 0 | 2 |
| C•••••• M•••••• G••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Columbia, Sc | Jul 15, 2004 | 26 y | 0 | 1 |
| S•••••• J•••• G••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Rochester Hills, Mi | May 26, 2010 | 34 y | 0 | 2 |
| W•••••• F• G••••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Bala Cynwyd, Pa | May 23, 2013 | 13 y | 0 | 2 |
| Z•• L•••••• G••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Oak Brook, Il | Jul 20, 2026 | 19 y | 0 | 1 |
| B••••••• G••••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Stamford, Ct | Mar 31, 2011 | 16 y | 0 | 1 |
| K••• S•••• G•••••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Overland Park, Ks | Aug 5, 2025 | 12 y | 0 | 2 |
| R••••• F•••••• G•••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Johnston, Ia | Jan 18, 2013 | 40 y | 2 | 1 |
| S••••• G••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Scottsdale, Az | Mar 14, 2025 | 12 y | 0 | 2 |
| C••••• B••••••• G•••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Charlotte, Nc | Jan 13, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• G•••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | New York, Ny | Apr 12, 2021 | 10 y | 0 | 2 |
| B•••••• G••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Carmel, In | Sep 16, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| A••••• G••••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Williamsville, Ny | May 1, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| M•••••• D••••• G•••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Bala Cynwyd, Pa | Aug 12, 2026 | 15 y | 0 | 1 |
| J•••• D• G•••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Glen Ellyn, Il | Apr 6, 2009 | 18 y | 0 | 2 |
| M••••••• O••••• G•••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Spring, Tx | Aug 20, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| J•••• M•••••• G•••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Overland Park, Ks | Oct 4, 2023 | 12 y | 1 | 2 |
| C••• P•••••• G••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Franklin, Tn | May 1, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| M••••• N••••• G••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Ontario, Ny | Sep 5, 2024 | 14 y | 0 | 1 |
| P•••• P••••• G••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Greensboro, Nc | Feb 15, 2022 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• D••••••• G••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Wilmington, Oh | Jan 25, 2008 | 26 y | 0 | 1 |
| S•••• A••• G••••• dual registrant | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | Greensboro, Nc | Dec 31, 2001 | 27 y | 0 | 1 |
The advisor and firm names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.