RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Private funds of Voya Alternative Asset Management LLC
One row per SEC private fund identifier, from the adviser’s own Schedule D. Gross asset value is the fund’s reported assets on its latest filing, never a fund size and never dry powder. A fund that stopped being reported while its adviser kept filing is marked no longer reported. The wealth-manager funds here are the SPVs, feeders and access vehicles the capital graph is built on.
| Fund | Adviser | Type | Gross assets | Owners | Minimum | First reported |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voya Global Multi-Strategy Master Qualifying Investor Fund - Voya Mortgage Investment Master Fund 805-3816407193 | Voya Alternative Asset Management LLC asset manager | Hedge Fund | $6.2B | 71 | $2.0M | Mar 30, 2012 |
| Voya Commercial Mortgage Lending Fund L.P. 805-8888036825 | Voya Alternative Asset Management LLC asset manager | Hedge Fund | $1.6B | 51 | $5.0M | Mar 30, 2020 |
| Voya Clo 2015-3, Ltd. 805-1448631522 | Voya Alternative Asset Management LLC asset manager | Securitized Asset Fund | $777M | 10 | n/a | Mar 29, 2016 |
| V••• C•• 2•••••• L•• 805-3817025297 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $701M | 11 | n/a | Mar 30, 2021 |
| V••• G••••• M••••••••• M••••• Q••••••••• I••••••• F••• • V••• M••••••• I••••••••• M••••• F••• I• 805-4507665988 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Hedge Fund | $642M | 1 | $50.0M | Aug 14, 2015 |
| V••• M•• O••••••••• F••• I• L• 805-6399997680 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Hedge Fund | $630M | 2 | $300M | Mar 31, 2022 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-1885678928 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $596M | 9 | n/a | Mar 30, 2020 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-3048957797 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $589M | 15 | n/a | Mar 29, 2019 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-3014449809 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $587M | 9 | n/a | Mar 29, 2019 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-9405107025 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $583M | 9 | n/a | Mar 31, 2017 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-4708608182 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $581M | 10 | n/a | Mar 29, 2018 |
| V••• C•• 2•••••• L•• 805-4724486507 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $562M | 15 | n/a | Mar 29, 2019 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-9944203059 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $508M | 8 | n/a | Mar 29, 2018 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-4086529338 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $502M | 11 | n/a | Mar 31, 2014 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-7895954803 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $499M | 9 | n/a | Mar 28, 2024 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-3286221406 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $497M | 7 | n/a | Mar 31, 2022 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-3615356974 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $496M | 6 | n/a | Mar 31, 2022 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-9398431392 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $474M | 9 | n/a | Mar 29, 2018 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-6894727599 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $470M | 8 | n/a | Mar 30, 2020 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-5088063870 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $469M | 16 | n/a | Mar 31, 2015 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-2014371354 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $406M | 10 | n/a | Mar 31, 2014 |
| V••• E••• C•• I• D•• 805-2867081081 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $403M | 5 | n/a | Mar 30, 2020 |
| V••• C•• 2•••••• L•• 805-2068918543 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $401M | 11 | n/a | Mar 31, 2023 |
| V••• C•• 2•••••• L•• 805-4945009471 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $400M | 9 | n/a | Mar 31, 2023 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-8559092351 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $400M | 11 | n/a | Mar 28, 2024 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-9840339491 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $400M | 11 | n/a | Mar 31, 2014 |
| V••• C•• 2•••••• L•• 805-2900886610 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $399M | 6 | n/a | Mar 31, 2023 |
| V••• C•• 2•••••• L•• 805-3963166239 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $397M | 7 | n/a | Mar 30, 2021 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-6914157167 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $397M | 13 | n/a | Mar 30, 2020 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-1069851048 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $395M | 9 | n/a | Mar 31, 2022 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-7141181083 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $395M | 10 | n/a | Mar 30, 2020 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-3267052263 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $384M | 8 | n/a | Mar 29, 2018 |
| V••• E••• C•• I• D•• 805-7286914720 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $375M | 7 | n/a | Mar 30, 2021 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-2984967822 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $372M | 13 | n/a | Mar 31, 2015 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-9167782928 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $362M | 8 | n/a | Mar 31, 2017 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-8190529520 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $356M | 10 | n/a | Mar 30, 2020 |
| V••• E••• C•• I•• D•• 805-3333220293 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $355M | 5 | n/a | Mar 30, 2021 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-5417528046 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $353M | 9 | n/a | Mar 31, 2015 |
| V••• E••• C•• V• D•• 805-5289845284 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $349M | 15 | n/a | Mar 31, 2022 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-8397503495 · no longer reported | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $346M | 10 | n/a | Mar 30, 2012 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-7607964656 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $337M | 10 | n/a | Mar 28, 2013 |
| V••• E••• C•• I• D•• 805-3171583069 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $322M | 7 | n/a | Mar 29, 2019 |
| V••• E••• C•• V• D•• 805-1435761466 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $300M | 12 | n/a | Mar 28, 2024 |
| V••• C•• 2•••••• L•• 805-1008525966 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $298M | 8 | n/a | Mar 30, 2021 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-2559312873 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $275M | 11 | n/a | Mar 29, 2016 |
| V••• C•• 2•••••• L••• 805-8229213208 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $248M | 15 | n/a | Mar 31, 2017 |
| V••• T••• O••••••••• F•••• L• 805-7532731023 · no longer reported | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Hedge Fund | $142M | 23 | $5.0M | Aug 6, 2020 |
| V••• R•••••••• E••••• I••••••••• D••• F••• I• ••••••• D•• 805-2220346992 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $64.7M | 6 | $5.0M | Mar 31, 2022 |
| V••• E••• L•••• F••• I• L•• 805-9853153611 · no longer reported | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $52.8M | 6 | $50,000 | Mar 30, 2012 |
| V••• R•••••••• E••••• I••••••••• D••• F••• I• L• 805-8114432025 | V••• A••••••••• A•••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $42.5M | 27 | $5.0M | Mar 31, 2022 |
The rest of the fund and adviser names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.