RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Private funds of Bain Capital Asset Management, LP
One row per SEC private fund identifier, from the adviser’s own Schedule D. Gross asset value is the fund’s reported assets on its latest filing, never a fund size and never dry powder. A fund that stopped being reported while its adviser kept filing is marked no longer reported. The wealth-manager funds here are the SPVs, feeders and access vehicles the capital graph is built on.
| Fund | Adviser | Type | Gross assets | Owners | Minimum | First reported |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarendon Investment Partners II, L.P. 805-6613436911 | Bain Capital Asset Management, LP asset manager | Private Equity Fund | $990M | 149 | n/a | Jan 6, 2016 |
| Bcip Associates II-S 805-5594660318 | Bain Capital Asset Management, LP asset manager | Hedge Fund | $598M | 289 | n/a | Apr 1, 2013 |
| Bcip Associates II-D 805-1771960596 | Bain Capital Asset Management, LP asset manager | Hedge Fund | $303M | 538 | n/a | Apr 1, 2013 |
| B••• R••• E••••• A••••••••• 805-7650916400 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Real Estate Fund | $296M | 230 | n/a | Mar 29, 2019 |
| B••• A••••••••• V•• 805-4619870128 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $290M | 489 | n/a | Mar 29, 2019 |
| B••• L••• S••••••• A••••••••• 805-8700205607 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $181M | 326 | n/a | Mar 30, 2018 |
| C•••••••• I••••••••• P••••••• I••• L••• 805-7329151133 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $114M | 114 | n/a | Jan 6, 2016 |
| B••• D••••• I••••• A••••••••• 805-8328039681 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $112M | 192 | n/a | Mar 31, 2017 |
| B••• N••••••• L• 805-2894827610 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $106M | 368 | n/a | Mar 31, 2021 |
| B••• C••••• 805-7240207114 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $104M | 242 | n/a | Mar 31, 2022 |
| B••• T•••• A••••••••• 805-6842418738 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $89.1M | 48 | n/a | Jan 6, 2016 |
| B••• W•••••• L••• 805-7988632249 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $86.0M | 477 | n/a | Mar 31, 2022 |
| B••• A••••••••• I•••• L••• 805-1896228560 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $81.5M | 505 | n/a | Apr 1, 2013 |
| C•••••••• I••••••••• S••••• 805-7401670314 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $77.0M | 47 | n/a | Jan 6, 2016 |
| C•••••••• T•••• I••••••••• P•••••••• L••• 805-3335829545 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $69.0M | 57 | n/a | Jan 6, 2016 |
| B••• A••••••••• 805-3590517523 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Hedge Fund | $64.4M | 270 | n/a | Apr 1, 2013 |
| B••• T•••• A••••••••• I•••• 805-9217698294 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Hedge Fund | $52.4M | 322 | n/a | Apr 1, 2013 |
| B••• T•••• A••••••••• I••••• L••• 805-3702203876 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Hedge Fund | $49.4M | 24 | n/a | Apr 1, 2013 |
| B••••••• R••• A••••• F•••• L••• 805-7211812374 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $49.1M | 23 | $100,000 | Jan 6, 2016 |
| B••••••• R••• A••••• F••• 2•••• L••• 805-7681626282 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $41.1M | 29 | $100,000 | Mar 30, 2018 |
| B••• V•••••• A••••••••• I••• 805-5481556507 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Venture Capital Fund | $32.6M | 212 | n/a | Mar 31, 2017 |
| B••• I•••••••• 805-9221023833 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $29.1M | 66 | n/a | Mar 31, 2022 |
| B••• A••••••••• I•• L••• 805-7549836567 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $24.7M | 39 | n/a | Jan 6, 2016 |
| B••• Q•••• A••• L••• 805-3644578313 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $23.4M | 270 | n/a | Mar 31, 2017 |
| B••• R••• E••••• A••••••••• •• 805-9177063653 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Real Estate Fund | $21.2M | 84 | n/a | Mar 29, 2019 |
| C•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L••• 805-5932378186 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $20.9M | 35 | n/a | Mar 28, 2024 |
| B••• T••• O••••••••• 805-7838614118 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $19.7M | 187 | n/a | Mar 27, 2020 |
| B••• L••• S••••••• A••••••••• I••• 805-4203569762 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $18.3M | 119 | n/a | Mar 31, 2022 |
| B••••••• L•• C••••••••• I••••••••• L••• 805-4269643870 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Hedge Fund | $18.0M | 66 | $100,000 | Jan 6, 2016 |
| B••• A••• L••• 805-3745458873 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $13.3M | 280 | n/a | Mar 30, 2016 |
| B••• A••••••••• I•••• L••• 805-9064848212 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Hedge Fund | $13.2M | 80 | n/a | Apr 1, 2013 |
| B••• C••••• •• 805-7124154744 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $11.7M | 106 | n/a | Mar 31, 2022 |
| B••• J••••••• L•• 805-1958382210 · no longer reported | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $10.1M | 15 | n/a | Jan 6, 2016 |
| B••• A••••••••• I••• 805-1773160320 · no longer reported | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Hedge Fund | $9.6M | 157 | n/a | Apr 1, 2013 |
| B••• V•••••• A••••••••• 805-4511680054 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Venture Capital Fund | $8.9M | 212 | n/a | Apr 1, 2013 |
| B••• T•••• A••••••••• I•• L••• 805-9871978403 · no longer reported | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $6.2M | 11 | n/a | Jan 6, 2016 |
| B••• V•••••• I•••• 805-5715708681 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Venture Capital Fund | $5.7M | 99 | n/a | Mar 31, 2023 |
| B••• A••••••••• I•••• 805-2441526706 · no longer reported | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $5.1M | 272 | n/a | Apr 1, 2013 |
| B••• A••••••••• I•••• 805-6257134363 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $4.8M | 267 | n/a | Mar 28, 2024 |
| B••• D••••••••• L• 805-5323229192 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $3.4M | 144 | n/a | Mar 31, 2023 |
| B••• T•••• R••• E•••••• L••• 805-3348929973 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Real Estate Fund | $3.1M | 9 | n/a | Mar 28, 2024 |
| B••• I•••••••• •• 805-4997788982 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $2.3M | 24 | n/a | Mar 31, 2022 |
| B••• T•••• A••••••••• I•••• L••• 805-1606910703 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $2.3M | 200 | n/a | Apr 1, 2013 |
| B••• T•••• A••••••••• I•••• 805-1078128294 | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $2.0M | 159 | n/a | Apr 1, 2013 |
| B••• A••••••••• I••• L•• 805-3716106444 · no longer reported | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $1.6M | 13 | n/a | Jan 6, 2016 |
| B••• A••••••••• I• E•••• 805-8929818236 · no longer reported | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $472,000 | 27 | n/a | Apr 1, 2013 |
| B••• A••••••••• I••• 805-6599500591 · no longer reported | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $193,000 | 133 | n/a | Apr 1, 2013 |
| B••• T•••• A••••••••• L••• 805-5530393582 · no longer reported | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $170,000 | 75 | n/a | Apr 1, 2013 |
| B••• A••••••••• I• L•• 805-5428606211 · no longer reported | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $169,000 | 20 | n/a | Jan 6, 2016 |
| B••• A••••••••• I••• 805-3645008267 · no longer reported | B••• C•••••• A•••• M••••••••• L• asset manager | Private Equity Fund | $143,000 | 5 | n/a | Apr 1, 2013 |
The rest of the fund and adviser names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.