DFX Intelligence
Deals
Every dated financing, with what the amount meansAbout this listTwo kinds of event share this table. An announced round carries the investors, the lead and the whole round’s size. A Form D offering carries the amount the company had sold at the filing and the date of first sale, sworn, but no investor names. The basis column says which.
30,795 rounds
| Date | Company | Round | Amount | Basis | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13, 2026 | TrustWise Inc TX | Form D equity offering | $12.1M | form d sold | 28 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 13, 2026 | MasteryPrep Holdings, Inc. NY | Form D equity offering | $2.0M | form d sold | 2 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 13, 2026 | Replicant I, a series of Wefunds LLC NV | Form D equity offering | $582,008 | form d sold | 39 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 13, 2026 | M••••••••• I••• ME | Form D equity offering | $3.3M | form d sold | 31 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 13, 2026 | B••• O•• P•••••••• A••••••••• I••• CO | Form D equity offering | $1.9M | form d sold | 7 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 13, 2026 | C•••••••• S••••••••• I••• CT | Form D equity offering | $2.7M | form d sold | 5 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 13, 2026 | C•••••• L•• MD | Form D equity offering | $19.0M | form d sold | 49 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 13, 2026 | N••••••• I••• TX | Form D equity offering | $80.0M | form d sold | L•• C•••••• M••••••••• L•• | Fact Form D |
| Feb 13, 2026 | V•• H•••••••• I••• CO | Form D equity offering | $125M | form d sold | 8 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 13, 2026 | S••••••• I••• NC | Form D equity offering | $2.6M | form d sold | 9 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 13, 2026 | V••• H••••• I••• MI | Form D equity offering | $2.0M | form d sold | M•• P••••••• M••••••••• L•• | Fact Form D |
| Feb 13, 2026 | A•••• E••••••• I•• TX | Form D equity offering | $27.5M | form d sold | 19 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 13, 2026 | A•••••• B••••••••• I••• NY | Form D equity offering | $10.1M | form d sold | 23 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 13, 2026 | W•••• A• I••• FL | Form D equity offering | $30.0M | form d sold | F•••••• E••••• P•••••••• I•••T•• C••••••B••• S•• G•• L•• | Fact Form D |
| Feb 13, 2026 | T•• S••• T••••••• A•••••••• L•• TX | Form D equity offering | $350,000 | form d sold | 1 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 13, 2026 | T•• S••• T••••••• A••••••••• S••••• L•• TX | Form D equity offering | $250,000 | form d sold | 1 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 13, 2026 | P••• I••• FL | Form D equity offering | $500,000 | form d sold | C••••••••• C•••••• | Fact Form D |
| Feb 13, 2026 | L•••••••• B•• I••• DE | Form D equity offering | $1.9M | form d sold | 2 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 13, 2026 | K••• R•••••• C•••• NC | Form D equity offering | $2.1M | form d sold | 3 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | O••••• | Series B | $24.0M | disclosed | W••••• C••••••• leadR••• C••••••• L•••••S•••• V•••••••T•••••••A••••••• T••••••••• R••••••• C•••••• | Fact Press release |
| Feb 12, 2026 | B••••••••• C•••••••• C•• •••• | Seed Round | $25.0M | disclosed | P•••••• V••••••• lead | Fact Press release |
| Feb 12, 2026 | T•••••••• | Series D | $210M | disclosed | P••••••••• A••••••• leadS••••• | Fact Press release |
| Feb 12, 2026 | A••••••• | Funding round | $40.0M | disclosed | K••••••• | Fact Press release |
| Feb 12, 2026 | C•••••••• W•••••••• I••••••••• B••• | Series B | unknown | unknown | none named | Fact Press release |
| Feb 12, 2026 | D••••• | Series A | $30.0M | disclosed | E••••••••• M••••••••• L•• leadC•••••••• V••••••• M••••••••• L•• leadM•• | Fact Press release |
| Feb 12, 2026 | M•• D•• L•• CA | Form D equity offering | $0 | form d sold | none named | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | V••• T••• F••• L•• TX | Form D equity offering | $0 | form d sold | none named | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | I••• o• B••••••• L•• CA | Form D equity offering | $0 | form d sold | none named | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | I••• o• B••••••• L•• CA | Form D equity offering | $0 | form d sold | none named | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | L••••• G•••••• I••• AZ | Form D equity offering | $0 | form d sold | 128 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | L•••••••• C•••••• P••••••• • I••••• I•••••••• I• L•• DE | Form D equity offering | $400,000 | form d sold | 6 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | C••••••• I••• IL | Form D equity offering | $56.3M | form d sold | L••• L••• C•••••• | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | K••••• B•••••• I••• TX | Form D equity offering | $8.0M | form d sold | 4 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | G••••••• I••• A• L•• VT | Form D equity offering | $105,066 | form d sold | 7 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | P•••••• H••••••• I••• •• CO | Form D equity offering | $1.1M | form d sold | 2 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | O•••••••• R••• I••••••••• I••• MA | Form D equity offering | $250,000 | form d sold | 1 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | V•••••• I••• MD | Form D equity offering | $1.2M | form d sold | 18 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | R••• E••••••••• C•••• FL | Form D equity offering | $12.1M | form d sold | 3 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | J•••• • J•••• G••••• I••• AR | Form D equity offering | $1.4M | form d sold | 10 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | F••••••••• B••••• C•• MA | Form D equity offering | $750,000 | form d sold | 3 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | F•• V•••••• L•••••• A••••••••• L•• WI | Form D equity offering | $225,000 | form d sold | 4 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | T•••• I••••••• I•• DE | Form D equity offering | $8.0M | form d sold | 6 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | E•••• I••• MD | Form D equity offering | $70,000 | form d sold | 3 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | V••••••• I••• NY | Form D equity offering | $8.4M | form d sold | 18 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | D••• X• H••••••• I••• TX | Form D equity offering | $3.3M | form d sold | 6 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | E•••• T••• V••••••• F••• I• L•• TX | Form D equity offering | $0 | form d sold | none named | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | Z••••••• I••• GA | Form D equity offering | $13.8M | form d sold | 14 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | C••••••• I••• TX | Form D equity offering | $4.0M | form d sold | 1 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | C••••• K•• P••••••• L•• NY | Form D equity offering | $30.0M | form d sold | 34 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | R•• M•••••• I••• DE | Form D equity offering | $9.6M | form d sold | 14 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | N••• C•••••• I•• CO | Form D equity offering | $57,500 | form d sold | 5 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | A•••••• I•• VA | Form D equity offering | $50,000 | form d sold | 1 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | O••• T••••••••• I••• NC | Form D equity offering | $50,000 | form d sold | 1 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | L••••• I•• NY | Form D equity offering | $1.0M | form d sold | 11 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | T••••• O•••• P••••••• L•• CA | Form D equity offering | $0 | form d sold | 4 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 12, 2026 | P•••••••• H••••• I••• CA | Form D equity offering | $539,700 | form d sold | 8 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Feb 11, 2026 | B••• O•• C•••••• | Funding round | $3.0B | disclosed | none named | Fact Press release |
| Feb 11, 2026 | M••••••• | Funding round | $45.0M | disclosed | V•••••• C•••••• leadO•••• L•• lead | Fact Press release |
| Feb 11, 2026 | H•••• T••••••••• | Series A | $6.0M | disclosed | S••••••••• V••••••• leadI••••••• V•••••••• L••••• | Fact Press release |
| Feb 11, 2026 | G••••••••• | Series C | $50.0M | disclosed | Q•••••••• C••••••F•• V•••••••S••••••• V•••••••• L••B••E•••••• | Fact Press release |
The company and investor names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get Venture Capital Intelligence at $199 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.