RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Private funds of 137 Ventures Management, LLC
One row per SEC private fund identifier, from the adviser’s own Schedule D. Gross asset value is the fund’s reported assets on its latest filing, never a fund size and never dry powder. A fund that stopped being reported while its adviser kept filing is marked no longer reported. The wealth-manager funds here are the SPVs, feeders and access vehicles the capital graph is built on.
| Fund | Adviser | Type | Gross assets | Owners | Minimum | First reported |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 Holdings Sx, LLC 805-8799204205 | 137 Ventures Management, LLC asset manager | Venture Capital Fund | $897M | 12 | $4.0M | Mar 31, 2015 |
| 137 Holdings V, LLC 805-3991341623 | 137 Ventures Management, LLC asset manager | Private Equity Fund | $525M | 62 | $10,000 | Mar 14, 2014 |
| 137 Ventures IV, LP 805-5143014690 | 137 Ventures Management, LLC asset manager | Private Equity Fund | $457M | 79 | $200,000 | Mar 19, 2019 |
| 1•• V••••••• I••• L• 805-9614050698 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $455M | 79 | $100,000 | Mar 10, 2016 |
| 1•• V••••••• V• L• 805-6477996172 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $350M | 60 | $150,000 | Mar 29, 2021 |
| 1•• V••••••• V•• L• 805-8626632508 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $261M | 519 | $250,000 | Mar 24, 2023 |
| 1•• H••••••• X••• L•• 805-9999101357 · no longer reported | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $166M | 41 | $20,000 | Mar 29, 2021 |
| 1•• V••••••• I•• L• 805-4952407518 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $163M | 73 | $1.0M | Mar 14, 2014 |
| 1•• O••••••••• F•••• L• 805-2370469879 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $146M | 36 | $100,000 | Mar 25, 2022 |
| 1•• H••••••• V•• L•• 805-5027704654 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $144M | 8 | $21.0M | Mar 31, 2015 |
| 1•• H••••••• S••••• L•• 805-6402513572 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $136M | 10 | $250,000 | Mar 29, 2021 |
| 1•• H••••••• S••• L•• 805-4287236184 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $126M | 414 | $25,000 | Mar 28, 2024 |
| 1•• H••••••• S••• L•• 805-2944694627 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $116M | 45 | $17,500 | Mar 25, 2022 |
| 1•• H••••••• S••••• L•• 805-2743771456 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $104M | 52 | $18,824 | Mar 24, 2023 |
| 1•• H••••••• I•• L•• 805-9862807114 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $84.0M | 32 | $12,500 | Mar 27, 2018 |
| 1•• H••••••• A• I•• L•• 805-6544810572 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $76.6M | 1,479 | $100,000 | Mar 28, 2024 |
| 1•• H••••••• S•••• L•• 805-2699335855 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $76.3M | 62 | $50,000 | Mar 24, 2023 |
| 1•• H••••••• S•••••• L•• 805-3459154253 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $69.3M | 72 | $25,000 | Mar 24, 2023 |
| 1•• H••••••• X•••• L•• 805-2939028147 · no longer reported | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $57.6M | 12 | $2.7M | Mar 19, 2019 |
| 1•• H••••••• V•••• L•• 805-1647035696 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $55.4M | 4 | $8.5M | Mar 27, 2018 |
| 1•• V••••••• V••• L• 805-1331267291 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $44.8M | 1 | $5.0M | Mar 25, 2022 |
| 1•• H••••••• X••••• L•• 805-2014819899 · no longer reported | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $44.0M | 29 | $13,971 | Mar 19, 2019 |
| 1•• H••••••• S•••• L•• 805-1541698801 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $43.4M | 6 | $43,760 | Mar 25, 2022 |
| 1•• H••••••• S•••• L•• 805-1354424967 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $39.1M | 1,583 | $750,000 | Mar 28, 2024 |
| 1•• H••••••• S•••• L•• 805-5190720723 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $37.8M | 12 | $960,700 | Mar 25, 2020 |
| 1•• H••••••• C•••• L•• 805-2109553136 · no longer reported | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $36.2M | 5 | $220,000 | Mar 31, 2015 |
| 1•• H••••••• C• L•• 805-5742415035 · no longer reported | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $32.7M | 25 | $50,000 | Mar 10, 2016 |
| 1•• H••••••• A•• L•• 805-3189602846 · no longer reported | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $28.7M | 2 | $12.5M | Jun 15, 2015 |
| 1•• H••••••• I••• L•• 805-5882397488 · no longer reported | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $24.1M | 17 | $10,000 | Mar 14, 2014 |
| 1•• H••••••• I•• L•• 805-8938791411 · no longer reported | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $22.5M | 51 | $10,000 | Mar 14, 2014 |
| L••••••• V••••••• I••• L•• 805-2851275644 · no longer reported | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $19.9M | 1 | $19.5M | Mar 27, 2018 |
| 1•• H••••••• S••• L•• 805-5631529974 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $16.6M | 11 | $10,000 | Mar 19, 2019 |
| 1•• H••••••• A•• L•• 805-7256399917 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $14.3M | 163 | $85,000 | Mar 24, 2023 |
| F••••••••• I••••••••• L•• 805-1195057024 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $14.2M | 18 | $15,000 | Mar 10, 2016 |
| 1•• H••••••• M• L•• 805-3640383585 · no longer reported | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $13.0M | 35 | $25,000 | Mar 10, 2016 |
| A•••••••• H•••••••• L•• 805-4443625515 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $11.9M | 2 | $5.4M | Mar 29, 2021 |
| 1•• H••••••• X• L•• 805-4758528619 · no longer reported | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $11.7M | 1 | $8.1M | Mar 19, 2019 |
| 1•• V•••••••• L• 805-5612152258 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $10.8M | 28 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| 1•• A••••••••• V• L• 805-1734954253 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $9.0M | 53 | $10,000 | Mar 25, 2022 |
| 1•• H••••••• S••• L•• 805-5355713428 · no longer reported | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $5.3M | 9 | $2.0M | Mar 10, 2016 |
| 1•• A••••••••• I•• L• 805-2835441206 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $3.9M | 32 | $10,000 | Mar 25, 2020 |
| 1•• H••••••• I•• L•• 805-5967424493 · no longer reported | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $3.8M | 4 | $10,000 | Mar 14, 2014 |
| 1•• A••••••••• I••• L• 805-5366741534 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $3.3M | 32 | $25,000 | Mar 31, 2017 |
| 1•• A••••••••• I•• L• 805-4601841334 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $2.8M | 36 | $10,000 | Mar 14, 2014 |
| 1•• A••••••••• L• 805-5847718433 | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $186,342 | 4 | $25,000 | Mar 28, 2013 |
| 1•• H••••••• A•• L•• 805-4992708057 · no longer reported | 1•• V••••••• M••••••••• L•• asset manager | Venture Capital Fund | $7,428 | 9 | $1.0M | Jun 15, 2015 |
The rest of the fund and adviser names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.