RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Private funds of Avenue Capital Management II, L.P.
One row per SEC private fund identifier, from the adviser’s own Schedule D. Gross asset value is the fund’s reported assets on its latest filing, never a fund size and never dry powder. A fund that stopped being reported while its adviser kept filing is marked no longer reported. The wealth-manager funds here are the SPVs, feeders and access vehicles the capital graph is built on.
| Fund | Adviser | Type | Gross assets | Owners | Minimum | First reported |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenue Energy Opportunities Fund, L.P. 805-7270279257 | Avenue Capital Management II, L.P. asset manager | Hedge Fund | $951M | 60 | $10.0M | Aug 21, 2014 |
| Avenue Energy Opportunities Fund II, L.P. 805-6556386158 | Avenue Capital Management II, L.P. asset manager | Hedge Fund | $721M | 44 | $10.0M | Mar 31, 2017 |
| Avenue Golden Continuation Fund Pv, L.P. 805-3542555802 | Avenue Capital Management II, L.P. asset manager | Hedge Fund | $479M | 8 | $10.0M | Aug 25, 2022 |
| A••••• S••••••••• S•••••••• F•••• L••• 805-6387856231 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $461M | 118 | $5.0M | Oct 9, 2018 |
| A••••• G••••• C••••••••• F•••• L••• 805-7254837160 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $443M | 15 | $10.0M | Aug 22, 2022 |
| A••••• V•••••• O••••••••• F••• I•• L••• 805-7975914871 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $437M | 23 | $10.0M | Nov 12, 2021 |
| A••••• G••••• D••••••••• O••••••••• F•••• L• 805-5259470899 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $361M | 303 | $10.0M | Feb 22, 2021 |
| A••••• A••••••• O••••••••• F••• I•• ••••••••• L••• 805-4589660261 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $361M | 13 | $5.0M | Feb 24, 2020 |
| A••••• A••••••• O••••••••• F••• I• ••••••••• L••• 805-8330333575 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $332M | 39 | $5.0M | Mar 31, 2017 |
| A••••• V•••••• O••••••••• F•••• L••• 805-7675798556 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $312M | 12 | $10.0M | Feb 24, 2020 |
| A••••• G•••••• F•••• L••• 805-1443708029 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $289M | 2 | $10,000 | Nov 24, 2015 |
| A••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• 805-5826924183 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $285M | 2 | $500M | Feb 25, 2015 |
| A••••• V•••• C••••• F•••• L••• 805-5051559369 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $255M | 6 | $5.0M | Aug 27, 2019 |
| P•••• P•••••••• L••• 805-2311348906 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $250M | 2 | $250M | Nov 24, 2015 |
| A••••• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• 805-5704128819 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $238M | 18 | $5.0M | Feb 23, 2017 |
| A••••• S•••••• S••••••••• F••• V• •••••••• L••• 805-1211681060 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $205M | 74 | $10.0M | Mar 30, 2012 |
| A••••• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• 805-5919568106 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $200M | 14 | $5.0M | Mar 29, 2019 |
| A••••• C••••• O••••••••• F••• I••• L••• 805-4206912561 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $161M | 4 | $5.0M | Aug 27, 2019 |
| A••••• A••••••• O••••••••• F•••• L••• 805-7094703365 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $159M | 267 | $5.0M | Feb 25, 2015 |
| A•••••••• G••••• O••••••••• F•••• L••• 805-9534509537 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Private Equity Fund | $151M | 2 | $250M | Mar 30, 2012 |
| A••••• S••••• O••••••••• F•••• L••• 805-2846196733 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Private Equity Fund | $139M | 8 | $25.0M | Feb 27, 2024 |
| A••••• M•• P•••• O••••••••• M••••• F•••• L••• 805-5210643201 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $133M | 2 | $100M | Mar 31, 2021 |
| A••••• S••••• O••••••••• F••• ••••••••• L••• 805-8385961874 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Private Equity Fund | $132M | 3 | $25.0M | Feb 27, 2024 |
| A••••• E••••••• P••••••••• P•••• L•• 805-8819660144 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Other Private Fund | $127M | 50 | n/a | Mar 30, 2012 |
| A••••• G••••• O••••••••• M••••• F••• L• 805-8197753687 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $125M | 4 | $50.0M | Aug 14, 2020 |
| F••••• E••••• O••••••••• F•••• L••• 805-8725126314 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $100M | 2 | $10,000 | Mar 29, 2019 |
| A••••• A••••••• I• A•••• F••• ••••••••• L••• 805-5717491448 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $87.4M | 87 | $25,000 | Mar 31, 2021 |
| A••••• S•••••• S••••••••• F••• V• L••• 805-7951287806 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $86.8M | 149 | $10.0M | Mar 30, 2012 |
| A••••• A••••••• O••••••••• F••• I• •••••••• M••••••• L••• 805-7213882147 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $82.0M | 75 | $5.0M | Mar 31, 2017 |
| A••••• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• 805-7981997109 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $67.9M | 3 | $5.0M | Feb 27, 2024 |
| A••••• S•••••• O••••••••• C••••••••• F••• I• L••• 805-7383635422 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $61.7M | 2 | $250M | Mar 30, 2012 |
| A••••• P•• O••••••••• F•••• L••• 805-1133869156 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $55.4M | 2 | n/a | May 22, 2015 |
| A••••• C••••• O••••••••• F•••• L••• 805-6504006678 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $42.5M | 9 | $5.0M | Sep 28, 2016 |
| A••••• B• I•••••••• O••••••••• F•••• L••• 805-6288675173 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $40.3M | 24 | $10.0M | Nov 22, 2022 |
| A••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• L••• 805-7989466278 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $34.2M | 67 | $10.0M | Mar 30, 2012 |
| A••••• R••• E••••• F••• L• 805-1878958342 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $32.9M | 6 | $10.0M | Mar 30, 2012 |
| A••••• I••••••••• M•••••• L••• 805-6039116906 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $30.6M | 98 | $5.0M | Mar 30, 2012 |
| A••••• I••••••••• L••• 805-2085352238 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $22.3M | 177 | $5.0M | Mar 30, 2012 |
| A••••• C••••• O••••••••• F••• I••• L••• 805-8471108024 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $17.9M | 10 | $5.0M | Aug 14, 2020 |
| A••••• C•• F•••• L••• 805-4574734912 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Securitized Asset Fund | $15.8M | 0 | $200,000 | Mar 30, 2012 |
| A••••• A••••••• I• A•••• F••• ••••••••• L••• 805-6967315355 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $15.5M | 62 | $66,564 | Mar 31, 2021 |
| A••••• C•• I••• L••• 805-7281114112 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Securitized Asset Fund | $15.0M | 0 | $200,000 | Mar 30, 2012 |
| L••••••••• O••••••••• F••• L•••••• 805-4788625422 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $13.3M | 0 | $100,000 | Mar 31, 2014 |
| A••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L••• 805-6334118761 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $12.0M | 2 | $250M | Mar 30, 2012 |
| A••••• C•• I•• L••• 805-1500109084 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Securitized Asset Fund | $10.2M | 0 | $200,000 | Mar 30, 2012 |
| A••••• U•••••••• D••••••••• S••••••••• P••••••••• A• S••••••••• P•••••••• O• A••••• E•••••• C••••••••• P•••••••• S•• 805-5172341654 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $3.4M | 1 | n/a | May 22, 2015 |
| A••••• T• F•••• L••• 805-4118584688 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $3.3M | 6 | $10.0M | Mar 30, 2012 |
| A••••••••• G••••• O••••••••• F•••• L••• 805-3028372114 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $2.2M | 2 | $50,000 | Mar 30, 2012 |
| A••••• C•••••• O••••••••• F•••• L••• 805-7728287995 | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $1.7M | 2 | $50.0M | Feb 25, 2014 |
| A••••• B••• T• F•••• L••• 805-1967264583 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• I•• L••• asset manager | Hedge Fund | $1.2M | 5 | $25.0M | Mar 30, 2012 |
The rest of the fund and adviser names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.