DFX Intelligence
Deals
Every dated financing, with what the amount meansAbout this listTwo kinds of event share this table. An announced round carries the investors, the lead and the whole round’s size. A Form D offering carries the amount the company had sold at the filing and the date of first sale, sworn, but no investor names. The basis column says which.
30,795 rounds
| Date | Company | Round | Amount | Basis | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 29, 2026 | QUO Inc./DE NY | Form D equity offering | $2.0M | form d sold | 5 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | Neonc Technologies Holdings, Inc. CA | Form D equity offering | $10.6M | form d sold | 4 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | Gaingels Scout LLC VT | Form D equity offering | $56,067 | form d sold | 4 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | G••••••• L•••••••• L•• VT | Form D equity offering | $64,166 | form d sold | 10 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | G••••••• H••••• L•• VT | Form D equity offering | $121,730 | form d sold | 17 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | L••••••••• I•••••• PA | Form D equity offering | $110,000 | form d sold | 2 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | P••••••••• I••• GA | Form D equity offering | $1.0M | form d sold | 1 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | S••••• 5•••• a• s••••• o• S••••••••• P•••••• L•• CA | Form D equity offering | $343,505 | form d sold | 17 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | O•••••• R••••• L•• TX | Form D equity offering | $100,000 | form d sold | 1 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | F•••••••• I•• TX | Form D equity offering | $20,000 | form d sold | 2 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | G•••••••• I••• IN | Form D equity offering | $3.0M | form d sold | 17 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | T••••••••• I••• AZ | Form D equity offering | $83,000 | form d sold | 4 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | W•••••• A•••••• H•••••••• I••• NY | Form D equity offering | $15.0M | form d sold | 2 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | M•••••••• I••• MA | Form D equity offering | $20.0M | form d sold | 29 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | B•••• E••••••••• N•••••• I••• DE | Form D equity offering | $1.0M | form d sold | 1 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | P•• F••••••• L•• CA | Form D equity offering | $1.8M | form d sold | 16 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | R•••••• R•••••• L•• NY | Form D equity offering | $50,000 | form d sold | 3 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | B•••••• S•••••••• I••• IN | Form D equity offering | $4.5M | form d sold | A••••• L•• | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | C••••• D••••• I•• AL | Form D equity offering | $400,000 | form d sold | 4 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | R•••••••• I••• DE | Form D equity offering | $144,222 | form d sold | 13 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | X••• T•••• L•• MA | Form D equity offering | $125,000 | form d sold | 1 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 29, 2026 | G••••••• B•••• I• L•• VT | Form D equity offering | $13,036 | form d sold | 5 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | E•••• M••••••• D••• I•• CA | Form D equity offering | $135,500 | form d sold | 3 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | L••• | Funding round | $10.0M | disclosed | C•••••C••••••••• C•••••• P•••••••• L••J••A•••• V•••••• A••••••• I•••F•••••••• C•••••• P••••••• lead | Fact Press release |
| Jan 28, 2026 | E•••••• T••••••••• | Funding round | $7.5M | disclosed | none named | Fact Press release |
| Jan 28, 2026 | C•••••• T••••••••• | Series B | $20.0M | disclosed | none named | Fact Press release |
| Jan 28, 2026 | F•••••• | Funding round | $73.0M | disclosed | V••••• C•••••• P••••••• leadK•• M•••••C• | Fact Press release |
| Jan 28, 2026 | D•••••••• | Funding round | $12.0M | disclosed | A••••• G••••• P••••••• L•• lead | Fact Press release |
| Jan 28, 2026 | S••••• A• | Funding round | $3.0M | disclosed | A•• V••••••• leadT•• H•••• F•••• L••F•••• | Fact Press release |
| Jan 28, 2026 | E•••• | Seed Funding | $3.4M | disclosed | F•••••• F•••••• leadA••• V•••••••G•••••••• C••••••O•••• C••••••O•••••••• V•••••••R••• W••• V••••••• | Fact Press release |
| Jan 28, 2026 | S•••• | Funding round | $110M | disclosed | B••••• V•••••••R•••••• V•••••••B••••F••••••• M••••••••• L•• lead | Fact Press release |
| Jan 28, 2026 | S•••• G••••• E••••• | Series A | $25.0M | disclosed | J••• V•••••••R•••••••• A•••••••• L••R•••••••• V••••••• | Fact Press release |
| Jan 28, 2026 | O•• | Funding round | $3.0M | disclosed | C• leadN••••••••• M••••• F••••• V•••••••B••••• V•••••S•••••• • C•• M••••••••• L••••• lead | Fact Press release |
| Jan 28, 2026 | O••••• | Series B | unknown | unknown | S•• V••••••• leadE••••••• D••••••••• B••• | Fact Press release |
| Jan 28, 2026 | M••• S••••••• | Series A | $12.0M | disclosed | L•••• C•••••• leadS• V••••••• | Fact Press release |
| Jan 28, 2026 | B•••••••• | Series A | $21.0M | disclosed | A••••• V•••••••U•••• C••••••C•••••• C••••••Y• C•••••••••F•••••••• C•••••• P•••••••X•••• M••••••••• C••••••• L•• | Fact Press release |
| Jan 28, 2026 | P••••••••• A• | Series B | $150M | disclosed | B• C•••••• lead | Fact Press release |
| Jan 28, 2026 | B• • N• M•••••• I••• MN | Form D equity offering | $0 | form d sold | none named | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | A••••••• I•• WA | Form D equity offering | $2.7M | form d sold | 5 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | B•• D•• I•••••• L•• WA | Form D equity offering | $100,000 | form d sold | 1 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | C••••••••• B•••••••• M•••• • P••••••••• I••• GA | Form D equity offering | $40,000 | form d sold | 2 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | R••• E••••••••• I••• CA | Form D equity offering | $8.9M | form d sold | 25 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | C•••••••• I••• WA | Form D equity offering | $1.0M | form d sold | 13 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | S••••• 6•••• a• s••••• o• S••••••••• P•••••• L•• CA | Form D equity offering | $64,003 | form d sold | 4 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | E•• L••• S••••••• I••• NC | Form D equity offering | $5.4M | form d sold | 5 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | E•••••• B••••••••• I••• MA | Form D equity offering | $1.5M | form d sold | 5 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | A•••••• I••• NE | Form D equity offering | $1.1M | form d sold | 4 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | S••••• P••• I••• TN | Form D equity offering | $11.9M | form d sold | 1 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | T•••••• G•••••••• I••• IN | Form D equity offering | $217,619 | form d sold | 4 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | O•••• F•••• I••• DE | Form D equity offering | $3.5M | form d sold | 1 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | D•••••••• I••• NY | Form D equity offering | $42.2M | form d sold | 19 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | R•••••••• H•••••••• I••• LA | Form D equity offering | $347,462 | form d sold | 1 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | C•••••• A• I••• WA | Form D equity offering | $15 | form d sold | 1 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | S••••• 1•••• a• s••••• o• S••••••••• P•••••• F•••• L•• CA | Form D equity offering | $306,971 | form d sold | 10 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | B•••••• T••• F••• L•• TX | Form D equity offering | $520,000 | form d sold | 12 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | M•••••• K•••• C••••••• I••• MT | Form D equity offering | $5.9M | form d sold | 2 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | F••••• F••••• I••• MA | Form D equity offering | $950,000 | form d sold | R•• V••••••• I•• M••••••••• L••••• | Fact Form D |
| Jan 28, 2026 | O••• D•••• P•••••••• L•• CA | Form D equity offering | $14.0M | form d sold | 98 unnamed (Form D) | Fact Form D |
| Jan 27, 2026 | S•••• | Strategic Investment | unknown | unknown | none named | Fact Press release |
| Jan 27, 2026 | E•• | Series B | $100M | disclosed | G• V•••••••N•• C••••••Y• C•••••• | Fact Press release |
The company and investor names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get Venture Capital Intelligence at $199 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.