DFX Intelligence
Funds
Every vehicle, with the numbers kept apart
A fund here is one vehicle the SEC has seen: reported by its adviser on Form ADV Schedule D 7.B.(1) (with the gross asset value and owner count on every annual filing since 2011), or filed on Form D (with the offering amount, the amount sold and the first sale date). Target, close, offering, sold and GAV are separate columns because they are separate facts.
1,741 to 1,800 of 70,811 vehicles
| Vehicle | Manager | Type | Vintage | Lifecycle | Fundraising | Reported GAV | Owners | Form D sold | Latest Form D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldcrest Capital Qp, LP | Goldcrest Advisory, LLC | Feeder or parallel | unknown | Unknown | Unknown | $319M | 110 | unknown | unknown |
| Buckley Ventures II, LP | Buckley Ventures Management Company LLC | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $318M | 399 | $0 | Nov 27, 2020 |
| Jazz Human Performance Fund II, LP | Jazz Venture Partners, LLC | Fund | 2018 | Harvest | Closed to new capital | $318M | 84 | $287M | Jun 4, 2019 |
| B•••••••• V••••••• I• L• | B•••••••• V••••••• | Fund | 2021 | Mature | Closed to new capital | $318M | 311 | $297M | Jun 14, 2022 |
| T• G••••• P••••••• I• L••• | S••••••• P••••••• | Growth fund | unknown | Unknown | Unknown | $318M | 27 | unknown | unknown |
| C••••••• P••••••• I••• L••• | C••••••• P••••••• M••••••••• L•••••• | Fund | 2019 | Mature | Unknown | $318M | 34 | $0 | Jan 28, 2019 |
| F•••••• V•••••• C•••••• 2•••• L• | F•••••• G••••• L•• | Fund | 2013 | Harvest | Closed to new capital | $318M | 16 | $225M | Sep 17, 2012 |
| H• P••••••• I• L••• | H•• V•• M••••••••• I• L•••••• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $317M | 28 | unknown | unknown |
| P••• a• V•••••• P•••••••• L• | W••• F••• C•••••• A••••••• L•• | Fund | 2024 | Early deployment | Unknown | $317M | 7 | unknown | unknown |
| O•••• V••••••• F••• I• L••• | T••• H••• V•••••••• L•• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $317M | 82 | unknown | unknown |
| A••••• Q•••• I•••••••• F•••• L••• | Q•••• C•••••• M••••••••• L•• | Fund | 2018 | Harvest | Unknown | $317M | 47 | unknown | unknown |
| B•••••••• C•••••• I•• L••• | B•••••••• C•••••• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $317M | 47 | unknown | unknown |
| I••••••• I••••••••• F••• I•• L••• | I••••••• V••••••• | Fund | 2020 | Mature | Unknown | $317M | 32 | $121M | Dec 31, 2020 |
| D• C•••••• • G••••• V•••••• C•••••• I• L• | D• C•••••• •••• I•• | Fund | 2017 | Harvest | Unknown | $316M | 52 | $0 | May 25, 2016 |
| K••••• V••••••• I•••• L• | K••••• M••••••••• S••• | Feeder or parallel | 2014 | Harvest | Closed to new capital | $316M | 64 | $42.8M | Jan 22, 2014 |
| A•••• S••••• G•••• E••••• F•••• L• | A•••• S••••• G•••• S• L•• | Fund | 2021 | Mature | Unknown | $316M | 2 | unknown | unknown |
| S•••••••• A••• I••••••••• F••• •••• S••• | S•••••••• | Fund | 2022 | Active deployment | Unknown | $316M | 20 | $3.3B | Mar 7, 2024 |
| H••••• G••••• F••• I• L• | H••••• G••••• | Growth fund | 2022 | Active deployment | Unknown | $316M | 154 | $313M | Sep 20, 2023 |
| G•••••••• C•••••• I•••• L• | G•••••••• A•••••••• L•• | Feeder or parallel | 2022 | Active deployment | Unknown | $316M | 239 | $0 | Jul 22, 2021 |
| F•••••• L••• S••••••• X•• L••• | F•••••• L••• S••••••• M••••••••• L• | Fund | 2022 | Active deployment | Closed to new capital | $316M | 99 | $960M | Mar 18, 2022 |
| Q•••• C•••••• I• L••• | Q•••• C•••••• | Fund | 2013 | Harvest | Unknown | $316M | 31 | $17.8M | May 8, 2014 |
| E••••• E••••• I• | E••••• E••••• M••••••••• L••• | Fund | 2018 | Harvest | Unknown | $316M | 49 | unknown | unknown |
| A••••• C•••••• F••• I•• L• | A••••• P•••••••• L•• | Fund | 2024 | Early deployment | Unknown | $316M | 103 | $0 | Jun 29, 2023 |
| L••••••••• 4••••• L• | L••••••••• C•••••• | Fund | 2024 | Early deployment | Unknown | $316M | 186 | $0 | Dec 29, 2022 |
| M•••• V•••••• C•••••• I•• L••• | M•• C••••••••• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $316M | 22 | unknown | unknown |
| V••••• G••••• S•••••••• F••• I•• L••• | A•••• C•••••• A••••••• L•• | Fund | 2016 | Wound down | Unknown | $315M | 27 | unknown | unknown |
| M••••••• S••••• I•• L••• | M••••••• F•••• L•••••• a• D••••••• L•••••• L•••••••• C•••••• | Growth fund | 2021 | Mature | Unknown | $315M | 364 | $0 | Mar 16, 2020 |
| C••••••• V• •• A•• | C••••••• S••••• F••• M•••••• A• | Fund | 2021 | Mature | Closed to new capital | $315M | 38 | $244M | Apr 14, 2022 |
| A••• E••••• V••••• L••• | A••• P••••••• L•• | Feeder or parallel | unknown | Unknown | Unknown | $314M | 230 | unknown | unknown |
| J••••• V••••••• I• I••••••••• H•••••• F••• | J••••• V••••••• P•• L•• | Fund | 2022 | Active deployment | Unknown | $314M | 259 | unknown | unknown |
| L•••• C•••••• V•••••• P••••••• I••• L••• | L•••• C•••••• | Fund | 2015 | Harvest | Unknown | $314M | 19 | $52.0M | Jun 11, 2015 |
| A•••• C•••••• F•••• L••• | A•••• C•••••• M••••••••• L••• | Fund | 2019 | Mature | Unknown | $314M | 68 | $237M | Jun 16, 2020 |
| A••••• I• U••••••••• L• | B•••••• ••••• L•••••• | SPV or co-invest vehicle | unknown | Wound down | Unknown | $314M | 7 | unknown | unknown |
| C••• V•••••• P••••••• I•• L• | C••• C••••••• P•••••••• L•• | Fund | 2022 | Active deployment | Unknown | $314M | 116 | $0 | Nov 4, 2021 |
| C•••••• P•••••• F•••• L• | C•••••• P••••••• L•• | Fund | 2018 | Harvest | Unknown | $313M | 12 | $89.0M | Jan 29, 2020 |
| L•••• A••• V••••••• F••• I• L••• | L•• M••••••••• C••••••• L•••••• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $313M | 2 | unknown | unknown |
| T•• F••••••• F••• V• P••••••••• F•••• L• | F••••••• F••• L•• | Feeder or parallel | 2014 | Harvest | Unknown | $313M | 59 | unknown | unknown |
| H••••••••• G•••• I• L•••••• P••••••••• | H••••••••• A•••••• L•••••• | Fund | 2023 | Active deployment | Unknown | $313M | 25 | unknown | unknown |
| W••• C•••••• I•• L••• | M•• G••••• C•••••• M•••••••• L•• | Fund | 2020 | Mature | Unknown | $313M | 94 | $40.0M | Jul 21, 2020 |
| B••• C•••••• V•••••• C••••••••• F•••• L••• | B••• C•••••• V•••••••• L• | SPV or co-invest vehicle | 2014 | Harvest | Closed to new capital | $313M | 41 | $200M | Jun 18, 2014 |
| T•••• I••• S•••••• O••••••••• F•••• L••• | T•••• I••• C••••••• L•• | Opportunity fund | unknown | Unknown | Unknown | $313M | 2 | unknown | unknown |
| A••••••••• H••••••• F••• V•••• L••• | A••••••••• H••••••• | Fund | 2019 | Mature | Closed to new capital | $312M | 111 | $41.0M | May 14, 2019 |
| B•••••• V••••••• X• S••• F•••• L• | B•••••• M••••••••• C•••• | Fund | 2013 | Harvest | Closed to new capital | $312M | 81 | $250M | Feb 21, 2013 |
| B•••••• V••••••• I••• L• | B•••••• V••••••• M••••••••• C•••••• L•• | Fund | 2023 | Active deployment | Unknown | $312M | 67 | $0 | Feb 3, 2022 |
| A••••• V••••••• V• L• | A••••• V••••••• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $312M | 84 | $0 | Feb 14, 2023 |
| B••• S••• I• L• | S•••••••• | Fund | 2019 | Mature | Closed to new capital | $312M | 81 | $155M | Apr 1, 2021 |
| M•• P•••••• C•••••• F••• V• S••• | M••••• C•••••• P••••••• L•• | Fund | 2023 | Active deployment | Unknown | $312M | 11 | $219M | Jul 3, 2024 |
| Q•••• A••••• I••••••• F••• I••• L• | Q•••• C•••••• M••••••••• L•• | Fund | 2021 | Mature | Unknown | $311M | 75 | $309M | Jul 27, 2022 |
| C•• G••••• F••• I•• ••• P••••••••• L••• | C•• M•• M••••• M••••••••• C•••••• L•••••• | Growth fund | unknown | Unknown | Unknown | $311M | 21 | $0 | Dec 16, 2015 |
| V•••••• V•••••• I••• L••• | V•••••• V•••••• M••••••••• L•• | Fund | 2022 | Active deployment | Closed to new capital | $311M | 92 | $299M | Apr 7, 2023 |
| S••••••••• C•••••• P••••••• I•• L• | S••••••••• C•••••• P••••••• | Feeder or parallel | unknown | Unknown | Unknown | $311M | 17 | $0 | Jul 30, 2015 |
| M•••••• V••••••• I• L• | M•••••• V••••••• M••••••••• ••••••• L•••••• | Fund | 2015 | Harvest | Closed to new capital | $311M | 20 | $117M | Oct 21, 2015 |
| G••••• I••••• V• L• | G••••• I••••• F•••• I• L••• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $311M | 35 | unknown | unknown |
| P•••••• G••••• F••• I•• L••• | P•••••• G••••• M••••••••• L•• | Growth fund | 2022 | Active deployment | Closed to new capital | $310M | 77 | $286M | Mar 17, 2022 |
| A••••• G••••• P••••••• I•• L• | A••••• M••••••••• C••••••• L•• | Growth fund | 2020 | Mature | Unknown | $310M | 83 | $230M | Nov 16, 2020 |
| P•••••• a• V••••••• I• G••• • C•• K• | P•••••• a• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $310M | 152 | unknown | unknown |
| V•••••• V•••••••• I••• L••• | V•••••• V•••••• M••••••••• L•• | Fund | 2022 | Active deployment | Closed to new capital | $310M | 92 | $300M | Apr 7, 2023 |
| V•••• G••••• F••• I• L• | V•••• V••••••• | Fund | 2018 | Harvest | Closed to new capital | $310M | 26 | $133M | Sep 24, 2018 |
| G•••• P••••••• I•• L• | G•••• C•••••• M••••••••• L•• | Fund | 2015 | Harvest | Closed to new capital | $310M | 75 | $200M | Mar 25, 2015 |
| S••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• | W••• R•• I• U••• L•• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $310M | 59 | $0 | Oct 7, 2014 |
The firm and fund names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get Venture Capital Intelligence at $199 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.