DFX Intelligence
Funds
Every vehicle, with the numbers kept apartAbout this listA fund here is one vehicle the SEC has seen: reported by its adviser on Form ADV Schedule D 7.B.(1) (with the gross asset value and owner count on every annual filing since 2011), or filed on Form D (with the offering amount, the amount sold and the first sale date). Target, close, offering, sold and GAV are separate columns because they are separate facts.
76,604 vehicles
| Vehicle | Manager | Type | Vintage | Lifecycle | Fundraising | Reported GAV | Owners | Form D sold | Latest Form D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stonepeak Global Renewables Fund II LP | Stonepeak | Fund | 2024 | Fundraising | Evergreen or indefinite offering | $98.6M | 19 | $1.3B | Apr 15, 2026 |
| Topspin Fund, LP | Topspin Management Company LLC | SPV or co-invest vehicle | unknown | Unknown | Unknown | $98.5M | 37 | unknown | unknown |
| WWB Capital Partners II, L.P. | WWB Asset Management LLC | Fund | 2020 | Mature | Unknown | $98.5M | 20 | $61.5M | Apr 22, 2022 |
| J•• A••••• A••••••••• L••• | J•• M••••••••• L••• | Fund | 2024 | Early deployment | Unknown | $98.5M | 3 | unknown | unknown |
| C••••• G••••••••• I•• L• | T•• C••••• G•••• | Fund | 2024 | Early deployment | Closed to new capital | $98.5M | 8 | $100M | Feb 13, 2024 |
| E•••• O••••••••• V••••••• F••• I••• L• | E•••• O••••••••• V••••••• | Opportunity fund | unknown | Unknown | Unknown | $98.5M | 26 | $0 | Apr 19, 2023 |
| P•••••• T••• V••••••• C•••••• V•• L••• | P•••••• T••• V•••••••• I••• | Fund | 2022 | Active deployment | Unknown | $98.4M | 2 | unknown | unknown |
| G•••• I• A• S•• • L•••••• P••••••••• | M••• H••••••• L•• | SPV or co-invest vehicle | unknown | Unknown | Unknown | $98.3M | 6 | unknown | unknown |
| M••••••• V••••••• I• L• | M••••••• | Fund | 2021 | Mature | Closed to new capital | $98.3M | 66 | $110M | Oct 1, 2021 |
| 8•• A••• S•• I• L•• | E•••• P••••••• V•• L•• | SPV or co-invest vehicle | 2024 | Early deployment | Closed to new capital | $98.2M | 10 | $33.0M | Jul 26, 2024 |
| L••• 8• F••• I• L• | L••• 8• P••••••• | Fund | 2023 | Active deployment | Unknown | $98.2M | 7 | $0 | May 4, 2022 |
| M• C••••• B•••• N• L•• | M•••••••• A•••• M••••••••• L• | Fund | 2024 | Early deployment | Unknown | $98.1M | 3 | unknown | unknown |
| L••••••••• V••••••• I•• L•• | L••••••••• M••••••••• | Fund | 2021 | Mature | Closed to new capital | $98.1M | 24 | $101M | Aug 26, 2022 |
| S••••••• C••••• V•••••• F••• I•• O••••••• L• | S••••••• C••••• M••••••••• L• | Feeder or parallel | unknown | Unknown | Unknown | $98.0M | 24 | unknown | unknown |
| T••• C•••••• P••••••• S• X• L•• | Q••• C•••••• G•••• H•••••••• L•• | Fund | 2020 | Mature | Unknown | $97.9M | 15 | unknown | unknown |
| F•••••• C••••••••• I•• L••• | F•••••• C••••••••• | Fund | 2020 | Mature | Closed to new capital | $97.9M | 55 | $85.0M | May 20, 2020 |
| T•••• B•• F•••• L••• | T•••• B••• L••••• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $97.9M | 2 | unknown | unknown |
| R••••••••• K••• L•• | K••••• V•••••• A••••••••• I••• L•• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $97.9M | 9 | unknown | unknown |
| N•••••••• V•••••• P••••••• I•• L••• | N•••••••• C••••••• L•• | Fund | 2020 | Mature | Closed to new capital | $97.9M | 33 | $70.0M | Oct 4, 2021 |
| C••••••• 5• L• | C••••••• V••••••• M••••••••• L•• | Fund | 2021 | Mature | Unknown | $97.9M | 59 | $0 | Sep 6, 2019 |
| H•••••• O••••••••• F•••• L••• | H•••••• P••••••• | Opportunity fund | 2022 | Active deployment | Unknown | $97.8M | 1 | unknown | unknown |
| W•••••••• V••••••• F••• I••• L• | W•••••••• V••••••• L•• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $97.8M | 17 | $0 | Apr 12, 2023 |
| T• V••••••• I• L• | T• V••••••• L•• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $97.8M | 52 | $0 | Oct 31, 2019 |
| S•••• C•••••• F••• I•• L••• | S•••• C•••••• | Fund | 2023 | Active deployment | Unknown | $97.8M | 55 | unknown | unknown |
| M•••••• V•••••• F••• V•• E••••••••• L••• | M•••••• V•••••• G••••• L•• | Continuation vehicle | 2021 | Mature | Closed to new capital | $97.7M | 79 | $116M | Dec 21, 2021 |
| V•••• O••••••••• F••• I• L• | V•••• G••••• M••••••••• L•• | Opportunity fund | 2019 | Mature | Unknown | $97.7M | 50 | $96.9M | Sep 9, 2020 |
| P•••••• C••••••••• 9• •••••• S••••• B• Q• L• | P•••••• F••••••• 2• L•• | SPV or co-invest vehicle | 2024 | Early deployment | Unknown | $97.7M | 328 | $0 | Feb 2, 2024 |
| S•••• 2•••• L••• | S••••••••• | Fund | 2025 | Early deployment | Unknown | $97.6M | 2 | unknown | unknown |
| B••••••••• F•••• L••• •••••• ••• | manager not yet resolved | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $97.5M | 269 | $0 | Jan 6, 2025 |
| T•••• C•••••• F•••••••• C•••••• L••• | T•••• C•••••• | Fund | 2025 | Newly closed | Closed to new capital | $97.4M | 1 | $47.8M | Mar 19, 2025 |
| M•••••• P••••••• S••••• I• Q•• L• | M•••••• S••••• M••••••••• L•• | Feeder or parallel | 2022 | Active deployment | Unknown | $97.4M | 65 | $0 | Mar 2, 2021 |
| G•• 1•• | G•••••••• C•••••• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $97.4M | 1561 | unknown | unknown |
| T•••••• S••••• O•• P•••••••• L••• | T•••••• S••••• P••••••••• L••• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $97.4M | 2 | unknown | unknown |
| P•••••• T••• V••••••• C•••••• X••• L••• | P•••••• T••• V•••••••• I••• | Fund | 2023 | Active deployment | Unknown | $97.3M | 2 | unknown | unknown |
| C••• E••••••••• V••••••• I••• L• | C••• C•••••• M••••••••• L•• | Fund | 2023 | Active deployment | Unknown | $97.2M | 73 | $82.3M | Mar 14, 2025 |
| F••••••• | B•• A•••• H••••••• L•••••• | Fund | 2019 | Mature | Unknown | $97.2M | 15 | unknown | unknown |
| 2••• E••••••• F••• I•• L••• | T••••• V• L•• | Fund | 2021 | Mature | Closed to new capital | $97.2M | 196 | $107M | Jun 29, 2021 |
| B••••••• V•••••• P••••••• C••••••••• L••• | B••••••• V•••••• P••••••• | SPV or co-invest vehicle | unknown | Unknown | Unknown | $97.1M | 59 | unknown | unknown |
| H•••••• B••••• S•••••••• F••• V•• L••• | H•••••• B••••• P••••••• L•• | Fund | 2021 | Mature | Unknown | $97.1M | 1 | unknown | unknown |
| U••• V•••••• P••••••• S••••• F••• I• L••• | U••• V•••••• P••••••• | Growth fund | unknown | Unknown | Unknown | $97.1M | 47 | $0 | Oct 17, 2024 |
| T••••••• F••• I• •••• L••• | T••••••• A••••••• | Feeder or parallel | 2022 | Active deployment | Unknown | $97.1M | 55 | $68.8M | Dec 19, 2022 |
| H•• S•• L• | H•••• C•••••• | Fund | 2022 | Active deployment | Unknown | $97.1M | 34 | $0 | Jul 7, 2021 |
| G•• 0•• | G•••••••• C•••••• | Fund | 2021 | Mature | Unknown | $97.1M | 19 | unknown | unknown |
| O••••••••• F••• I•• • F•••••••• F•••• I• L•• | F•••••••• F•••• M••••••••• L•• | Opportunity fund | unknown | Unknown | Unknown | $97.0M | 9 | unknown | unknown |
| E•• V•••••• C•••••• F••• I• L••• | E•• V•••••• C••••••• L•• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $97.0M | 5 | $0 | Nov 10, 2022 |
| H•• R•••• Z•••• L••• | H•• R•••• Z••• | Fund | 2022 | Active deployment | Unknown | $97.0M | 37 | $61.0M | Mar 28, 2024 |
| S•• V•• H••••••• L•• | S•••••• C•••••• P••••••• M••••••••• L•• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $97.0M | 27 | unknown | unknown |
| G•• O••••••••• I•• L••• | G••••• S••• R••••• L•• | Opportunity fund | unknown | Unknown | Unknown | $97.0M | 30 | unknown | unknown |
| M•••••• P••• F••• I• L••• | M••••••••• M••••••••• L•••••• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $96.9M | 43 | unknown | unknown |
| S••• V••••••• I•• L• | B•• R•••• C•••••• | Fund | 2012 | Harvest | Unknown | $96.9M | 30 | $31.0M | Jan 13, 2014 |
| S•••• C•••••• O••••••••• F••• I• L••• | S•••• C•••••• | Opportunity fund | 2022 | Active deployment | Closed to new capital | $96.9M | 121 | $100M | Jun 2, 2022 |
| K••••• V••••••• S••• S••• F•••• L• | K••••• V•••••••• L•• | Seed fund | unknown | Unknown | Unknown | $96.8M | 4 | unknown | unknown |
| D••••••• C•••••• F••• I• L••• | D••••••• C•••••• M••••••••• L••• | Fund | 2024 | Newly closed | Closed to new capital | $96.8M | 30 | $90.6M | Oct 17, 2025 |
| A•••• X• I•••••••• ••••• L••••• | A•••• M••••••••• C•• I••• | Fund | 2021 | Mature | Unknown | $96.8M | 66 | unknown | unknown |
| H•••••• V••••••• F••• I•• L••• | H•••••• M••••••••• L•• | Fund | unknown | Fundraising | Active offering evidence | $96.8M | 57 | $0 | Feb 9, 2026 |
| M•• I•• B• | A••••••• | Fund | 2021 | Mature | Unknown | $96.8M | 95 | $25.2M | Aug 13, 2021 |
| F••• F• | M••••• P••••••• I•••• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $96.8M | 70 | unknown | unknown |
| D••• C•••••• I• L• | D••• C•••••• L•• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $96.8M | 47 | unknown | unknown |
| P•••••••• S••••••• E••••• I••••• L•• | B•• C•••••• | Feeder or parallel | 2022 | Active deployment | Unknown | $96.7M | 299 | $40.2M | Dec 29, 2022 |
| V••••• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• F•••• L• | V•• E•• A••••••• R••••• A••••••• C•••• | Opportunity fund | 2021 | Fundraising | Evergreen or indefinite offering | $96.7M | 2 | $79.8M | Jun 8, 2026 |
The firm and fund names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get Venture Capital Intelligence at $199 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.