DFX Intelligence
Funds
Funds and vehiclesWhat these amounts meanEach amount keeps its own label. Reported gross assets come from Form ADV and are what the fund held on the filing date, not its size. Form D sold is what had been sold when the filing was made, not a final close. A vintage prints with the record it was taken from.
94,480 funds
| Fund | Manager | Vehicle | Vintage | Reported gross assets (Form ADV), not fund size | Form D sold | Lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tene Growth Capital IV, Limited Partnership ADV: Private Equity Fund | Tene Growth Capital 3 Funds Management Company Ltd | Growth fund | 2018 first reported on Form ADV | $613M as of Mar 31, 2026 | no Form D | Unknown |
| China-U.s. Industrial Cooperation (unlevered) European Partnership, Slp ADV: Private Equity Fund | Goldman Sachs & Co. LLC | buyout or unlabelled | 2020 first reported on Form ADV | $613M as of Aug 21, 2026 | no Form D | Unknown |
| HGT Saturn 2 L.P. ADV: Private Equity Fund | Hg | buyout or unlabelled | 2020 first reported on Form ADV | $612M as of Sep 18, 2026 | no Form D | Mature |
| G•••••••• C•••••• P••••••• I• L••• ADV: Private Equity Fund | G•••••••• C•••••• | Buyout fund | unknown | $612M as of Mar 31, 2026 | no Form D | Active deployment |
| P••••••• O•• ••••••• F••••• L• ADV: Private Equity Fund | P••••••• O••••••••• L• | Feeder or parallel | 2021 Form D first sale | $612M as of Jun 5, 2026 | $499M | Active deployment |
| B••••••••• G• S••••• I•• L••• ADV: Private Equity Fund | B••••••••• S•••••••• C•••••• A•••••••• L••••• | buyout or unlabelled | unknown | $612M as of Mar 30, 2026 | $0 | Unknown |
| T••••••••• I•••••••• I• ••••• L••• ADV: Private Equity Fund | T••••••••• C•••••• P••••••• | buyout or unlabelled | 2013 Form D first sale | $612M as of Jun 9, 2026 | no Form D | Harvest |
| Z•• I•• L• ADV: Private Equity Fund | Z•• A•••••••• L••• | buyout or unlabelled | 2023 Form D first sale | $611M as of Mar 31, 2026 | $671M | Early deployment |
| N•••• H•••• E•••••••• E••••• L• ADV: Private Equity Fund | M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | Growth fund | 2017 Form D first sale | $611M as of Jul 17, 2026 | no Form D | Mature |
| P•••••• 6• F•••• d• I••••••••• M••••••••• C•••••• P•••••• I••••••••• N• E••••••• ADV: Private Equity Fund | P••••• C•••••• L•••• | buyout or unlabelled | 2022 first reported on Form ADV | $611M as of Apr 1, 2022 | no Form D | Wound down |
| L•••• S••••• B••••• C•••••••• 4• L••• ADV: Private Equity Fund | L•••• S••••• C•••••• M••••••••• L•• | Co-investment vehicle | 2019 first reported on Form ADV | $611M as of Jan 7, 2022 | no Form D | Wound down |
| G•••••• P••••••• I•• L••• ADV: Private Equity Fund | G•••••• A•••••••• L•• | buyout or unlabelled | 2015 Form D first sale | $611M as of Jul 28, 2026 | no Form D | Harvest |
| P•••••• L•••• O••••••••• M••••• F•••• L• ADV: Private Equity Fund | P•••••• C••••• M••••••••• L•• | buyout or unlabelled | 2022 Form D first sale | $611M as of May 7, 2026 | $212M | Active deployment |
| A•• L•• R••• • C••••••••• F••• V• ADV: Private Equity Fund | A•••• S••••• P•••••••• L•• | Co-investment vehicle | unknown | $611M as of Jun 17, 2026 | no Form D | Unknown |
| H••••• W••••••••• V•••••• L••• ADV: Private Equity Fund | H••••• C••••••• L•• | buyout or unlabelled | 2020 first reported on Form ADV | $611M as of Mar 31, 2026 | no Form D | Unknown |
| B••• F••• I•• L••• ADV: Private Equity Fund | B• I••••••••• P•••••••• L••• | buyout or unlabelled | 2017 Form D first sale | $610M as of Mar 30, 2026 | no Form D | Unknown |
| S•••••••• C•••••••• I• ADV: Private Equity Fund | S•••••••• P••••••• | buyout or unlabelled | 2019 first reported on Form ADV | $610M as of Mar 27, 2026 | no Form D | Unknown |
| T••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• ADV: Private Equity Fund | T••••••• C•••••• | Buyout fund | 2023 Form D first sale | $610M as of Mar 31, 2026 | $424M | Early deployment |
| C••••••• C•••••• P••••••• V•• L• ADV: Private Equity Fund | C••••••• C•••••• P••••••• | Buyout fund | 2022 Form D first sale | $610M as of Sep 30, 2025 | $147M | Unknown |
| C•• N••••••••• C••••• L•• ADV: Private Equity Fund | F•••• C••••••• I••••••••• A•••• M••••••••• L•• | Credit fund | 2017 first reported on Form ADV | $610M as of Mar 30, 2026 | no Form D | Unknown |
| A•• S•• C• L• ADV: Private Equity Fund | A•• I•••••••• S•• L• | buyout or unlabelled | 2024 first reported on Form ADV | $610M as of Jun 4, 2026 | $0 | Early deployment |
| G•• F••• I• L• ADV: Private Equity Fund | G•• C•••••• P••••••• L• | buyout or unlabelled | 2020 Form D first sale | $609M as of Mar 17, 2026 | $362M | Active deployment |
| S•• P••••••• V•• L• ADV: Private Equity Fund | S•• M••••••••• C••• I••• | buyout or unlabelled | 2016 Form D first sale | $609M as of Mar 23, 2026 | no Form D | Mature |
| T•••••• I•• L• ADV: Private Equity Fund | T•••••• P••••••• | buyout or unlabelled | 2018 Form D first sale | $609M as of May 28, 2026 | no Form D | Unknown |
| 4• N•••• R••••••• P••••••• I• L• ADV: Private Equity Fund | I•••••• M••••••••• L•• | buyout or unlabelled | 2020 first reported on Form ADV | $609M as of Jun 26, 2026 | no Form D | Mature |
| P••••••• G•••• D••••• I••••••••• 2••• •••• a• L••• ADV: Other Private Fund | P••••••• G•••• A• | Infrastructure fund | 2020 Form D first sale | $609M as of Mar 30, 2026 | $206M | Active deployment |
| P••••••• E••••• P••••••• O••••••••• F••• I•• L••• ADV: Private Equity Fund | P••••••• E••••• P•••••••• L•• | Buyout fund | 2022 Form D first sale | $609M as of Mar 30, 2026 | $134M | Active deployment |
| E•• A••••• 2••• E••••• H•••••••• L•• ADV: Private Equity Fund | T•• E••••• • M••••••• G•••• | buyout or unlabelled | 2016 Form D first sale | $609M as of Jun 4, 2024 | no Form D | Mature |
| R••••• G••••• I• I••••• M•• I• M••••• F••• ADV: Other Private Fund | M•• C•••••• P•••••••• L•• | SPV | unknown | $609M as of Jun 22, 2026 | no Form D | Unknown |
| W••••••• E••••• F••• I•• ••••••••• F•• L• ADV: Private Equity Fund | W••••••• E••••• F••• M••••••••• •••• L•• | buyout or unlabelled | 2023 Form D first sale | $609M as of Mar 29, 2026 | $700M | Unknown |
| P•••••• E••••• O••••••••• E•••• ADV: Private Equity Fund | B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L•• | Buyout fund | 2023 first reported on Form ADV | $609M as of Aug 12, 2026 | no Form D | Unknown |
| M• S••••••••• V• F••••• S••• ADV: Private Equity Fund | M• C••••• S••• | Feeder or parallel | unknown | $609M as of Jun 26, 2024 | no Form D | Active deployment |
| W••• S••••• G••••• I••••••••• P••••••• I••• L••• ADV: Private Equity Fund | G•••••• S•••• • C•• L•• | Infrastructure fund | 2015 Form D first sale | $609M as of Aug 21, 2026 | no Form D | Unknown |
| A••••••• W•••• P•••• S••• ADV: Private Equity Fund | A••••••• S•• S••••• | buyout or unlabelled | unknown | $609M as of Apr 3, 2026 | $0 | Unknown |
| A• G••• C••••••••• L••• ADV: Private Equity Fund | A••••• C•••••• M••••••••• L••• | Co-investment vehicle | unknown | $609M as of Aug 26, 2026 | $0 | Unknown |
| Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•••• ADV: Private Equity Fund | Y••• C•••••• M••••••••• | Feeder or parallel | 2018 Form D first sale | $609M as of Mar 27, 2026 | no Form D | Unknown |
| B••• I••••••••• L••• ADV: Private Equity Fund | G•••••• S•••• • C•• L•• | buyout or unlabelled | 2019 first reported on Form ADV | $609M as of Aug 21, 2026 | no Form D | Unknown |
| G•••••••• M•••••••• P••••••• I•• L• ADV: Private Equity Fund | A••••• C•••••• L•• | Credit fund | 2015 Form D first sale | $609M as of Sep 14, 2026 | no Form D | Harvest |
| 4•• C•••••• A•••• B•••• I••••••••• T••• F••• I• L• ADV: Private Equity Fund | 4•• C•••••• M••••••••• L•• | Feeder or parallel | 2024 first reported on Form ADV | $609M as of Jul 1, 2026 | no Form D | Early deployment |
| 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• F••• I• L• ADV: Private Equity Fund | 4•• C•••••• M••••••••• L•• | buyout or unlabelled | 2024 first reported on Form ADV | $609M as of Jul 1, 2026 | no Form D | Early deployment |
| 4•• C•••••• A•••• B•••• O••••••• T••• F••• I• L• ADV: Private Equity Fund | 4•• C•••••• M••••••••• L•• | Feeder or parallel | 2024 first reported on Form ADV | $609M as of Jul 1, 2026 | no Form D | Early deployment |
| M•••••• T••••••• F••• V••• L• ADV: Private Equity Fund | T••••••• M••••••••• L•• | Fund of funds | 2020 first reported on Form ADV | $609M as of May 11, 2026 | no Form D | Mature |
| N••••• B••• S••• ADV: Private Equity Fund | E•• F••• M••••••••• S•••••• | buyout or unlabelled | 2022 first reported on Form ADV | $609M as of Mar 31, 2023 | $0 | Wound down |
| S••••• C••••••• F••• I• L••• ADV: Private Equity Fund | S••••• C••••••• | buyout or unlabelled | 2020 Form D first sale | $608M as of Mar 30, 2026 | $409M | Active deployment |
| K•• P••••••• C•••••••• B• L••• ADV: Private Equity Fund | K••••••• K••••• R•••••• • C•• L••• | Co-investment vehicle | 2023 first reported on Form ADV | $608M as of Jun 5, 2026 | no Form D | Active deployment |
| C••••••••• C•••••••• I• L• ADV: Private Equity Fund | C••••••••• C•••••• P•••••••• L• | buyout or unlabelled | unknown | $608M as of Mar 31, 2026 | no Form D | Unknown |
| S•••••• P•••••• P•••••• E••••• V•• M••••• S••• ADV: Private Equity Fund | P••••••• | Buyout fund | unknown | $608M as of Jul 13, 2026 | no Form D | Unknown |
| C•••••••• C•••••••• L• ADV: Private Equity Fund | G•• C•••••• M••••••••• L•••••• | Co-investment vehicle | 2021 Form D first sale | $608M as of Mar 30, 2026 | $89.8M | Unknown |
| A••• A••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• ADV: Private Equity Fund | A••• A••••••••• M••••••••• L•• | Fund of funds | 2020 Form D first sale | $607M as of Jul 29, 2026 | $498M | Active deployment |
| W•••••• P••••• C••••• L••• ADV: Private Equity Fund | W•••••• P••••• L•• | buyout or unlabelled | 2017 first reported on Form ADV | $607M as of Mar 31, 2026 | no Form D | Unknown |
The firm and fund names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get Private Equity Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.