DFX Intelligence
Firms
SEC-registered investment advisersAbout this listOne row per CRD, from the adviser’s latest Form ADV. The class is a rule over Item 5.D (where the RAUM sits) and Item 7.A (related broker-dealer or bank); the wirehouses and national broker-dealers are a short curated list.Advisors is the count of representatives IAPD registers through the firm today, which is not the same as the firm’s own Item 5.B answer.
1,078 advisers match
| Firm | HQ | Class | RAUM | Private clients | Advisors | RAUM / advisor | Offices | Private funds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stonebridge Wealth Management, LLC CRD 146775 | Frisco, TX | independent RIA | $135M | 100% | 1 | $135M | 0 | 0 |
| Wave Wealth Management, LLC CRD 285079 | Frisco, TX | independent RIA | $134M | 100% | 2 | $67.1M | 0 | 0 |
| Reliance Wealth Management CRD 332415 | San Antonio, TX | independent RIA | $134M | 100% | 7 | $19.2M | 2 | 0 |
| D••••• E•••• C•••••• M••••••••• L• CRD 135522 | Southlake, TX | asset manager | $133M | 0.0% | 1 | $133M | 0 | 2 |
| K•••• C•••••• M••••••••• L•• CRD 128395 | Houston, TX | independent RIA | $133M | 99% | 1 | $133M | 0 | 0 |
| B•••••••• C•••••• M••••••••• L• CRD 139804 | Houston, TX | asset manager | $133M | 1.0% | 2 | $66.5M | 0 | 7 |
| G•••• • D•••••• L•• CRD 299006 | Lubbock, TX | independent RIA | $133M | 98% | 2 | $66.4M | 1 | 0 |
| C••••• L••••• P••••••• CRD 311968 | Bryan, TX | independent RIA | $133M | 99% | 1 | $133M | 0 | 0 |
| U••• A•••• M••••••••• L•• CRD 137045 | Houston, TX | asset manager | $132M | 0.0% | 4 | $33.0M | 0 | 24 |
| P•• C•••••• A•••••••• L•• CRD 308010 | Dallas, TX | other | $132M | 17% | 3 | $44.0M | 0 | 0 |
| N••••••• A•••••••• L••• CRD 163564 | Dallas, TX | asset manager | $131M | 0.0% | 1 | $131M | 0 | 0 |
| E••••••••• W••••• M••••••••• L•• CRD 311785 | Katy, TX | independent RIA | $130M | 99% | 3 | $43.5M | 0 | 0 |
| F•••••••• A•••••• L••• CRD 260786 | Austin, TX | independent RIA | $130M | 100% | 1 | $130M | 0 | 0 |
| B••••••••• F•••••••• A•••••••• I••• CRD 132332 | Austin, TX | independent RIA | $128M | 100% | 1 | $128M | 0 | 0 |
| E•••••••• I••••••••• M••••••••• L•• CRD 324108 | Austin, TX | asset manager | $128M | 0.0% | 0 | Not computed | 0 | 6 |
| S••• W••••• P••••••• CRD 300747 | Georgetown, TX | independent RIA | $127M | 97% | 3 | $42.3M | 2 | 0 |
| P••••••• M•••• P•••••••• L•• CRD 112178 | Wichita Falls, TX | independent RIA | $127M | 100% | 3 | $42.2M | 0 | 0 |
| S••••••••• A•••• M••••••••• L•• CRD 162066 | Austin, TX | independent RIA | $127M | 100% | 7 | $18.1M | 2 | 0 |
| A••••• F•••••••• G•••• CRD 153741 | Conroe, TX | independent RIA | $127M | 100% | 2 | $63.3M | 0 | 0 |
| K••••••• I••••••••• G•••• CRD 330330 | K•••••••, TX | independent RIA | $127M | 100% | 5 | $25.3M | 0 | 0 |
| R•• W••••• A•••••••• L•• CRD 312072 | Round Rock, TX | independent RIA | $126M | 100% | 3 | $42.2M | 1 | 0 |
| T•••••• I••••••••• M••••••••• L•• CRD 133873 | Fort Worth, TX | mixed wealth | $126M | 23% | 2 | $63.1M | 0 | 1 |
| I•••••••• R••• W••••• P••••••• L•• CRD 333154 | Houston, TX | independent RIA | $126M | 100% | 3 | $42.0M | 0 | 0 |
| T•• G•••••• G•••• CRD 114263 | Dallas, TX | independent RIA | $125M | 100% | 1 | $125M | 0 | 0 |
| M••••••••• C••••••• L•• CRD 290075 | Austin, TX | independent RIA | $125M | 84% | 1 | $125M | 0 | 0 |
| E••••••• C•••••• A•••••••• L•• CRD 156112 | Houston, TX | asset manager | $124M | 0.0% | 3 | $41.4M | 0 | 1 |
| W•••• F•••••••• G•••• I••• CRD 13478 | Dallas, TX | independent RIA | $123M | 100% | 6 | $20.5M | 3 | 0 |
| E•••••••• A••••••• S•••••••• L•• CRD 283574 | Katy, TX | independent RIA | $121M | 99% | 7 | $17.3M | 0 | 0 |
| L•••• F•••••••• C•••••• L•• CRD 285490 | Bellaire, TX | independent RIA | $121M | 98% | 1 | $121M | 0 | 0 |
| G•• C•••••• M••••••••• CRD 139403 | Richardson, TX | independent RIA | $120M | 66% | 4 | $30.0M | 0 | 0 |
| M•• F•••••••• S•••••••• L•• CRD 149078 | Kingwood, TX | independent RIA | $120M | 100% | 1 | $120M | 0 | 0 |
| L••• S••• I••••••••• A•••••••• L•• CRD 158283 | Dallas, TX | asset manager | $120M | 0.0% | 0 | Not computed | 0 | 3 |
| R•••••• C•••••• CRD 323348 | Cypress, TX | independent RIA | $119M | 79% | 4 | $29.8M | 1 | 0 |
| L• L••• W••••• A••••••• CRD 136596 | Richardson, TX | independent RIA | $119M | 100% | 1 | $119M | 0 | 0 |
| T•••• F•••••••• A••••••• CRD 306413 | San Antonio, TX | independent RIA | $118M | 98% | 0 | Not computed | 3 | 0 |
| I•••••• W••••• A•••••••• L•• CRD 156216 | Houston, TX | independent RIA | $117M | 97% | 2 | $58.7M | 0 | 0 |
| M•••••• F•••••••• S••••••••• CRD 335975 | Fort Worth, TX | independent RIA | $117M | 99% | 3 | $39.0M | 0 | 0 |
| P•••••• W••••• M••••••••• L•• CRD 283774 | Dallas, TX | independent RIA | $116M | 87% | 2 | $58.0M | 0 | 0 |
| M••••• F•••••••• P••••••• CRD 297193 | Georgetown, TX | independent RIA | $116M | 100% | 2 | $58.0M | 0 | 0 |
| T•••• G••• C•••••• M••••••••• L• CRD 327316 | Houston, TX | asset manager | $116M | 0.0% | 0 | Not computed | 1 | 1 |
| L•• C•••••• A••••••• L•• CRD 342994 | Dallas, TX | asset manager | $114M | 0.0% | 1 | $114M | 1 | 1 |
| F•••••• A•••• M••••••••• L•• CRD 304260 | Houston, TX | independent RIA | $114M | 94% | 6 | $19.0M | 0 | 0 |
| G•••• C•••••• M••••••••• L•• CRD 150054 | Austin, TX | independent RIA | $109M | 67% | 2 | $54.3M | 0 | 0 |
| D••••• E•••• W••••• M••••••••• L•• CRD 330398 | Dallas, TX | independent RIA | $109M | 79% | 1 | $109M | 0 | 0 |
| P••••••• A••••••• CRD 322676 | Argyle, TX | independent RIA | $108M | 100% | 4 | $27.0M | 0 | 0 |
| T••••• C•••••• I••••••••• L•• CRD 146134 | Austin, TX | independent RIA | $107M | 96% | 3 | $35.7M | 4 | 0 |
| B••••• W••• C••••••• L•• CRD 269897 | Dallas, TX | independent RIA | $106M | 67% | 1 | $106M | 0 | 0 |
| O•••••• I••••••••• M••••••••• L•• CRD 313328 | Dallas, TX | independent RIA | $105M | 100% | 0 | Not computed | 0 | 0 |
| L••••• C•••• F•••••••• O•••••• L•• CRD 300873 | Shenandoah, TX | independent RIA | $105M | 100% | 1 | $105M | 1 | 0 |
| C••••••• W••••• M••••••••• L•• CRD 329586 | Houston, TX | independent RIA | $105M | 100% | 24 | $4.4M | 13 | 0 |
The firm names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.